FAS250-Serie
LED-Display für den Innenbereich mit vollständiger Vorab-Servicefunktion
Die FAS250-Serie ist ein Indoor-Gerät LED-Frontdisplay. Es ist leicht, einfach zu installieren und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es zählt zu den beliebtesten Produkten im Bereich der Innendisplays.
Es findet breite Anwendung in mittelgroßen bis großen Ausstellungsräumen in Innenräumen. Konferenzräume, Überwachungszentren, Besprechungsräume, Flughäfen, Bahnhöfe und diverse andere Szenarien.
Wir bieten Schränke in verschiedenen Größen an
Wir bieten fünf verschiedene Gehäusegrößen an, um den vielfältigen Anforderungen der Nutzer an die Abmessungen von LED-Displays vor Ort gerecht zu werden.
Die Größe des LED-Displays kann mithilfe einer 250-mm-Basiseinheit konfiguriert werden, wodurch sich jede Dimension realisieren lässt, die ein Vielfaches von 250 mm ist.

500 x 500 mm
LED-Modulgröße: 250 x 250 mm;
LED-Modulmenge: 2 Stück (B) x 2 Stück (H);
Gewicht: 6,5 kg

750 x 250 mm
LED-Modulgröße: 250 x 250 mm;
LED-Modulmenge: 3 Stück (B) x 1 Stück (H);
Gewicht: 5 kg

500 x 250 mm
LED-Modulgröße: 250 x 250 mm;
LED-Modulmenge: 2 Stück (B) x 1 Stück (H);
Gewicht: 3,2 kg

1000 x 250 mm
LED-Modulgröße: 250 x 250 mm;
LED-Modulmenge: B 4 Stück x H 1 Stück;
Gewicht: 6,3 kg

1000 x 500 mm
LED-Modulgröße: 250 x 250 mm;
LED-Modulmenge: B 4 Stück x H 2 Stück;
Gewicht: 13,6 kg

Mehrere Schrankgrößen
Es gibt 5 verschiedene Gehäusegrößen, um den Anforderungen unterschiedlicher LED-Bildschirmgrößen gerecht zu werden.



Leicht und dünn
- Der Der Schrank ist aus Aluminium gefertigt., Es ist daher leicht. Das 1000x250mm Gehäuse wiegt 6,3 kg/Stück.
- Die Dicke des Gehäuses beträgt 60 mm.


Spezifikationen und Parameter
| Pixelabstand | P1.5625 | P1.953 | P2.604 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-Typ | SMD1010 | SMD1515 | SMD2121/1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Pixelkonfiguration | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD |
| Pixeldichte | 409.600 Pixel/m2 | 262.144 Pixel/m² | 147.456 Pixel/m2 | 112.896 Pixel/m2 | 65.536 Pixel/m2 | 43.222 Pixel/m2 |
| Modulabmessung (B*H) | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
| Modulauflösung | 160*160 Punkte | 128*128 Punkte | 96 x 96 Punkte | 84 x 84 Punkte | 64 x 64 Punkte | 52 x 52 Punkte |
| Antriebsmethode | 1/40 Scan | 1/32 Scan | 1/32 Scan | 1/21 Scan | 1/16 Scan | 1/13 Scan |
| Wartung | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
| Schrankgröße (B*H) | 1000 x 500 mm | 1000 x 500 mm | 1000 x 500 mm | 1000 x 500 mm | 1000 x 500 mm | 1000 x 500 mm |
| Schranktiefe | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Schrankmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Schrankgewicht | 13,65 kg/Stück | 13,65 kg/Stück | 13,65 kg/Stück | 13,65 kg/Stück | 13,65 kg/Stück | 13,65 kg/Stück |
| Helligkeit | 600 cd/m² | 700 cd/m² | 800 cd/m2 | 800 cd/m2 | 800 cd/m2 | 800 cd/m2 |
| Am besten Betrachtungsabstand | 1,5 m bis 15 m | 2 m bis 20 m | 2,5 m bis 25 m | 3 m bis 30 m | 4 m bis 40 m | 5 m bis 50 m |
| Betrachtungswinkel | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 |
| Graustufe | 14 bis 22 Bit | 14 bis 22 Bit | 14 bis 22 Bit | 14 bis 22 Bit | 14 bis 22 Bit | 14 bis 22 Bit |
| Bildwiederholrate | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | 7680 Hz | 7680 Hz |
| Stromverbrauch (Durchschnitt) | 120 W/Schrank | 120 W/Schrank | 120 W/Schrank | 120 W/Schrank | 120 W/Schrank | 120 W/Schrank |
| Stromverbrauch (max.) | 350 W/Schrank | 350 W/Schrank | 350 W/Schrank | 350 W/Schrank | 350 W/Schrank | 350 W/Schrank |
| Feuchtebetrieb | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Betriebstemperatur | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C |
| Bildschirmlebensdauer | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden |
| Steuerungssystem | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron |
| Zertifikate | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Schutzart (IP) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Hinweise: Die Spezifikationen dienen nur als Referenz. Bitte Kontakt unseren Verkäufer für Details. Alle Rechte vorbehalten SZLEDWORLD.Die obige Liste zeigt nur eine Schrankgröße von 1000 x 500 mm. Wir bieten Ihnen außerdem folgende Optionen an: 500 x 250 mm, 500 x 500 mm, 750 x 250 mm und 1000 x 250 mm. | ||||||











