RHL-Serie
LED-Anzeige für Vermietung im Innen- und Außenbereich (Festanschluss)
Die RHL-Serie ist eine drahtlose/kabelgebundene Verbindungsstufe Miet-LED-Display Geeignet für den Innen- und Außenbereich, mit Unterstützung für die gleichzeitige Wartung von Vorder- und Rückseite sowie optionalem, um 45° verstellbarem Winkel. Es kann kombiniert werden mit dem/der FRL500-Serie in eine Vielzahl kreativer Formen – wie S-Kurven, Zylinder, konkave Bögen und konvexe Bögen – und wird in unterschiedlichsten Umgebungen eingesetzt, darunter Bühnen, Feierlichkeiten, Ausstellungen und Konferenzen.
Flexibler LED-Schrank in verschiedenen Formen




Lebendige und natürliche dynamische Bilder
Die RHL-Serie zeichnet sich durch eine hohe Bildwiederholfrequenz, eine hohe Graustufenauflösung ohne Bewegungsunschärfe aus und gewährleistet so flüssigere dynamische Bilder, lebendige und gesättigte Farben sowie minimale Farbabweichungen.

Spezifikationen und Parameter
| Pixelabstand | P1.56 | P1.953 | P2.5 | P2.604 | P2.97 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-Typ | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121/1515 | SMD2121/1515 | SMD2121 |
| Pixelkonfiguration | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3 in 1 SMD |
| Pixeldichte | 409.600 Pixel/m² | 262.144 Pixel/m² | 160000 Pixel/m² | 147.456 Pixel/m2 | 112.896 Pixel/m2 | 65.536 Pixel/m2 |
| Modulabmessung (B*H) | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
| Modulauflösung | 160*160 Punkte | 128*128 Punkte | 100*100 Punkte | 96 x 96 Punkte | 84 x 84 Punkte | 64 x 64 Punkte |
| Antriebsmethode | 1/40 Scan | 1/32 Scan | 1/25 Scan | 1/32 Scan | 1/21 oder 1/28 Scan | 1/16 Scan |
| Wartung | Vorder- und Hinterachse | Vorder- und Hinterachse | Vorder- und Hinterachse | Vorder- und Hinterachse | Vorder- und Hinterachse | Vorder- und Hinterachse |
| Schrankgröße (B*H) | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
| Schranktiefe | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Schrankmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Schrankgewicht | 6,5 kg/Stück | 6,5 kg/Stück | 6,5 kg/Stück | 6,5 kg/Stück | 6,5 kg/Stück | 6,5 kg/Stück |
| Helligkeit | 600 cd/m² | 800 cd/m² | 800 cd/m² | 800 cd/m² | 800 cd/m² | 1000 cd/m² |
| Beste Betrachtungsentfernung | 1,5 m bis 15 m | 2 m bis 20 m | 2,5 m bis 25 m | 2,6 m bis 26 m | 3 m bis 30 m | 4 m bis 40 m |
| Betrachtungswinkel | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 |
| Graustufe | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
| Bildwiederholrate | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | 7680 Hz |
| Stromverbrauch (Durchschnitt) | 120 W/Schrank | 120 W/Schrank | 120 W/Schrank | 200 W/Schrank | 200 W/Schrank | 200 W/Schrank |
| Stromverbrauch (max.) | 400 W/Schrank | 400 W/Schrank | 400 W/Schrank | 400 W/Schrank | 400 W/Schrank | 180 W/Schrank |
| Feuchtebetrieb | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Betriebstemperatur | -40° – 60° C | -40° – 60° C | -40° – 60° C | -40° – 60° C | -40° – 60° C | -40° – 60° C |
| Bildschirmlebensdauer | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden |
| Steuerungssystem | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron |
| Zertifikate | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Schutzart (IP) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Hinweis: Die Spezifikationen dienen nur als Referenz. Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen. Alle Rechte vorbehalten. SZLEDWORLD. | ||||||
Spezifikationen und Parameter
| Pixelabstand | P2.604 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|
| LED-Typ | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Pixelkonfiguration | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD |
| Pixeldichte | 147.456 Pixel/m2 | 112.896 Pixel/m2 | 65.536 Pixel/m2 | 43.264 Pixel/m2 |
| Modulabmessung (B*H) | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
| Modulauflösung | 96 x 96 Punkte | 84 x 84 Punkte | 64 x 64 Punkte | 52 x 52 Punkte |
| Antriebsmethode | 1/24 Scan | 1/21 Scan | 1/16 Scan | 1/13 Scan |
| Wartung | Vorder- und Hinterachse | Vorder- und Hinterachse | Vorder- und Hinterachse | Vorder- und Hinterachse |
| Schrankgröße (B*H) | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
| Schranktiefe | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
| Schrankmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Schrankgewicht | 7,5 kg/Stück | 7,5 kg/Stück | 7,5 kg/Stück | 7,5 kg/Stück |
| Helligkeit | 4500 cd/m² | 4500 cd/m² | 4500 cd/m² | 4500 cd/m² |
| Beste Betrachtungsentfernung | 2,6 m bis 26 m | 3 m bis 30 m | 4 m bis 40 m | 4,8 m bis 48 m |
| Betrachtungswinkel | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 |
| Graustufe | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
| Bildwiederholrate | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | 7680 Hz | 7680 Hz |
| Stromverbrauch (Durchschnitt) | 135 W/Schrank | 135 W/Schrank | 135 W/Schrank | 135 W/Schrank |
| Stromverbrauch (max.) | 400 W/Schrank | 400 W/Schrank | 400 W/Schrank | 400 W/Schrank |
| Feuchtebetrieb | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Betriebstemperatur | -40° – 60° C | -40° – 60° C | -40° – 60° C | -40° – 60° C |
| Bildschirmlebensdauer | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden |
| Steuerungssystem | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron |
| Zertifikate | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Schutzart (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Hinweise: Die technischen Daten dienen nur als Referenz. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter. Alle Rechte vorbehalten. | ||||
BROSCHÜREN
Videos für die LFT1280-Serie
Demnächst verfügbar…






















