P3 Indoor-LED-Modul 192 mm x 192 mm
Das P3 Indoor-LED-Modul ist ein Vollfarb-LED-Anzeige für den Innenbereich Geeignet für 3 mm, seine Pixeldichte beträgt 111.111 Punkte/㎡, es besteht aus SMD 2121-Schwarzlampen, die Modulauflösung beträgt 64 x 64 Punkte, die Modulgröße beträgt 192 x 192 mm. Egal wie groß der Bildschirm ist, er besteht aus einzelnen Modulen, wodurch ein nahtloses Spleißen möglich ist, und der Bildschirm verfügt über viele Funktionen.
$13.7~$22.5
Das P3-LED-Modul für den Innenbereich ist ein hochauflösendes LED-Anzeigemodell für den Innenbereich, das häufig in Konferenzräumen, Hörsälen, Ausstellungshallen, Projektionsräumen, Fluren usw. verwendet wird. Es ist für einen Betrachtungsabstand von 3 Metern geeignet und die Fläche beträgt mehr als 4 Quadratmeter.
Besonderheit
Bemerkung
Weitere Bilder der P3 Indoor LED Panele
Größe und Pixelabstand des P3-LED-Panels für den Innenbereich
P3 Indoor 192x192mm LED-Panel Lochposition
Details zum P3-LED-Panel für den Innenbereich
Alterungstest von LED-Modulen
Der Alterungstest für LED-Module ist ein Zuverlässigkeitstest, um festzustellen, ob das LED-Modul dem Standard entspricht. Auch das LED-Modul profitiert von diesem strengen Test, der seine Leistung und Stabilität verbessert. Die Modulalterung ist ein unverzichtbarer Schritt im Produktionsprozess von LED-Displays und stellt ein wichtiges Prüfglied bei der Herstellung und Prüfung von LED-Displays dar. Sie ist eine wichtige Garantie für die Qualität elektronischer LED-Displayprodukte. Der Alterungstest für LED-Module ist ein wichtiges Glied in der Produktqualitätskontrolle. LED-Produkte können ihre Leistung nach der Alterung verbessern und zur Stabilisierung der Leistung für den Einsatz in LED-Displays beitragen.
Alterungstest des LED-Moduls, einschließlich Rot, Grün, Blau, Weiß, Rastertest und Videotest, die Alterungszeit beträgt mehr als 72 Stunden
Qualitätskontrolle für LED-Module
Um sicherzustellen, dass die Kunden zufriedenstellende Produkte erhalten, führen wir strenge Qualitätskontrollen und Tests durch und verpacken die Produkte angemessen, um sie vom Rohstoff bis zur Produktion zu schützen.
- Eingangsprüfung und Kontrolle von Lampenperlen, ICs, PCBs, Kunststoffen, elektronischen Komponenten usw. als Rohmaterial;
- Vibrationstest, um festzustellen, ob das LED-Modul virtuelle Lötstellen aufweist;
- Alterungstest des LED-Moduls, Erkennung von Kurzschlüssen, virtuelles Schweißen, korrektes Schweißen der Komponenten, kontinuierliches Zinn usw. zur Inspektion und Wartung;
- Der Wasserdichtigkeitstest dient dazu, zu prüfen, ob die Wasserdichtigkeit des LED-Moduls und der Box ausreichend ist.
- Der gesamte Alterungstest des LED-Bildschirms, die erneute Alterung und die Bestätigung, ob es während des Montageprozesses zu Folgeschäden am LED-Modul gekommen ist, stellen sicher, dass die an die Kunden ausgelieferten Produkte einwandfrei sind.
- Eine angemessene Schutzverpackung ist ein wesentlicher Faktor, um sicherzustellen, dass qualitativ hochwertige Produkte den Kunden normal erreichen.
p3 Indoor-LED-Modul 192 x 192 mm Spezifikation
1, Lampenparameter
| NEIN. | Parameter | LED-Typ | Helligkeit | Wellenlänge | H/V-Sehwinkel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rote LED | SMD2121 | 40-60 MCD | 620-625 nm | 140°/120° |
| 2 | Grüne LED | SMD2121 | 110-180 MCD | 515-535 nm | 140°/120° |
| 3 | Blaue LED | SMD2121 | 20-45 MCD | 460-475 nm | 140°/120° |
| Artikel | P3 Indoor-LED-Modul |
|---|---|
| 2, LED-Modul | |
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B |
| Lampe | SMD2121 |
| Pixelabstand | 3 mm |
| Pixeldichte | 111.111 Pixel/m2 |
| Modulgröße (B x H) | 192 mm x 192 mm |
| Physik Pixel / Modul | 64×64=4.096 |
| Gewicht | 235 g |
| Tauchermodus | Dynamischer 1/32-Duty-Konstantstrom |
| Maske | Rein schwarze Maske – kontrastreicher Bildschirm |
| 3, Stromparameter | |
| Helligkeit | ≥900 Nits; |
| Betrachtungsabstand | >3 m |
| Betrachtungswinkel | 140 Grad (horizontal), 140 Grad (vertikal) |
| Anzeigefarben | 16,7 Mio. |
| Helligkeitsanpassung | 100 Level |
| 4, Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | DC 5 V |
| Versorgungsspannung | AC100-240V 50-60HZ umschaltbar |
| Max. Stromverbrauch (W/m2) | MAX 600W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m2) | Durchschnittlich 240 W |
| Steuerungssystem | |
| Steuerungstyp | synchron oder asynchron |
| Support-Eingabe | Composite-Video, VGA, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD_SDI |
| Korrekturskalenstufe | 16 Bit |
| Frame-Aktualisierungsfrequenz | 60 Hz |
| Bildschirmaktualisierungsfrequenz | 960-5760 Hz |
| Gammakorrektur | -5,0—5,0 |
| Farbtemperatur | 5000-9300 einstellbar |
| Kontrolldistanz | Ethernet-Kabel 100 m, Glasfaser 5 km, Cloud-Internet-Steuerung |
| Helligkeitskorrektur | Punkt für Punkt, Modul für Modul, Schrank für Schrank |
| Unterstützt den VGA-Modus | 800×600,1024×768,1280×1024,1600×1200 |
| Zuverlässigkeit | |
| Geführtes Leben | 100.000 Stunden |
| MTBF | 5000 Stunden |
| Betriebstemperatur | -20ºC bis +50ºC |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10%-90% |
| Lagertemperatur | -40ºC bis +60ºC |
| IP-Schutzart | IP30 |
| Außer Kontrolle geratene Pixelrate | 0.01% |
Versandinformationen
Paket
Verpackung und Gewicht des LED-Moduls für den Innenbereich
| Pixelabstand | Größe des LED-Moduls (mm) | Gewicht des LED-Moduls (g) | Menge des Kartons (Stück) | Karton (mm) | FCL-Gewicht (kg) |
| P1.875 | 240*240 | 483 g | 20/Karton | 565*290*360 | 10,7 kg |
| Platz 2 | 256*128 | 268 g | 40/Karton | 580*325*285 mm | 14,6 kg |
| Platz 2 | 320*160 | 450 g | 30/Karton | 575*370*33,7 mm | 15,2 kg |
| P2.5 | 160*160 | 205 g | 64/Karton | 565*365*215 mm | 14,20 kg |
| P2.5 | 320*160 | 408 g | 32/Karton | 565*365*215 mm | 15,65 kg |
| Platz 3 | 192*192 | 235 g | 56/Karton | 505*435*247 mm | 14,58 kg |
| Platz 4 | 256*128 | 175 g | 76/Karton | 637*320*317 mm | 15,58 kg |
| Platz 5 | 320*160 | 320 g | 60/Karton | 575*370*380 mm | 20,84 kg |
| P3.91 | 250*250 | 525 g | 34/Karton | 637*320*317 mm | 17,25 kg |
| P4.81 | 250*250 | 528 g | 34/Karton | 637*320*317 mm | 17,33 kg |
| P2.976 | 250*250 | 538 g | 34/Karton | 637*320*317 mm | 18,1 kg |
| P2.604 | 250*250 | 581 g | 34/Karton | 637*320*317 mm | 18,22 kg |
P3-Innen-LED-Modulparameter herunterladen
Kontaktieren Sie uns
Ähnliches Produkt
LED-Anzeigemodule für den Innenbereich
WARUM SIE UNS ALS IHREN LED-DISPLAY-LIEFERANTEN IN CHINA WÄHLEN SOLLTEN
Haben Sie Fragen?
Verbinden mit SZLEDWORLD
SZLEDWORLD ist das einzige Unternehmen in China, das LED-Displays in allen Formen und kundenspezifische Fertigungsdienstleistungen anbietet. Eine Partnerschaft mit SZLEDWORLD bietet Ihnen hervorragende Möglichkeiten, Ihren Kundenstamm zu erweitern und Ihren Umsatz durch integrierte Lösungen für LED-Wanddisplays zu steigern.


























