ESP480-Serie
Energiesparende, fest installierte LED-Außenanzeige
Die ESP480-Serie gehört zu den besten wasser- und staubdichten Geräten. Fest installierte LED für den Außenbereich Ausstellungsflächen vorhanden. Es verfügt über eine vollständig abgedichtete Konstruktion, große LED-Module Mit Abmessungen von 480 x 320 mm, guter Wärmeableitung, weitem Betrachtungswinkel und hoher Auflösung eignet es sich ideal für den Einsatz in Küstennähe und funktioniert auch bei schlechtem Wetter.
LED-Modul
Das LED-Modul der ESP480-Serie zeichnet sich durch ein großes Moduldesign von 480x320mm aus, was die Installation und Wartung erleichtert.
Das LED-Modul der ESP480-Serie ist nach IP66 wasserdicht und kann daher auch bei Regen und Schnee eingesetzt werden. Die weiße Farbe des Moduls sorgt zudem für ein ansprechendes Erscheinungsbild der LED-Anzeige.

Hochwertige Schrankkonstruktion
Die Gehäuse der ESP480-Serie zeichnen sich durch ein sorgfältiges Design, ein stilvolles und elegantes Aussehen, eine schnelle und einfache Installation, einen leisen Betrieb und eine sichere Anwendung aus. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:
- Ultradünn: 75 mm
- Leichtgewicht: 25 kg pro 960 x 960 mm Schrank;
- Gute Zerstreuung
- Kabinett:960×960, 960×1280, 960×640, 1440×1280, 1440×960, 1440×640
Energieeinsparung



Ultradünn
Die Dicke von nur 75 mm, das geringe Gewicht und die damit verbundene einfachere Montage und der Transport erleichtern die Arbeitskosten. Wenn Sie diesbezügliche Anforderungen haben, sind diese Schränke eine gute Wahl.

Spezifikationen und Parameter
| Parameter | P4.0 | P4.4 | Platz 5 | P5.71 | P6.67 | Platz 8 | Platz 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixelkonfiguration | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Pixelabstand | 4,0 mm | 4,4 mm | 5,0 mm | 5,71 mm | 6,67 mm | 8,0 mm | 10,0 mm |
| Modulgröße | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm |
| Modulauflösung (B×H) | 120*80 | 108*72 | 96*64 | 84*56 | 72*48 | 60*40 | 48*32 |
| Modulgewicht (kg/Modul) | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg |
| Modulstrom | ≤20A | ≤20A | ≤20A | ≤22A | ≤22A | ≤22A | ≤22A |
| Modulanzahl/Schrank (Stück) | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 |
| Schrankgröße (mm, B×H×T) | 960x960x75 | 960x960x75 | 960x960x75 | 960x960x75 | 960x960x75 | 960x960x75 | 960x960x75 |
| Schrankauflösung (B×H) | 240 x 240 | 216 x 216 | 192 x 192 | 168 x 168 | 144 x 144 | 120 x 120 | 96 x 96 |
| Schrankfläche (m2) | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| Schrankdichte (Punkte/m²) | 62,500 | 50,625 | 40,000 | 30,625 | 22,500 | 15,625 | 10,000 |
| Gewicht (kg/Schrank) | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
| Farbtemperatur | 6500–9500 K | 6500–9500 K | 6500–9500 K | 6500–9500 K | 6500–9500 K | 6500–9500 K | 6500–9500 K |
| Graustufen | ≥14 Bit | ≥14 Bit | ≥14 Bit | ≥14 Bit | ≥14 Bit | ≥14 Bit | ≥14 Bit |
| Antriebsmethode | 1/10S | 1/9S | 1/8S | 1/7S | 1/6S | 1/5S | 1/2S |
| Helligkeit (Nits) | ≥5000 Nits | ≥5000 Nits | ≥5000 Nits | ≥5500 Nits | ≥5500 Nits | ≥6000 Nits | ≥6500 Nits |
| Betrachtungswinkel (horizontal/vertikal°) | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 |
| Kontrastverhältnis | 8000:1 | ||||||
| Maximale Leistungsaufnahme/m²) | Standard-Kathodenbildschirm: Durchschnittlich 550 W/m²; Standardbildschirme: Durchschnittlich 800 W/m² | ||||||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | Standard-Kathodenbildschirm: Durchschnittlich 180 W/m²; Standardbildschirme: Durchschnittlich 320 W/m² | ||||||
| Stromversorgung | 110–220 V; AC ±101 TP3T | ||||||
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥3840 Hz | ||||||
| Lebensdauer (Std.) | 100,000 | ||||||
| Betriebstemperaturbereich (℃) | -20 – 60℃ | ||||||
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich (RH) | 10 — 95% | ||||||
| IP-Schutzart (F/R) | IP66 | ||||||
| Verbindungsmethode beibehalten | Hub-Verbindung; Vorder- und Rückseiten-Wartungsmethode | ||||||
| Service & Installation | Vorder- und Hinterachse | ||||||
| Hinweise: Die Spezifikationen dienen nur als Referenz. Bitte Kontakt unseren Verkäufer für Details. Alle Rechte vorbehalten SZLEDWORLD. | |||||||

















