ESP500-Serie
Energiesparende, fest installierte LED-Außenanzeige
Die ESP500-Serie gehört zu den beliebtesten. Fest installierte LED für den Außenbereich Es handelt sich um ein weißes Display (normale LED-Displays sind meist schwarz), daher ist dieses etwas Besonderes. LED-Module Mit Abmessungen von 500 x 250 mm ist die Installation einfach, und es bietet zudem eine gute Wärmeableitung, einen weiten Betrachtungswinkel und eine hohe Auflösung. Es findet breite Anwendung in Küstenregionen und ist für den Einsatz unter verschiedenen Wetterbedingungen geeignet.

Doppelte Wartung vorne und hinten
Doppelte Wartung, einfache Bedienung und schnelle Installation sparen Ihnen wirklich Zeit und Mühe.
Geringes Gewicht spart Arbeits- und Transportkosten


Satte und lebendige Farben
Der LED-Anzeige Videos mit hoher Auflösung und vollständiger Farbabdeckung von über 361 Tp3T werden mit satten und lebendigen Farben geliefert.

Hochwertige LED-Perlen
Verwendung von hoch Helligkeit LED-Perlen und niedriger Stromverbrauch, neueste SMT-Technologie mit Nationstar-Lampe, die eine hohe Bildwiederholfrequenz und hohe Auflösung bietet und so auch bei Sonnenschein für klarere Videos sorgt.

Sie haben die Wahl zwischen Weiß und Schwarz.


Spezifikationen und Parameter
| Produktmodell | P2.97 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 2,97 mm | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm | 7,81 mm | 10,42 mm |
| Modulgröße | 500*250 mm | 500*250 mm | 500*250 mm | 500*250 mm | 500*250 mm | 500*250 mm |
| Modulauflösung | 168*84 | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 |
| Pixelzusammensetzung | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Scanmethode | 1/21S | 1/16S | 1/13S | 1/5S | 1/4S | 1/2S |
| Bildwiederholrate | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Graustufen | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit |
| Helligkeit | ≥4500 cd/m² | ≥4500 cd/m² | ≥4500 cd/m² | ≥6000 cd/m² | ≥6000 cd/m² | ≥6000 cd/m² |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
| Modulstrom | ≤16A | ≤16A | ≤16A | ≤16A | ≤16A | ≤16A |
| Modulgewicht | Aluminium-Modulgehäuse 1400 g Kunststoffmodulgehäuse | |||||
| Schrankgröße | 1000 mm × 1000 mm × 75 mm | |||||
| Schrankgewicht | 25 kg | |||||
| Verbindungsmethode beibehalten | Hub-Verbindung; Vorder- und Rückseiten-Wartungsmethode | |||||
| Kabinettsbeschluss | 336*336 | 256*256 | 208*208 | 160*160 | 128*128 | 96*96 |
| IP-Schutzart (Vorder-/Rückseite) | IP66 | |||||
| Eingangsspannung | 110–220 V; AC ±101 TP3T | |||||
| Betriebstemperatur | -20 °C — +65 °C | |||||
| Behaupten Stromverbrauch | Standard-Kathodenbildschirm: Durchschnittlich 180 W/m²; Standardbildschirme: Durchschnittlich 280 W/m² | |||||
| Maximale Leistungsaufnahme | Standard-Kathodenbildschirm: Durchschnittlich 550 W/m²; Standardbildschirme: Durchschnittlich 750 W/m² | |||||
| Hinweise: Die Spezifikationen dienen nur als Referenz. Bitte Kontakt unseren Verkäufer für Details. Alle Rechte vorbehalten SZLEDWORLD. | ||||||













