LFT1280-Serie
Energiesparendes LED-Display für den Außenbereich
Die Gehäuse der LED-Displays der Serie LFT1280 bestehen aus einer formstabilen Magnesiumlegierung und eignen sich daher ideal für die Festinstallation. Sie zeichnen sich durch hohe Festigkeit sowie Wasser- und Staubdichtigkeit aus. Die exzellente Farbdarstellung sorgt für ein klares und stabiles Seherlebnis im Innen- und Außenbereich.
Robuste und einfache Spleißung
Die LFT1280-Serie ist mit robusten Griffen, Verriegelungen an Ober- und Seitenflächen sowie Anschlusslöchern an der Unterseite ausgestattet. Die 1280×960-mm-Schränke können miteinander verbunden und nahtlos kombiniert werden.×960mm-Gehäuse bilden eine supergroße, vollständige Leinwand.




Installationsmethode
Jeder Schrank kann unabhängig installiert und befestigt werden, ist in einer modularen Matrixkonfiguration angeordnet und eignet sich sowohl für die Festinstallation als auch für die Vermietung.

Professionelles Sport-LED-Display
Spezifikationen und Parameter
| Pixelabstand | P2.5 | P3.076 | P3.3 | Platz 4 | Platz 5 | P6.67 | Platz 8 | Platz 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-Typ | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD 1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Pixelkonfiguration | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD |
| Pixeldichte | 160.000 Pixel/m² | 105.625 Pixel/m² | 90.000 Pixel/m² | 62.500 Pixel/m² | 40.000 Pixel/m² | 22.500 Pixel/m² | 15.625 Pixel/m² | 10.000 Pixel/m² |
| Modulabmessung (B*H) | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm |
| Modulauflösung | 128*64 Punkte | 104*52 Punkte | 96 x 48 Punkte | 80 x 40 Punkte | 64 x 32 Punkte | 48 x 24 Punkte | 40*20 Punkte | 32 x 16 Punkte |
| Antriebsmethode | 1/16 Scan | 1/13 Scan | 1/12 Scan | 1/10 Scan | 1/8 Scan | 1/6 Scan | 1/5 Scan | 1/2 Scan |
| Wartung | Hinteren | Hinteren | Hinteren | Hinteren | Hinteren | Hinteren | Hinteren | Hinteren |
| Schrankgröße (B*H) | 1280 x 960 mm | 1280 x 960 mm | 1280 x 960 mm | 1280 x 960 mm | 1280 x 960 mm | 1280 x 960 mm | 1280 x 960 mm | 1280 x 960 mm |
| Schranktiefe | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
| Schrankmaterial | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium |
| Schrankgewicht | 28 kg/m² | 28 kg/m² | 28 kg/m² | 28 kg/m² | 28 kg/m² | 28 kg/m² | 28 kg/m² | 28 kg/m² |
| Helligkeit | ≥5500 cd/m² | ≥5500 cd/m² | ≥6300 cd/m² | ≥5500 cd/m² | ≥5500 cd/m² | ≥5000 cd/m² | ≥5000 cd/m² | ≥6000 cd/m² |
| Beste Betrachtungsentfernung | 2,5 m bis 25 m | 3 m bis 30 m | 3,3 m bis 33 m | 4 m bis 40 m | 5 m bis 50 m | 6,6 m bis 66 m | 8 m bis 80 m | 10 m bis 100 m |
| Betrachtungswinkel | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 |
| Graustufe | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
| Bildwiederholrate | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Stromverbrauch (Durchschnitt) | 390 W/m² | 326 W/m² | 326 W/m² | 326 W/m² | 326 W/m² | 326 W/m² | 326 W/m² | 326 W/m² |
| Stromverbrauch (max.) | 1172 W/m² | 976 W/m² | 976 W/m² | 976 W/m² | 976 W/m² | 976 W/m² | 976 W/m² | 976 W/m² |
| Feuchtebetrieb | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Betriebstemperatur | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C |
| Bildschirmlebensdauer | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden |
| Steuerungssystem | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron |
| Zertifikate | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Schutzart (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Hinweise: Die Spezifikationen dienen nur als Referenz. Bitte Kontakt unseren Verkäufer für Details. Alle Rechte vorbehalten SZLEDWORLD. | ||||||||
BROSCHÜREN
Videos für die LFT1280-Serie
Demnächst verfügbar…



















