FAS320-Serie
Service an der Innenseite und geräuscharmes LED-Display
Das LED-Display der FAS320-Serie zeichnet sich durch ein ultradünnes Gehäuse und ein ultraleichtes Design aus, ermöglicht die Wartung von vorne, arbeitet geräuschlos und liefert dank hoher Bildwiederholfrequenz und Graustufentechnologie auch bei geringer Helligkeit eine perfekte Bildqualität. Helligkeit, Damit ist es die ideale Wahl für alle, die qualitativ hochwertige Produkte suchen.
7 Standard-Schrankgrößen
Die LED-Anzeige der Serie FAS320 verwendet ein 320×160mm Modul als Basis und kann flexibel mit sechs Gehäusegrößen kombiniert werden, um ein freies Spleißen zu ermöglichen.
Standard- und flexibles LED-Modul
Module mit allgemeinen Spezifikationen weisen eine hohe Kompatibilität auf, und das 320*160MM-Verhältnis passt zu gängigen Gehäusen auf dem Markt und ermöglicht vielfältige Kombinationen.


Extrem leichtes Gehäusedesign
Ein 640 x 640 mm großer Schrank mit einem Gewicht von nur 6,8 kg und einer Dicke von 44 mm. Durch diese leichte Bauweise wird kein zusätzlicher Platz benötigt, was den Transport erleichtert.




Hohe Graustufen, detailreiche Bildwiedergabe
Die LED-Bildschirme bieten eine exzellente Graustufenwiedergabe mit natürlichen Graustufenübergängen selbst bei geringer Helligkeit und geben Bilddetails originalgetreu wieder, wodurch sie sich hervorragend für professionelle Anwendungen eignen. Innenräume wie Studios und kommerzielle Ausstellungsflächen.

Spezifikationen und Parameter
| Pixelabstand | P1,25 mm | P1,53 mm | P1,66 mm | P1,86 mm | P2mm | P2,5 mm | P3,076 mm | P4mm | P5mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-Typ | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Konfiguration | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 |
| Pixeldichte | 640,000 | 422,500 | 360,000 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 |
| Modulgröße (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Pixel/Modul | 256×128 | 208×104 | 192×96 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 |
| Schrankgröße (mm) | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 |
| Pixel/Gehäuse | 512×512 | 416×416 | 384×384 | 344×344 | 320×320 | 256×256 | 208×208 | 160×160 | 128×128 |
| Schrankgewicht | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg |
| Helligkeit | 600–800 Nits | 600–800 Nits | 600–800 Nits | 600–800 Nits | 600–800 Nits | 600–800 Nits | 600–800 Nits | 600–800 Nits | 600–800 Nits |
| Sichtweite | >1,2 m | >1,5 m | >1,6 m | >1,8 m | >2 m | >2,5 m | >3 m | >4 m | >5 m |
| Stromverbrauch | Max: 650 | Max: 650 | Max: 650 | Max: 650 | Max: 650 | Max: 500 | Max: 9876 | Max: 730 | Max: 480 |
| (W/㎡) | Durchschnitt: 218 | Durchschnitt: 218 | Durchschnitt: 218 | Durchschnitt: 218 | Durchschnitt: 218 | Durchschnitt: 170 | Durchschnitt: 325 | Durchschnitt: 240 | Durchschnitt: 160 |
| Fahrermodus | 1/64 Scan | 1/52 Scan | 1/48 Scan | 1/43 Scan | 1/40 Scan | 1/32 Scan | 1/26 Scan | 1/20 Scan | 1/16 Scan |
| Schrankmaterial | Aluminium | ||||||||
| Bildwiederholrate | 3840 Hz ~7680 Hz | ||||||||
| LED-Lebensdauer | 100.000 Stunden | ||||||||
| Versorgungsspannung | Wechselstrom 220 V/50 Hz; Wechselstrom 110 V/60 Hz | ||||||||
| Betriebstemperatur | -20℃ ~ +40℃ | ||||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% – 90% | ||||||||
| Betrachtungswinkel | H: 120°; V: 120° | ||||||||
| Graustufen | Rot, Grün und Blau jeweils 16K | ||||||||
| Anzeigefarbe | 4096 Milliarden | ||||||||
| IP-Schutzart | IP20 | ||||||||
| Anzeigefähigkeit | Text, Grafik und Video | ||||||||
| Hinweis: Die Spezifikationen dienen nur als Referenz. Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen. Alle Rechte vorbehalten. SZLEDWORLD. | |||||||||



















