RHD-Serie
LED-Anzeige für die Wartung vorne und hinten
Die RHD-Serie ist eine Hochleistungsserie Miet-LED-Display Es unterstützt sowohl die Wartung an Vorder- als auch an Rückseite sowie gebogene Verbindungen. Seine extrem hohe Bildwiederholfrequenz gewährleistet eine außergewöhnliche Bildqualität im Innen- und Außenbereich.






Ultrahochauflösende Bilder
Mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 7680 Hz und 14-Bit-Graustufen liefert es makellose visuelle Effekte – frei von Wellenmustern oder Geisterbildern – selbst bei Betrachtung im Freien aus der Ferne.


Eine Vielfalt kreativer Formen
Spezifikationen und Parameter
| Pixelabstand | P1.5625 | P1.953 | P2.5 | P2.604 | P2.97 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-Typ | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121/1515 | SMD2121 |
| Pixelkonfiguration | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3 in 1 SMD |
| Pixeldichte | 409.600 Pixel/m² | 262.144 Pixel/m² | 160000 Pixel/m² | 147.456 Pixel/m2 | 112.896 Pixel/m2 | 65.536 Pixel/m2 |
| Modulabmessung (B*H) | 250 x 500 mm | 250 x 500 mm | 250 x 500 mm | 250 x 500 mm | 250 x 500 mm | 250 x 500 mm |
| Modulauflösung | 160*320 Punkte | 128*256 Punkte | 100*200 Punkte | 96*192 Punkte | 84*168 Punkte | 64*128 Punkte |
| Antriebsmethode | 1/40 Scan | 1/32 Scan | 1/25 Scan | 1/32 Scan | 1/21 Scan | 1/16 Scan |
| Wartung | Vorder- und Hinterachse | Vorder- und Hinterachse | Vorder- und Hinterachse | Vorder- und Hinterachse | Vorder- und Hinterachse | Vorder- und Hinterachse |
| Schrankgröße (B*H) | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
| Schranktiefe | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm |
| Schrankmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Schrankgewicht | 9,5 kg/Stück | 9,5 kg/Stück | 9,5 kg/Stück | 9,5 kg/Stück | 9,5 kg/Stück | 9,5 kg/Stück |
| Helligkeit | 600 cd/m² | 800 cd/m² | 800 cd/m² | 800 cd/m² | 800 cd/m² | 800 cd/m² |
| Beste Betrachtungsentfernung | 1,5 m bis 15 m | 2 m bis 20 m | 2,5 m bis 25 m | 2,6 m bis 26 m | 3 m bis 30 m | 4 m bis 40 m |
| Betrachtungswinkel | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 |
| Graustufe | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
| Bildwiederholrate | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | 7680 Hz |
| Stromverbrauch (Durchschnitt) | 220 W/m² | 220 W/m² | 220 W/m² | 220 W/m² | 220 W/m² | 220 W/m² |
| Stromverbrauch (max.) | 500 W/m² | 500 W/m² | 500 W/m² | 500 W/m² | 500 W/m² | 500 W/m² |
| Feuchtebetrieb | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Betriebstemperatur | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C |
| Bildschirmlebensdauer | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden |
| Steuerungssystem | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron |
| Zertifikate | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Schutzart (IP) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Hinweis: Die Spezifikationen dienen nur als Referenz. Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen. Alle Rechte vorbehalten. SZLEDWORLD. | ||||||
Spezifikationen und Parameter
| Pixelabstand | P2.5 | P2.604 | P2.97 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| LED-Typ | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| Pixelkonfiguration | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3 in 1 SMD |
| Pixeldichte | 160.000 Pixel/m² | 147.456 Pixel/m2 | 112.896 Pixel/m2 | 65.536 Pixel/m2 |
| Modulabmessung (B*H) | 250 x 500 mm | 250 x 500 mm | 250 x 500 mm | 250 x 500 mm |
| Modulauflösung | 100*200 Punkte | 96*192 Punkte | 84*168 Punkte | 64*128 Punkte |
| Antriebsmethode | 1/25 Scan | 1/24 Scan | 1/21 Scan | 1/16 Scan |
| Wartung | Vorder- und Hinterachse | Vorder- und Hinterachse | Vorder- und Hinterachse | Vorder- und Hinterachse |
| Schrankgröße (B*H) | 500 x 1000 mm | 500 x 1000 mm | 500 x 1000 mm | 500 x 1000 mm |
| Schranktiefe | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm |
| Schrankmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Schrankgewicht | 15 kg/Stück | 15 kg/Stück | 15 kg/Stück | 15 kg/Stück |
| Helligkeit | 4500 cd/m² | 4500 cd/m² | 4500 cd/m² | 4500 cd/m² |
| Beste Betrachtungsentfernung | 2,5 m bis 25 m | 2,6 m bis 26 m | 3 m bis 30 m | 4 m bis 40 m |
| Betrachtungswinkel | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 |
| Graustufe | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit |
| Bildwiederholrate | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | 7680 Hz |
| Stromverbrauch (Durchschnitt) | 280 W/Schrank | 280 W/Schrank | 280 W/Schrank | 280 W/Schrank |
| Stromverbrauch (max.) | 650 W/Schrank | 650 W/Schrank | 650 W/Schrank | 650 W/Schrank |
| Feuchtebetrieb | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Betriebstemperatur | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C |
| Bildschirmlebensdauer | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden |
| Steuerungssystem | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron | Synchron oder asynchron |
| Zertifikate | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Schutzart (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Hinweis: Die Spezifikationen dienen nur als Referenz. Kontakt Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. Alle Rechte vorbehalten SZLEDWORLD. | ||||
BROSCHÜREN
Videos für die RHD-Serie
Demnächst verfügbar…















