Módulo LED de interior P2 de 320 mm x 160 mm
Módulo LED de interior P2 con el mejor precio Para modelos HD, con una resolución de 250 000 puntos/m², muestra imágenes y vídeos de alta definición. Sus tamaños estándar son 320 x 160 mm y 256 x 128 mm. Se somete a un proceso de envejecimiento continuo de 72 horas para garantizar que no se quemen las lámparas, y su calidad tiene una garantía de 2 años.
$23~$84
La pantalla del módulo LED interior P2 se usa ampliamente en lugares grandes, plazas, estadios, agencias gubernamentales, aeropuertos, terminales, estaciones, mercados de valores y otros mercados comerciales, electricidad, salas de exposiciones y otras necesidades de publicidad, publicidad, divulgación de información, lugar de guía.
Característica
Observación
Más imágenes de los paneles LED de interior P2
Tamaño del panel LED interior P2 y paso de píxeles
Detalles del panel LED de interior P2
Prueba de envejecimiento del módulo LED
La prueba de envejecimiento de módulos LED es una prueba de confiabilidad que determina si cumplen con la norma. Además, estos módulos se benefician de esta rigurosa prueba, lo que mejora su rendimiento y estabilidad. El envejecimiento de módulos es un paso indispensable en el proceso de producción de pantallas LED, además de ser un componente clave en la producción y prueba de pantallas LED, y una garantía importante de la calidad de las pantallas electrónicas LED. Esta prueba es fundamental en el control de calidad del producto. Los productos LED pueden mejorar su rendimiento tras el envejecimiento y ayudar a estabilizarlo para su uso en pantallas LED.
Prueba de envejecimiento del módulo LED, que incluye prueba de rojo, verde, azul, blanco, prueba de cuadrícula y prueba de video, el tiempo de envejecimiento es de más de 72 horas
Control de calidad del módulo LED
Para garantizar que los clientes puedan recibir productos satisfactorios, realizamos un estricto control de calidad, pruebas y embalaje razonable para proteger los productos desde las materias primas hasta la producción.
- Inspección y control de entrada de materias primas de lámparas, IC, PCB, plástico, componentes electrónicos, etc.
- Prueba de vibración para detectar si el módulo LED tiene soldadura virtual;
- Prueba de envejecimiento del módulo LED, detección de cortocircuito, soldadura virtual, soldadura de componentes correcta, estaño continuo, etc. para inspección y mantenimiento;
- La prueba de impermeabilidad es para probar si el rendimiento a prueba de agua del módulo LED y la caja está calificado;
- Toda la prueba de envejecimiento de la pantalla LED, el re-envejecimiento y la confirmación de si el proceso de ensamblaje tiene daños secundarios en el módulo LED, garantizan que los productos enviados a los clientes sean productos correctos;
- Un embalaje protector razonable es un factor clave para garantizar que los productos de alta calidad puedan llegar a los clientes con normalidad.
Especificaciones del módulo LED P2
1. Parámetros de las lámparas
| No. | Parámetro | tipo de LED | brillo | Longitud de onda | Ángulo visual H/V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LED rojo | SMD1515 | 55 MCD | 622 nm | 140°/120° |
| 2 | LED verde | SMD1515 | 170 MCD | 528 nm | 140°/120° |
| 3 | LED azul | SMD1515 | 17 MCD | 468 nm | 140°/120° |
| Artículo | Módulo LED de interior P2 |
|---|---|
| 2, módulo LED P2 | |
| Configuración de píxeles | 1R1G1B |
| Lámpara | SMD1515 |
| Paso de píxeles | 2 mm |
| Densidad de píxeles | 250.000 píxeles/m2 |
| Tamaño del módulo (An. x Al.) | 320 mm x 160 mm |
| Píxel/Módulo de Física | 160×80=12.800 |
| Peso | 450 gramos |
| Modo buceador | Corriente constante de servicio dinámica 1/40 |
| Mascarilla | Máscara negra pura: pantalla de alto contraste |
| 3, Parámetros de electricidad | |
| Brillo | 800 nits; |
| Distancia de visualización | 2 metros |
| Ángulo de visión | 140 grados (horizontal), 140 grados (vertical) |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Ajuste de brillo | 100 niveles |
| 4, Fuente de alimentación | |
| Voltaje de entrada | 5 V CC |
| Voltaje de suministro | CA 100-240 V, 50-60 Hz, conmutable |
| Consumo máximo de energía (W/m2) | MÁXIMO 500W |
| Consumo medio de energía (W/m2) | Promedio de 200w |
| Sistema de control | |
| Tipo de control | sincrónico o asincrónico |
| Entrada de soporte | Vídeo compuesto, VGA, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD_SDI |
| Nivel de escala de corrección | 16 bits |
| Frecuencia de actualización del marco | 60 Hz |
| Frecuencia de actualización de pantalla | 960-5760 Hz |
| Corrección gamma | -5.0—5.0 |
| Temperatura de color | 5000-9300 ajustable |
| Distancia de control | Cable Ethernet 100m, fibra óptica 5km, control de internet en la nube |
| Corrección de brillo | punto por punto, módulo por módulo, gabinete por gabinete |
| Admite modo VGA | 800×600,1024×768,1280×1024,1600×1200 |
| Fiabilidad | |
| Vida llevada | 100.000 horas |
| Tiempo medio entre fallos | 5000 horas |
| Temperatura de funcionamiento | -20ºC~+50ºC |
| Humedad de funcionamiento | 10%-90% |
| Temperatura de almacenamiento | -40ºC~+60ºC |
| Clasificación IP | IP30 |
| Tasa de píxeles fuera de control | 0.01% |
Información de envío
Paquete
Paquete y peso del módulo LED para interiores
| Paso de píxeles | Tamaño del módulo LED (mm) | Peso del módulo LED (g) | Cantidad de cajas de cartón (uds.) | caja de cartón (mm) | Peso FCL (kg) |
| P1.875 | 240*240 | 483 gramos | 20/caja de cartón | 565*290*360 | 10,7 kg |
| P2 | 256*128 | 268 gramos | 40/caja de cartón | 580*325*285 mm | 14,6 kg |
| P2 | 320*160 | 450 gramos | 30/caja de cartón | 575*370*33,7 mm | 15,2 kilogramos |
| P2.5 | 160*160 | 205 gramos | 64/caja de cartón | 565*365*215 mm | 14,20 kilos |
| P2.5 | 320*160 | 408 gramos | 32/caja de cartón | 565*365*215 mm | 15,65 kg |
| P3 | 192*192 | 235 gramos | 56/caja de cartón | 505*435*247 mm | 14,58 kg |
| P4 | 256*128 | 175 gramos | 76/caja de cartón | 637*320*317 mm | 15,58 kg |
| P5 | 320*160 | 320 gramos | 60/caja de cartón | 575*370*380 mm | 20,84 kg |
| P3.91 | 250*250 | 525 gramos | 34/caja de cartón | 637*320*317 mm | 17,25 kilos |
| P4.81 | 250*250 | 528 gramos | 34/caja de cartón | 637*320*317 mm | 17,33 kg |
| P2.976 | 250*250 | 538 gramos | 34/caja de cartón | 637*320*317 mm | 18,1 kilogramos |
| P2.604 | 250*250 | 581 gramos | 34/caja de cartón | 637*320*317 mm | 18,22 kg |
Parámetros del módulo LED de interior p2 descargar
Contáctanos
Producto relacionado
Módulos de pantalla LED para interiores
¿POR QUÉ ELEGIRNOS COMO SU PROVEEDOR DE PANTALLAS LED EN CHINA?
¿Tienes alguna pregunta?
Conectar con SZLEDWORLD
SZLEDWORLD es la única empresa que ofrece pantallas LED de todo tipo y servicios de fabricación a medida en China. Asociarse con SZLEDWORLD le brinda excelentes oportunidades para ampliar su cartera de clientes y aumentar sus ingresos al ofrecer soluciones integrales para pantallas LED de pared.


























