Serie FAS320
Servicio al cliente en interiores y pantalla LED de bajo ruido
La pantalla LED de la serie FAS320 cuenta con una carcasa ultradelgada y un diseño ultraligero, admite mantenimiento frontal, funciona silenciosamente y su alta frecuencia de actualización y tecnología de escala de grises ofrecen una calidad de imagen perfecta incluso en condiciones de baja luminosidad. brillo, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan productos de alta calidad.
7 tamaños de gabinetes estándar
La pantalla LED de la serie FAS320 utiliza un módulo de 320 × 160 mm como base y se puede combinar de forma flexible con seis tamaños de gabinete para lograr un empalme libre.
Módulo LED estándar y flexible
Los módulos con especificaciones generales tienen una gran compatibilidad, y el diseño con una relación de aspecto de 320*160 mm puede adaptarse a los gabinetes más comunes del mercado, lo que permite diversas combinaciones.


Diseño de gabinete extremadamente ligero
Un armario de 640 x 640 mm, con un peso de tan solo 6,8 kg y un grosor de 44 mm. Su diseño ligero no ocupa espacio adicional, lo que facilita su transporte.




Alta escala de grises, gran riqueza de detalles en la imagen.
Las pantallas LED ofrecen un excelente rendimiento en escala de grises, con transiciones naturales incluso en entornos de baja luminosidad, reproduciendo fielmente los detalles de la imagen, lo que las hace muy adecuadas para uso profesional. entornos interiores como estudios y pantallas comerciales.

Especificaciones y parámetros
| Paso de píxel | P1,25 mm | P1,53 mm | P1,66 mm | P1,86 mm | P2 mm | P2,5 mm | P3.076 mm | P4mm | P5mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Configuración | SMD 3 en 1 | SMD 3 en 1 | SMD 3 en 1 | SMD 3 en 1 | SMD 3 en 1 | SMD 3 en 1 | SMD 3 en 1 | SMD 3 en 1 | SMD 3 en 1 |
| Densidad de píxeles | 640,000 | 422,500 | 360,000 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 |
| Tamaño del módulo (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Píxeles/Módulo | 256×128 | 208×104 | 192×96 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 |
| Tamaño del gabinete (mm) | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 |
| Píxeles/Gabinete | 512×512 | 416×416 | 384×384 | 344×344 | 320×320 | 256×256 | 208×208 | 160×160 | 128×128 |
| Peso del gabinete | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg |
| Brillo | 600~800 nits | 600~800 nits | 600~800 nits | 600~800 nits | 600~800 nits | 600~800 nits | 600~800 nits | 600~800 nits | 600~800 nits |
| Distancia de visualización | >1,2 m | >1,5 m | >1,6 m | >1,8 m | >2 metros | >2,5 m | >3 m | >4 m | >5 metros |
| Consumo de energía | Máx.: 650 | Máx.: 650 | Máx.: 650 | Máx.: 650 | Máx.: 650 | Máximo: 500 | Máx.: 9876 | Máx.: 730 | Máx.: 480 |
| (W/㎡) | Promedio: 218 | Promedio: 218 | Promedio: 218 | Promedio: 218 | Promedio: 218 | Promedio: 170 | Promedio: 325 | Promedio: 240 | Promedio: 160 |
| Modo conductor | Escaneo 1/64 | Escaneo 1/52 | Escaneo 1/48 | Escaneo 1/43 | Escaneo 1/40 | escaneo de 1/32 | 1/26 escaneo | 1/20 escaneo | escaneo de 1/16 |
| Material del gabinete | Aluminio | ||||||||
| Frecuencia de actualización | 3840 Hz ~ 7680 Hz | ||||||||
| Vida LED | 100.000 horas | ||||||||
| Tensión de alimentación | CA 220V/50HZ; CA 110V/60HZ | ||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +40℃ | ||||||||
| Humedad de funcionamiento | 10% – 90% | ||||||||
| Ángulo de visión | H: 120°; V: 120° | ||||||||
| Escala de grises | Rojo, verde y azul, cada uno de 16K | ||||||||
| Color de la pantalla | 4096 mil millones | ||||||||
| Clasificación IP | IP20 | ||||||||
| Capacidad de visualización | Texto, gráficos y vídeo | ||||||||
| Notas: Las especificaciones son solo de referencia. Póngase en contacto con nuestro vendedor para obtener más detalles. Todos los derechos están reservados. SZLEDWORLD. | |||||||||



















