سری RSX
نمایشگر LED اجارهای داخلی و خارجی
سری RSX یک سری با کارایی بالا و مقرون به صرفه برای مصارف داخلی و خارجی است. اجاره ال ای دی صفحه نمایش. دارای نرخ تازه سازی بالا، بالا روشنایی, و رتبه بالای ضد آب بودن - همراه با پشتیبانی از اتصال منحنی - تجربه مشاهده بینظیری را ارائه میدهد.
چندین سبک اتصال
سری RSX یک قفل تنظیم زاویه اختیاری ارائه میدهد که امکان کنترل دقیق زاویه اتصال بین کابینتهای مجزا را فراهم میکند. در نتیجه، کل صفحه نمایش میتواند به سه پیکربندی اصلی دست یابد: یک اتصال با زاویه ۴۵ درجه، یک اتصال صاف و یک اتصال منحنی.




کابینتهای سبک
وزن کابینت ۵۰۰×۵۰۰ میلیمتری ۶.۳۵ کیلوگرم و وزن کابینت ۵۰۰×۱۰۰۰ میلیمتری ۱۰.۹ کیلوگرم است؛ این کابینتهای سبک وزن، حمل و نقل، نصب و راهاندازی آسان را تسهیل میکنند.

مشخصات و پارامترها
| پیکسل گام | صفحه ۱.۵ | صفحه ۱.۹۵۳ | صفحه ۲.۶۰۴ | صفحه ۲.۹۷۶ | صفحه ۳.۹۱ | صفحه ۴.۸۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع الایدی | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121/1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| پیکربندی پیکسل | SMD سه در یک | SMD سه در یک | SMD سه در یک | SMD سه در یک | 3 در 1 SMD | 3 در 1 SMD |
| تراکم پیکسل | ۴۰۹۶۰۰ پیکسل در متر مربع | ۲۶۲,۱۴۴ پیکسل در متر مربع | ۱۴۷,۴۵۶ پیکسل در متر مربع | ۱۱۲,۸۹۶ پیکسل در متر مربع | ۶۵۵۳۶ پیکسل در متر مربع | ۴۳۲۲۲ پیکسل در متر مربع |
| ابعاد ماژول (عرض * ارتفاع) | 250 * 250 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر |
| وضوح ماژول | ۱۶۰*۱۶۰ نقطه | ۱۲۸*۱۲۸ نقطه | ۹۶*۹۶ نقطه | ۸۴*۸۴ نقطه | ۶۴*۶۴ نقطه | ۵۲*۵۲ نقطه |
| روش رانندگی | اسکن ۱/۴۰ | اسکن ۱/۳۲ | اسکن ۱/۳۲ | اسکن ۱/۲۱ یا ۱/۲۸ | اسکن ۱/۱۶ | اسکن ۱/۱۳ |
| تعمیر و نگهداری | جلو و عقب | جلو و عقب | جلو و عقب | جلو و عقب | جلو و عقب | جلو و عقب |
| اندازه کابینت (عرض * ارتفاع) | 500X500 میلیمتر | 500X500 میلیمتر | 500X500 میلیمتر | 500X500 میلیمتر | 500X500 میلیمتر | 500X500 میلیمتر |
| عمق کابینت | ۷۶ میلیمتر | ۷۶ میلیمتر | ۷۶ میلیمتر | ۷۶ میلیمتر | ۷۶ میلیمتر | ۷۶ میلیمتر |
| جنس کابینت | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| وزن کابینت | 6.35 کیلوگرم/قطعه | 6.35 کیلوگرم/قطعه | 6.35 کیلوگرم/قطعه | 6.35 کیلوگرم/قطعه | 6.35 کیلوگرم/قطعه | 6.35 کیلوگرم/قطعه |
| روشنایی | 600 سی دی / ㎡ | ۷۰۰ کاندلا بر متر مربع | ۸۰۰ کاندلا بر متر مربع | ۸۰۰ کاندلا بر متر مربع | ۸۰۰ کاندلا بر متر مربع | ۸۰۰ کاندلا بر متر مربع |
| بهترین فاصله دید | ۱.۵ متر تا ۱۵ متر | ۲ متر تا ۲۰ متر | ۲.۶ متر تا ۲۶ متر | ۳ متر تا ۳۰ متر | ۴ متر تا ۴۰ متر | ۵ متر تا ۵۰ متر |
| زاویه دید | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 |
| سطح خاکستری | ۱۴ تا ۲۲ بیت | ۱۴ تا ۲۲ بیت | ۱۴ تا ۲۲ بیت | ۱۴ تا ۲۲ بیت | ۱۴ تا ۲۲ بیت | ۱۴ تا ۲۲ بیت |
| نرخ تازهسازی | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥7680 هرتز | ≥7680 هرتز |
| مصرف برق (میانگین) | ۶۸ وات/کابینت | ۶۸ وات/کابینت | ۶۸ وات/کابینت | ۶۸ وات/کابینت | ۶۸ وات/کابینت | ۶۸ وات/کابینت |
| مصرف برق (حداکثر) | ۲۰۰ وات/کابینت | ۲۰۰ وات/کابینت | ۲۰۰ وات/کابینت | ۲۰۰ وات/کابینت | ۲۰۰ وات/کابینت | ۲۰۰ وات/کابینت |
| عملکرد در برابر رطوبت | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| دمای عملیاتی | -20 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -20 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -20 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -20 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -20 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -20 درجه تا 60 درجه سانتیگراد |
| عمر صفحه نمایش | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت |
| سیستم کنترل | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی |
| گواهینامهها | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL |
| درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| گارانتی | ۲ سال | ۲ سال | ۲ سال | ۲ سال | ۲ سال | ۲ سال |
| نکات: مشخصات فقط برای مرجع هستند. لطفا تماس برای جزئیات بیشتر با فروشنده ما تماس بگیرید. تمامی حقوق محفوظ است برای SZLEDWORLD. | ||||||
مشخصات و پارامترها
| پیکسل گام | صفحه ۲.۶۰۴ | صفحه ۲.۹۷۶ | صفحه ۳.۹۱ | صفحه ۴.۸۱ |
|---|---|---|---|---|
| نوع الایدی | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| پیکربندی پیکسل | SMD سه در یک | SMD سه در یک | 3 در 1 SMD | 3 در 1 SMD |
| تراکم پیکسل | ۱۴۷,۴۵۶ پیکسل در متر مربع | ۱۱۲,۸۹۶ پیکسل در متر مربع | ۶۵۵۳۶ پیکسل در متر مربع | ۴۳۲۶۴ پیکسل در متر مربع |
| ابعاد ماژول (عرض * ارتفاع) | 250 * 250 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر |
| وضوح ماژول | ۹۶*۹۶ نقطه | ۸۴*۸۴ نقطه | ۶۴*۶۴ نقطه | ۵۲*۵۲ نقطه |
| روش رانندگی | اسکن ۱/۲۴ | اسکن ۱/۲۱ | اسکن ۱/۱۶ | اسکن ۱/۱۳ |
| تعمیر و نگهداری | جلو و عقب | جلو و عقب | جلو و عقب | جلو و عقب |
| اندازه کابینت (عرض * ارتفاع) | 500X500 میلیمتر | 500X500 میلیمتر | 500X500 میلیمتر | 500X500 میلیمتر |
| عمق کابینت | ۷۶ میلیمتر | ۷۶ میلیمتر | ۷۶ میلیمتر | ۷۶ میلیمتر |
| جنس کابینت | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| وزن کابینت | 6.35 کیلوگرم/قطعه | 6.35 کیلوگرم/قطعه | 6.35 کیلوگرم/قطعه | 6.35 کیلوگرم/قطعه |
| روشنایی | ۴۵۰۰ کاندلا بر متر مربع | ۴۵۰۰ کاندلا بر متر مربع | ۴۵۰۰ کاندلا بر متر مربع | ۴۵۰۰ کاندلا بر متر مربع |
| بهترین فاصله دید | ۲.۵ متر تا ۲۵ متر | ۳ متر تا ۳۰ متر | ۴ متر تا ۴۰ متر | ۵ متر تا ۵۰ متر |
| زاویه دید | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 |
| سطح خاکستری | ۱۴ تا ۲۲ بیت | ۱۴ تا ۲۲ بیت | ۱۴ تا ۲۲ بیت | ۱۴ تا ۲۲ بیت |
| نرخ تازهسازی | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥7680 هرتز | ≥7680 هرتز |
| مصرف برق (میانگین) | ۶۸ وات/کابینت | ۶۸ وات/کابینت | ۶۸ وات/کابینت | ۶۸ وات/کابینت |
| مصرف برق (حداکثر) | ۲۰۰ وات/کابینت | ۲۰۰ وات/کابینت | ۲۰۰ وات/کابینت | ۲۰۰ وات/کابینت |
| عملکرد در برابر رطوبت | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| دمای عملیاتی | -20 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -20 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -20 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -20 درجه تا 60 درجه سانتیگراد |
| عمر صفحه نمایش | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت |
| سیستم کنترل | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی |
| گواهینامهها | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL |
| درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| گارانتی | ۲ سال | ۲ سال | ۲ سال | ۲ سال |
| نکات: مشخصات فقط جهت اطلاع هستند. برای جزئیات بیشتر لطفا با فروشنده ما تماس بگیرید. تمامی حقوق متعلق به SZLEDWORLD میباشد. | ||||


















