سری FAH320
صفحه نمایش با وضوح بالا برای نگهداری در نمای داخلی
سری FAH320 یک صفحه نمایش LED با کیفیت بالا است که از نگهداری از جلو، اتصال سخت، نصب سریع قفل پشتیبانی میکند و زاویه دید فوق العاده گسترده 160 درجه دارد. SZLEDWORLD یک شرکت حرفه ای است تولیدکننده نمایشگر LED در چین، و ما میتوانیم محصولاتی مناسب برای نصب ثابت در فضای داخلی را در اختیار شما قرار دهیم.
اندازه کابینت
یک ماژول ۳۲۰*۱۶۰ میلیمتری، بسیار کاربردی، سازگار با محفظههای آلومینیومی دایکاست استاندارد ۶۴۰×۶۴۰ میلیمتر و ۶۴۰×۴۸۰ میلیمتر.

640x640 میلیمتر
اندازه ماژول LED: 320x160mm؛;
ماژول LED تعداد YT: W2pcs x H4pcs؛;
وزن: ۸.۶۷ کیلوگرم

640x480 میلیمتر
اندازه ماژول LED: 320x160mm؛;
ماژول LED تعداد YT: W2pcs x H3pcs؛;
وزن: ۶.۵ کیلوگرم





کابینت فوق العاده نازک
این کیس دارای طراحی فوقالعاده نازک با تنها ۴۹ میلیمتر ضخامت در طرفین است که جداسازی و مونتاژ آن را آسان میکند.

پنج روش نصب
محصولات سری FAH320 برای آویزان کردن، نصب، نصب دیواری، تلویزیون LED و ... مناسب هستند. پوستر LED روشهای نصب دیوار، گزینههای بیشتری را برای فضای شما ارائه میدهد.





مشخصات و پارامترها
| پیکسل گام | P1.25 میلیمتر | P1.53 میلیمتر | P1.667 میلیمتر | P1.86 میلیمتر | P2mm | P2.5 میلیمتر | P3.076 میلیمتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع الایدی | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| پیکربندی | SMD 3 در 1 | SMD 3 در 1 | SMD 3 در 1 | SMD 3 در 1 | SMD 3 در 1 | SMD 3 در 1 | SMD 3 در 1 |
| تراکم پیکسل | 640,000 | 422,500 | 360,000 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,625 |
| اندازه ماژول (میلی متر) | ۳۲۰×۱۶۰ | ۳۲۰×۱۶۰ | ۳۲۰×۱۶۱ | ۳۲۰×۱۶۰ | ۳۲۰×۱۶۰ | ۳۲۰×۱۶۰ | ۳۲۰×۱۶۰ |
| پیکسل/ماژول | ۲۵۶×۱۲۸ | ۲۰۸×۱۰۴ | ۱۹۲×۹۶ | ۱۷۲×۸۶ | ۱۶۰×۸۰ | ۱۲۸×۶۴ | ۱۰۴×۵۲ |
| اندازه کابینت (میلی متر) | ۶۴۰×۴۸۰ | ۶۴۰×۴۸۰ | ۶۴۰×۴۸۰ | ۶۴۰×۴۸۰ | ۶۴۰×۴۸۰ | ۶۴۰×۴۸۰ | ۶۴۰×۴۸۰ |
| پیکسل/کابینت | ۵۱۲×۳۸۴ | ۴۱۶×۳۱۲ | ۳۸۴×۲۸۸ | ۳۴۴×۲۵۸ | ۳۲۰×۲۴۰ | ۲۵۶×۱۹۲ | ۲۰۸×۱۵۶ |
| وزن کابینت | ۶.۵ کیلوگرم | ۶.۵ کیلوگرم | ۶.۵ کیلوگرم | ۶.۵ کیلوگرم | ۶.۵ کیلوگرم | ۶.۵ کیلوگرم | ۶.۵ کیلوگرم |
| روشنایی | ≥800 نیت | ≥800 نیت | ≥800 نیت | ≥800 نیت | ≥800 نیت | ≥800 نیت | ≥800 نیت |
| فاصله دید | ≥1.2 متر | ≥1.5 متر | ≥1.6 متر | ≥1.8 متر | ≥2 متر | ≥2.5 متر | ≥3 متر |
| مصرف برق | حداکثر: ۶۵۰ | حداکثر: ۶۵۰ | حداکثر: ۶۵۰ | حداکثر: ۶۵۰ | حداکثر: ۶۵۰ | حداکثر: ۶۵۰ | حداکثر: ۶۵۰ |
| (با/㎡) | خیابان: ۱۰۰ تا ۲۰۰ | خیابان: ۱۰۰ تا ۲۰۰ | خیابان: ۱۰۰ تا ۲۰۰ | خیابان: ۱۰۰ تا ۲۰۰ | خیابان: ۱۰۰ تا ۲۰۰ | خیابان: ۱۰۰ تا ۲۰۰ | خیابان: ۱۰۰ تا ۲۰۰ |
| حالت راننده | اسکن ۱/۶۴ | اسکن ۱/۵۲ | اسکن ۱/۴۸ | اسکن ۱/۴۳ | اسکن ۱/۴۰ | اسکن ۱/۳۲ | اسکن ۱/۲۶ |
| جنس کابینت | آلومینیوم | ||||||
| نرخ تازهسازی | ۱۹۲۰-۳۸۴۰ هرتز | ||||||
| زندگی LED | > ۱۰۰۰۰۰ ساعت | ||||||
| نرخ | <0.0002 | ||||||
| ولتاژ تغذیه | ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز؛ ۱۱۰ ولت/۶۰ هرتز | ||||||
| دمای عملیاتی | -10℃ ~ +60℃ | ||||||
| رطوبت عملیاتی | ۱۰۱TP3T – ۹۰۱TP3T | ||||||
| زاویه دید | افقی: ۱۶۰ درجه؛ عمودی: ۱۶۰ درجه | ||||||
| مقیاس خاکستری | ۱۲-۱۶ بیت | ||||||
| رنگ نمایش | ۴۰۹۶ میلیارد | ||||||
| رتبهبندی IP | IP43 | ||||||
| قابلیت نمایش | متن، نمودار و ویدئو | ||||||
| نکات: مشخصات فقط جهت اطلاع است. لطفا برای جزئیات بیشتر با فروشنده ما تماس بگیرید. تمامی حقوق محفوظ است دنیای زلد. | |||||||














