سری ESP480
نمایشگر LED ثابت در فضای باز با صرفه جویی در مصرف انرژی
سری ESP480 یکی از بهترین محصولات ضد آب و ضد گرد و غبار است. LED ثابت در فضای باز نمایشگرهای موجود. این ساختار کاملاً آببندی شده و بزرگ دارد. ماژولهای LED ابعاد ۴۸۰x۳۲۰ میلیمتر، اتلاف نور خوب، زاویه دید گسترده، وضوح بالا. این دوربین به طور گسترده در مناطق نزدیک اقیانوس استفاده میشود و حتی در آب و هوای بد نیز میتواند کار کند.
ماژول LED
ماژول LED سری ESP480 دارای طراحی ماژول بزرگ ۴۸۰x۳۲۰ میلیمتری است که هنگام نصب و نگهداری، کار را راحتتر میکند.
ماژول LED سری ESP480 با درجه ضد آب IP66، که باعث میشود در شرایط بارانی و برفی قابل استفاده باشد. این ماژول همچنین با رنگ سفید، ظاهر صفحه نمایش LED را زیباتر میکند.

ساختار کابینت برتر
کابینت سری ESP480 با دقت طراحی شده است و ظاهری شیک و زیبا، نصب سریع و آسان، عملکرد بیصدا و استفاده ایمن را به نمایش میگذارد. ویژگیهای کلیدی عبارتند از:
- فوق العاده نازک: ۷۵ میلیمتر
- وزن سبک: 25 کیلوگرم در هر کابینت 960 * 960 میلیمتر؛;
- اتلاف خوب
- کابینت:۹۶۰×۹۶۰،۹۶۰×۱۲۸۰،۹۶۰×۶۴۰،۱۴۴۰×۱۲۸۰،۱۴۴۰×۹۶۰،۱۴۴۰×۶۴۰
صرفهجویی در انرژی



فوق العاده نازک
ضخامت فقط 75 میلیمتر، که وزن سبکی دارد، نصب و حمل و نقل را آسانتر میکند، بنابراین در هزینه نیروی کار صرفهجویی میشود، اگر در این زمینه نیاز دارید، این کابینتها انتخاب خوبی خواهند بود.

مشخصات و پارامترها
| پارامتر | P4.0 | صفحه ۴.۴ | پی۵ | صفحه ۵.۷۱ | صفحه ۶.۶۷ | پی۸ | پی۱۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیکربندی پیکسل | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| پیکسل گام | ۴.۰ میلیمتر | ۴.۴ میلیمتر | 5.0 میلیمتر | ۵.۷۱ میلیمتر | ۶.۶۷ میلیمتر | ۸.۰ میلیمتر | 10.0 میلیمتر |
| اندازه ماژول | ۴۸۰ در ۳۲۰ میلیمتر | ۴۸۰ در ۳۲۰ میلیمتر | ۴۸۰ در ۳۲۰ میلیمتر | ۴۸۰ در ۳۲۰ میلیمتر | ۴۸۰ در ۳۲۰ میلیمتر | ۴۸۰ در ۳۲۰ میلیمتر | ۴۸۰ در ۳۲۰ میلیمتر |
| وضوح ماژول (عرض × ارتفاع) | 120*80 | 108*72 | 96*64 | 84*56 | 72*48 | 60*40 | 48*32 |
| وزن ماژول (کیلوگرم/ماژول) | ۱.۹ کیلوگرم | ۱.۹ کیلوگرم | ۱.۹ کیلوگرم | ۱.۹ کیلوگرم | ۱.۹ کیلوگرم | ۱.۹ کیلوگرم | ۱.۹ کیلوگرم |
| جریان ماژول | ≤20A | ≤20A | ≤20A | ≤22A | ≤22A | ≤22A | ≤22A |
| تعداد ماژول/کابینت (عدد) | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 |
| اندازه کابینت (میلی متر، عرض × ارتفاع × عمق) | ۹۶۰x۹۶۰x۷۵ | ۹۶۰x۹۶۰x۷۵ | ۹۶۰x۹۶۰x۷۵ | ۹۶۰x۹۶۰x۷۵ | ۹۶۰x۹۶۰x۷۵ | ۹۶۰x۹۶۰x۷۵ | ۹۶۰x۹۶۰x۷۵ |
| وضوح کابینت (عرض × ارتفاع) | ۲۴۰ در ۲۴۰ | ۲۱۶ در ۲۱۶ | ۱۹۲ ضربدر ۱۹۲ | ۱۶۸ ضربدر ۱۶۸ | ۱۴۴ ضربدر ۱۴۴ | ۱۲۰ در ۱۲۰ | ۹۶ ضربدر ۹۶ |
| مساحت کابینت (متر مربع) | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| تراکم کابینت (نقطه/متر مربع) | 62,500 | 50,625 | 40,000 | 30,625 | 22,500 | 15,625 | 10,000 |
| وزن (کیلوگرم/کابینت) | ۲۵ کیلوگرم | ۲۵ کیلوگرم | ۲۵ کیلوگرم | ۲۵ کیلوگرم | ۲۵ کیلوگرم | ۲۵ کیلوگرم | ۲۵ کیلوگرم |
| دمای رنگ | 6500 تا 9500 کلوین | 6500 تا 9500 کلوین | 6500 تا 9500 کلوین | 6500 تا 9500 کلوین | 6500 تا 9500 کلوین | 6500 تا 9500 کلوین | 6500 تا 9500 کلوین |
| مقیاس خاکستری | ≥14 بیت | ≥14 بیت | ≥14 بیت | ≥14 بیت | ≥14 بیت | ≥14 بیت | ≥14 بیت |
| روش رانندگی | ۱/۱۰ ثانیه | ۱/۹ ثانیه | ۱/۸ ثانیه | ۱/۷ ثانیه | ۱/۶ ثانیه | ۱/۵ ثانیه | ۱/۲ ثانیه |
| روشنایی (نیت) | ≥5000 نیت | ≥5000 نیت | ≥5000 نیت | ≥5500 نیت | ≥5500 نیت | ≥6000 نیت | ≥6500 نیت |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 |
| نسبت کنتراست | 8000:1 | ||||||
| حداکثر مصرف برق در هر متر مربع) | صفحه نمایش کاتد مشترک: میانگین ۵۵۰ وات بر متر مربع؛ صفحه نمایشهای معمولی: میانگین ۸۰۰ وات بر متر مربع | ||||||
| میانگین مصرف برق (W/m2) | صفحه نمایش کاتد مشترک: میانگین ۱۸۰ وات بر متر مربع؛ صفحه نمایشهای معمولی: میانگین ۳۲۰ وات بر متر مربع | ||||||
| منبع تغذیه | ۱۱۰-۲۲۰ ولت؛ AC±۱۰۱TP3T | ||||||
| نرخ تازه سازی (هرتز) | ≥3840 هرتز | ||||||
| طول عمر (ساعت) | 100,000 | ||||||
| محدوده دمای عملیاتی (℃) | -20 - 60 ℃ | ||||||
| محدوده رطوبت عملیاتی (RH) | ۱۰ — ۹۵۱TP3T | ||||||
| رتبهبندی IP (جلو/عقب) | IP66 | ||||||
| روش اتصال را حفظ کنید | اتصال هاب؛ روش حفظ جلو و عقب | ||||||
| خدمات و نصب | جلو و عقب | ||||||
| نکات: مشخصات فقط برای مرجع هستند. لطفا تماس برای اطلاعات بیشتر با فروشنده ما تماس بگیرید. تمامی حقوق محفوظ است دنیای زلد. | |||||||

















