سری LFT1280
نمایشگر LED فضای باز با مصرف بهینه انرژی
کابینتهای نمایشگر LED سری LFT1280 از آلیاژ منیزیم ساخته شدهاند که به راحتی تغییر شکل نمیدهند و آنها را برای نصب ثابت مناسب میکنند. آنها دارای طراحی با استحکام بالا، ضد آب و ضد گرد و غبار هستند. جلوه نمایش رنگی عالی میتواند تجربه مشاهده واضح و پایداری را در داخل یا خارج از منزل برای شما فراهم کند.
اتصال محکم و ساده
سری LFT1280 مجهز به دستههای محکم، قفل در بالا و کنارهها و سوراخهای اتصال در پایین است. 1280×کابینتهای ۹۶۰ میلیمتری را میتوان به هم متصل کرد و همچنین میتوان آنها را به صورت یکپارچه با کابینتهای ۹۶۰ میلیمتری ترکیب کرد.کابینتهای ×960 میلیمتری برای تشکیل یک صفحه نمایش کامل فوقالعاده بزرگ.




روش نصب
هر کابینت میتواند به صورت مستقل نصب و ثابت شود، در یک پیکربندی ماژولار به سبک ماتریسی چیده شود و از نصب ثابت یا اجارهای پشتیبانی میکند.

نمایشگر LED ورزشی حرفهای
مشخصات و پارامترها
| پیکسل گام | صفحه ۲.۵ | صفحه ۳.۰۷۶ | صفحه ۳.۳ | پ4 | پی۵ | صفحه ۶.۶۷ | پی۸ | پی۱۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع الایدی | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | اس ام دی ۱۹۲۱ | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| پیکربندی پیکسل | SMD سه در یک | SMD سه در یک | SMD سه در یک | SMD سه در یک | SMD سه در یک | SMD سه در یک | SMD سه در یک | SMD سه در یک |
| تراکم پیکسل | ۱۶۰،۰۰۰ پیکسل در متر مربع | ۱۰۵۶۲۵ پیکسل بر متر مربع | ۹۰،۰۰۰ پیکسل در متر مربع | ۶۲۵۰۰ پیکسل در متر مربع | ۴۰،۰۰۰ پیکسل در متر مربع | ۲۲۵۰۰ پیکسل در متر مربع | ۱۵۶۲۵ پیکسل بر متر مربع | ۱۰۰۰۰ پیکسل در متر مربع |
| ابعاد ماژول (عرض * ارتفاع) | 320 * 160 میلیمتر | 320 * 160 میلیمتر | 320 * 160 میلیمتر | 320 * 160 میلیمتر | 320 * 160 میلیمتر | 320 * 160 میلیمتر | 320 * 160 میلیمتر | 320 * 160 میلیمتر |
| وضوح ماژول | ۱۲۸*۶۴ نقطه | ۱۰۴*۵۲ نقطه | ۹۶*۴۸ نقطه | 80 * 40 نقطه | ۶۴*۳۲ نقطه | ۴۸*۲۴ نقطه | 40 * 20 نقطه | ۳۲*۱۶ نقطه |
| روش رانندگی | اسکن ۱/۱۶ | اسکن ۱/۱۳ | اسکن ۱/۱۲ | اسکن ۱/۱۰ | اسکن ۱/۸ | اسکن ۱/۶ | اسکن ۱/۵ | اسکن ۱/۲ |
| تعمیر و نگهداری | عقب | عقب | عقب | عقب | عقب | عقب | عقب | عقب |
| اندازه کابینت (عرض * ارتفاع) | ۱۲۸۰ در ۹۶۰ میلیمتر | ۱۲۸۰ در ۹۶۰ میلیمتر | ۱۲۸۰ در ۹۶۰ میلیمتر | ۱۲۸۰ در ۹۶۰ میلیمتر | ۱۲۸۰ در ۹۶۰ میلیمتر | ۱۲۸۰ در ۹۶۰ میلیمتر | ۱۲۸۰ در ۹۶۰ میلیمتر | ۱۲۸۰ در ۹۶۰ میلیمتر |
| عمق کابینت | ۱۰۲ میلیمتر | ۱۰۲ میلیمتر | ۱۰۲ میلیمتر | ۱۰۲ میلیمتر | ۱۰۲ میلیمتر | ۱۰۲ میلیمتر | ۱۰۲ میلیمتر | ۱۰۲ میلیمتر |
| جنس کابینت | منیزیم | منیزیم | منیزیم | منیزیم | منیزیم | منیزیم | منیزیم | منیزیم |
| وزن کابینت | ۲۸ کیلوگرم بر متر مربع | ۲۸ کیلوگرم بر متر مربع | ۲۸ کیلوگرم بر متر مربع | ۲۸ کیلوگرم بر متر مربع | ۲۸ کیلوگرم بر متر مربع | ۲۸ کیلوگرم بر متر مربع | ۲۸ کیلوگرم بر متر مربع | ۲۸ کیلوگرم بر متر مربع |
| روشنایی | ≥5500 کاندلا بر متر مکعب | ≥5500 کاندلا بر متر مکعب | ≥6300 کاندلا بر متر مکعب | ≥5500 کاندلا بر متر مکعب | ≥5500 کاندلا بر متر مکعب | ≥5000 کاندلا بر متر مکعب | ≥5000 کاندلا بر متر مکعب | ≥6000 کاندلا بر متر مکعب |
| بهترین فاصله دید | ۲.۵ متر تا ۲۵ متر | ۳ متر تا ۳۰ متر | ۳.۳ متر تا ۳۳ متر | ۴ متر تا ۴۰ متر | ۵ متر تا ۵۰ متر | ۶.۶ متر تا ۶۶ متر | ۸ متر تا ۸۰ متر | ۱۰ متر تا ۱۰۰ متر |
| زاویه دید | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 |
| سطح خاکستری | ۱۶ بیت | ۱۶ بیت | ۱۶ بیت | ۱۶ بیت | ۱۶ بیت | ۱۶ بیت | ۱۶ بیت | ۱۶ بیت |
| نرخ تازهسازی | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز |
| مصرف برق (میانگین) | ۳۹۰ وات بر متر مربع | ۳۲۶ وات بر متر مربع | ۳۲۶ وات بر متر مربع | ۳۲۶ وات بر متر مربع | ۳۲۶ وات بر متر مربع | ۳۲۶ وات بر متر مربع | ۳۲۶ وات بر متر مربع | ۳۲۶ وات بر متر مربع |
| مصرف برق (حداکثر) | ۱۱۷۲ وات بر متر مربع | ۹۷۶ وات بر متر مربع | ۹۷۶ وات بر متر مربع | ۹۷۶ وات بر متر مربع | ۹۷۶ وات بر متر مربع | ۹۷۶ وات بر متر مربع | ۹۷۶ وات بر متر مربع | ۹۷۶ وات بر متر مربع |
| عملکرد در برابر رطوبت | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| دمای عملیاتی | -20 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -20 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -20 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -20 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -20 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -20 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -20 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -20 درجه تا 60 درجه سانتیگراد |
| عمر صفحه نمایش | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت |
| سیستم کنترل | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی |
| گواهینامهها | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL |
| درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| گارانتی | ۲ سال | ۲ سال | ۲ سال | ۲ سال | ۲ سال | ۲ سال | ۲ سال | ۲ سال |
| نکات: مشخصات فقط برای مرجع هستند. لطفا تماس برای اطلاعات بیشتر با فروشنده ما تماس بگیرید. تمامی حقوق محفوظ است دنیای زلد. | ||||||||
بروشورها
ویدیوهای سری LFT1280
به زودی…



















