سری ESD960
نمایشگر LED ثابت در فضای باز با صرفه جویی در مصرف انرژی
سری ESD960 یکی از بهترین محصولات ضد آب و ضد گرد و غبار است. LED ثابت در فضای باز نمایشگرهای موجود. این دستگاه دارای یک ساختار کاملاً آببندی شده، ماژولهای LED بزرگ با ابعاد ۴۸۰x۳۲۰ میلیمتر و یک کابینت آلومینیومی ریختهگری شده با ابعاد ۹۶۰x۹۶۰x۹۰ میلیمتر است. این دستگاه به طور گسترده در مناطق نزدیک ساحل، خاورمیانه با اختلاف دمای زیاد و مناطق سردسیر شمالی مورد استفاده قرار میگیرد.
ماژول LED
سری ESD960 ماژول LED دارای طراحی ماژول بزرگ ۴۸۰x۳۲۰ میلیمتری است که هر ماژول مجهز به چهار گیره قفل شونده چرخشی برای نصب آسان از جلو و عقب روی کابینت است.
قاب پشتی استاندارد آن از یک پوسته زیرین آلومینیومی استفاده میکند که میتواند اتلاف گرما، مقاومت در برابر آب، مقاومت در برابر آتش و صافی را بهبود بخشد و در نتیجه کیفیت محصول شما را افزایش دهد. برای کسانی که به دنبال بهترین ارزش هستند، یک پوسته پایه پلاستیکی سیاه یا سفید نیز موجود است.

ساختار بینقص
کابینت سری ESD960 با دقت طراحی شده است و ظاهری شیک و زیبا، نصب سریع و آسان، عملکرد بیصدا و استفاده ایمن را به نمایش میگذارد. ویژگیهای کلیدی عبارتند از:
- سریع: موقعیتیابی و نصب سریع با پینهای مکانیاب، قفلهای سریع و کانکتورهای کابل برای نصب راحت و سریع؛;
- زیبا: نمای بیرونی سفید و تمیز، ظاهر پیچیدهی آن را بهبود میبخشد؛;
- آرام: طراحی بدون فن، نویز صفر را تضمین میکند.;
- امن: هر ماژول LED با یک طناب ایمنی ارائه میشود.

سرویس و نصب جلو و عقب


طراحی خلاقانه
سه بعدی با چشم غیرمسلح نمایشگرهای بزرگ LED اکنون بسیار محبوب هستند. به طور مشابه، سری ESD960 دارای طراحی ویژه است ال ای دی انعطاف پذیر ماژولهایی که میتوانند در کابینتهای فلزی با زوایای ۹۰ درجه، ۱۲۰ درجه، ۱۳۵ درجه و غیره ادغام شوند تا نیازهای نمایش سهبعدی شما را با چشم غیرمسلح برآورده کنند.

ابعاد و وزن
ESD960 از یک کابینت با اندازه استاندارد ۹۶۰x۹۶۰ میلیمتر استفاده میکند، کابینت خالی ۷۰ میلیمتر ضخامت دارد، ماژولهای LED ضخامت ۱۸-۲۱ میلیمتر دارند و صفحه نمایش LED مونتاژ شده تقریباً ۹۰ میلیمتر ضخامت دارد که حدود ۳۰ میلیمتر نازکتر از محصولات ثابت فضای باز معمولی است.
وزن هر کابینت تنها ۲۶ کیلوگرم است که ۱۰ کیلوگرم سبکتر از یک کابینت فلزی معمولی با همان اندازه در فضای باز است و همین امر حمل، بستهبندی و مونتاژ آن را آسانتر میکند.


مشخصات و پارامترها
| پارامتر | P4.0 | صفحه ۴.۴ | پی۵ | صفحه ۵.۷۱ | صفحه ۶.۶۷ | پی۸ | پی۱۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیکربندی پیکسل | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| پیکسل گام (میلیمتر) | ۴.۰ میلیمتر | ۴.۴ میلیمتر | 5.0 میلیمتر | ۵.۷۱ میلیمتر | ۶.۶۷ میلیمتر | ۸.۰ میلیمتر | 10.0 میلیمتر |
| اندازه ماژول (میلیمتر) | ۴۸۰ در ۳۲۰ میلیمتر | ۴۸۰ در ۳۲۰ میلیمتر | ۴۸۰ در ۳۲۰ میلیمتر | ۴۸۰ در ۳۲۰ میلیمتر | ۴۸۰ در ۳۲۰ میلیمتر | ۴۸۰ در ۳۲۰ میلیمتر | ۴۸۰ در ۳۲۰ میلیمتر |
| وضوح ماژول (عرض × ارتفاع) | 120*80 | 108*72 | 96*64 | 84*56 | 72*48 | 60*40 | 48*32 |
| وزن ماژول (کیلوگرم/ماژول) | ۱.۹ کیلوگرم | ۱.۹ کیلوگرم | ۱.۹ کیلوگرم | ۱.۹ کیلوگرم | ۱.۹ کیلوگرم | ۱.۹ کیلوگرم | ۱.۹ کیلوگرم |
| جریان ماژول | ≤20A | ≤20A | ≤20A | ≤22A | ≤22A | ≤22A | ≤22A |
| تعداد ماژول/کابینت (عدد) | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 |
| اندازه کابینت (میلیمتر) (عرض × ارتفاع × عمق) | ۹۶۰ در ۹۶۰ در ۸۷ | ۹۶۰ در ۹۶۰ در ۸۷ | ۹۶۰ در ۹۶۰ در ۸۷ | ۹۶۰ در ۹۶۰ در ۸۷ | ۹۶۰ در ۹۶۰ در ۸۷ | ۹۶۰ در ۹۶۰ در ۸۷ | ۹۶۰ در ۹۶۰ در ۸۷ |
| وضوح کابینت (عرض × ارتفاع) | ۲۴۰ در ۲۴۰ | ۲۱۶ در ۲۱۶ | ۱۹۲ ضربدر ۱۹۲ | ۱۶۸ ضربدر ۱۶۸ | ۱۴۴ ضربدر ۱۴۴ | ۱۲۰ در ۱۲۰ | ۹۶ ضربدر ۹۶ |
| مساحت کابینت (متر مربع) | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| تراکم کابینت (نقطه/متر مربع) | 62,500 | 50,625 | 40,000 | 30,625 | 22,500 | 15,625 | 10,000 |
| وزن (کیلوگرم/کابینت) | ۲۶ کیلوگرم | ۲۶ کیلوگرم | ۲۶ کیلوگرم | ۲۶ کیلوگرم | ۲۶ کیلوگرم | ۲۶ کیلوگرم | ۲۶ کیلوگرم |
| دمای رنگ | 6500 تا 9500 کلوین | 6500 تا 9500 کلوین | 6500 تا 9500 کلوین | 6500 تا 9500 کلوین | 6500 تا 9500 کلوین | 6500 تا 9500 کلوین | 6500 تا 9500 کلوین |
| مقیاس خاکستری | ≥14 بیت | ≥14 بیت | ≥14 بیت | ≥14 بیت | ≥14 بیت | ≥14 بیت | ≥14 بیت |
| روش رانندگی | ۱/۱۰ ثانیه | ۱/۹ ثانیه | ۱/۸ ثانیه | ۱/۷ ثانیه | ۱/۶ ثانیه | ۱/۵ ثانیه | ۱/۲ ثانیه |
| روشنایی (نیت) | ≥5000 نیت | ≥5000 نیت | ≥5000 نیت | ≥5500 نیت | ≥5500 نیت | ≥6000 نیت | ≥6500 نیت |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 |
| نسبت کنتراست | 8000:1 | ||||||
| حداکثر مصرف برق در هر متر مربع) | صفحه نمایش کاتد مشترک: میانگین ۵۵۰ وات بر متر مربع؛ صفحه نمایشهای معمولی: میانگین ۸۰۰ وات بر متر مربع | ||||||
| میانگین مصرف برق (W/m2) | صفحه نمایش کاتد مشترک: میانگین ۱۸۰ وات بر متر مربع؛ صفحه نمایشهای معمولی: میانگین ۳۲۰ وات بر متر مربع | ||||||
| منبع تغذیه | ۱۱۰-۲۲۰ ولت؛ AC±۱۰۱TP3T | ||||||
| نرخ تازه سازی (هرتز) | ≥3840 هرتز | ||||||
| طول عمر (ساعت) | 100,000 | ||||||
| محدوده دمای عملیاتی (℃) | -20 - 60 ℃ | ||||||
| محدوده رطوبت عملیاتی (RH) | ۱۰ — ۹۵۱TP3T | ||||||
| رتبهبندی IP (جلو/عقب) | IP66 | ||||||
| روش اتصال را حفظ کنید | اتصال هاب؛ روش حفظ جلو و عقب | ||||||
| خدمات و نصب | جلو و عقب | ||||||
| نکات: مشخصات فقط برای مرجع هستند. لطفا تماس برای اطلاعات بیشتر با فروشنده ما تماس بگیرید. تمامی حقوق محفوظ است دنیای زلد. | |||||||
















