نمایشگر تریبون LED
نمایشگر تریبون LED یکپارچه همه کاره
نمایشگر LED Podium یک تریبون دیجیتال هوشمند و مدرن است که به عنوان یک تریبون سنتی عمل میکند و در عین حال به طور مؤثر تبلیغات تجاری، اطلاعات شرکت،, رویداد بهروزرسانیها و سایر محتوا. مناسب برای طیف وسیعی از محیطها - از جمله نمایشگاههای تجاری، جلسات سالانه شرکتها، سمینارها، کلاسهای درس، سخنرانیها و نمایشگاهها - این دستگاه به عنوان ابزاری مؤثر برای نمایش اطلاعات و ارتباطات عمل میکند.









مشخصات و پارامترها
| مورد | صفحه ۱.۲۵ (مقدار زیاد) | صفحه ۱.۵۳ (مقدار زیاد) | صفحه ۱.۸ (مقدار زیادی) | پالسهای P1.8 (GOB) | صفحه ۱.۸ (GOB) پور |
|---|---|---|---|---|---|
| کل پیکسلهای صفحه نمایش | 640000 | 422500 | 288906 | 288906 | 288906 |
| اندازه ماژول | ۳۲۰ × ۱۶۰ × ۵.۲ میلیمتر | ۳۲۰ × ۱۶۰ × ۵.۲ میلیمتر | ۳۲۰ × ۱۶۰ × ۵.۲ میلیمتر | ۳۲۰ × ۱۶۰ × ۵.۲ میلیمتر | ۳۲۰ × ۱۶۰ × ۵.۲ میلیمتر |
| لامپ ال ای دی | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 |
| ماژول وضوح پیکسل | ۲۵۶×۱۲۸ نقطه | ۲۰۸×۱۰۴ نقطه | ۱۷۲×۸۶ نقطه | ۱۷۲×۸۶ نقطه | ۱۷۲×۸۶ نقطه |
| تعداد ماژول | 1×6 | 1×6 | ۱×۶ (اتصال افقی) | ۲×۶ (اتصال افقی) | ۳×۳ (اتصال عمودی) |
| اندازه نمایشگر (عرض×ارتفاع) | 320 × 960 میلیمتر | 320 × 960 میلیمتر | 320 × 960 میلیمتر | 640 × 960 میلیمتر | ۴۸۰ × ۹۶۰ میلیمتر |
| به طور کلی اندازه صفحه نمایش (عرض×ارتفاع×عمق) | ۳۲۴×۱۱۴۵.۵۱ میلیمتر | ۳۲۴×۱۱۴۵.۵۱ میلیمتر | ۳۲۴×۱۱۴۵.۵۱ میلیمتر | ۶۴۴×۱۱۴۵.۵۱ میلیمتر | ۴۸۴×۱۱۴۵.۵۱ میلیمتر |
| وزن کل صفحه نمایش | ۸۰ کیلوگرم | ۸۰ کیلوگرم | ۸۰ کیلوگرم | ۱۲۴ کیلوگرم | ۱۰۶ کیلوگرم |
| اندازه بسته بندی | 860 × 670 × 1420 میلیمتر | 860 × 670 × 1420 میلیمتر | 860 × 670 × 1420 میلیمتر | 860 × 670 × 1420 میلیمتر | 860 × 670 × 1420 میلیمتر |
| مجموع وضوح صفحه نمایش (نقطه) | ۲۵۶×۷۶۸ نقطه | ۲۰۸×۶۲۴ نقطه | ۱۷۲×۵۱۶ نقطه | ۳۴۴×۵۱۶ نقطه | ۲۵۸×۵۱۶ نقطه |
| حالت رانندگی | ۶۴ ثانیه | ۵۲ ثانیه | ۴۳ ثانیه | ۴۳ ثانیه | ۴۳ ثانیه |
| روشنایی (سیدی/㎡) | ۴۵۰–۶۵۰ کاندلا بر متر مربع | ۴۵۰–۶۵۰ کاندلا بر متر مربع | ۴۵۰–۶۵۰ کاندلا بر متر مربع | ۴۵۰–۶۵۰ کاندلا بر متر مربع | ۴۵۰–۶۵۰ کاندلا بر متر مربع |
| نرخ تازهسازی (هرتز) | ۳۸۴۰ هرتز | ||||
| مقیاس خاکستری | ۱۲–۱۶ بیت | ||||
| روش نگهداری | تعمیر و نگهداری جلو | ||||
| سیستم کنترل | NovaStar / MoonCell (NovaStar به عنوان پیشفرض) | ||||
| درجه حفاظت | IP43 (سمت جلو) | ||||
| میانگین مصرف برق | ۵۰–۲۰۰ وات | ||||
| ولتاژ ورودی | منبع تغذیه با ولتاژ گسترده استاندارد ۱۰۰–۲۴۰ ولت AC (حداکثر ۳.۵ آمپر، ۵۰/۶۰ هرتز) | ||||
| دمای عملیاتی و رطوبت | -20~60℃ / 10%~85% RH | ||||
| نکات: مشخصات فقط برای مرجع هستند. لطفا تماس برای اطلاعات بیشتر با فروشنده ما تماس بگیرید. تمامی حقوق محفوظ است دنیای زلد. | |||||


















