سری FAH250
صفحه نمایش با وضوح بالا برای نگهداری در نمای داخلی
صفحه نمایش LED سری FAH250 تصاویر واضح و پایداری را با انتقال رنگ طبیعی ارائه میدهد. بدنه سبک و نازک آن حمل و نقل و نصب آن را آسان میکند. این یکی از محبوبترین محصولات در ... نمایشگر LED داخلی سری صفحه نمایش.
کابینتهای نمایشگر LED داخلی در 6 سایز
در 6 اندازه استاندارد موجود است تا نیازهای مختلف پروژه شما را برآورده کند.

۵۰۰x۵۰۰ میلیمتر
ماژول LED اندازه: ۲۵۰x۲۵۰ میلیمتر؛;
ماژول LED تعداد YT: W2pcs x H2pcs؛;
وزن: ۴.۹ کیلوگرم

750x500 میلیمتر
اندازه ماژول LED: 250x250mm؛;
ماژول LED تعداد: W3pcs x H2pcs؛;
وزن: ۷.۳ کیلوگرم

۱۰۰۰x۵۰۰ میلیمتر
اندازه ماژول LED: 250x250mm؛;
ماژول LED تعداد: W4pcs x H2pcs؛;
وزن: ۹.۸ کیلوگرم

۵۰۰x۲۵۰ میلیمتر
اندازه ماژول LED: 250x250mm؛;
ماژول LED تعداد YT: W2pcs x H1pcs؛;
وزن: ۳ کیلوگرم

750x250 میلیمتر
اندازه ماژول LED: 250x250mm؛;
ماژول LED تعداد: W3pcs x H1pcs؛;
وزن: ۴ کیلوگرم

۱۰۰۰x۲۵۰ میلیمتر
اندازه ماژول LED: 250x250mm؛;
ماژول LED تعداد: W4pcs x H1pcs؛;
وزن: ۵.۷ کیلوگرم
نگهداری راحت و انعطافپذیر



کابینت با طراحی سبک
ضخامت کابینت تنها ۳۳ میلیمتر است، ساختار آلومینیومی آن سبک و در عین حال محکم است، به راحتی تغییر شکل نمیدهد و در هزینههای حمل و نقل صرفهجویی میکند.


نصب انعطافپذیر برای کاربرد گسترده
سری FAH250 از نصب آویز، نصب ثابت، نصب دیواری و نصب یکپارچه پشتیبانی میکند. روش نصب را میتوان با توجه به فضاهای داخلی مختلف به صورت انعطافپذیر تنظیم کرد و محدودیتهای سناریوهای استفاده از محصول را کاهش داد و میتوان از آن به طور گسترده در مناسبتهای مختلف داخلی استفاده کرد.




مشخصات و پارامترها
| پیکسل گام | صفحه ۱.۲۵ | P1.5625 | صفحه ۱.۹۵۳ | صفحه ۲.۵ | صفحه ۲.۶۰۴ | صفحه ۲.۹۷ | صفحه ۳.۹۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع الایدی | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121/1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| پیکربندی پیکسل | 3 در 1 SMD | SMD سه در یک | SMD سه در یک | SMD سه در یک | SMD سه در یک | SMD سه در یک | 3 در 1 SMD |
| تراکم پیکسل | ۶۴۰،۰۰۰ پیکسل در متر مربع | ۴۰۹۶۰۰ پیکسل در متر مربع | ۲۶۲,۱۴۴ پیکسل بر متر مربع | 160,000 پیکسل/متر مربع | ۱۴۷,۴۵۶ پیکسل در متر مربع | ۱۱۲,۸۹۶ پیکسل بر متر مربع | ۶۵۵۳۶ پیکسل بر متر مربع |
| ابعاد ماژول (عرض * ارتفاع) | 250 * 250 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر |
| وضوح ماژول | 200 * 200 نقطه | ۱۶۰*۱۶۰ نقطه | ۱۲۸*۱۲۸ نقطه | ۱۰۰*۱۰۰ نقطه | ۹۶*۹۶ نقطه | ۸۴*۸۴ نقطه | ۶۴*۶۴ نقطه |
| روش رانندگی | اسکن ۱/۵۰ | اسکن ۱/۴۰ | اسکن ۱/۳۲ | اسکن ۱/۳۲ | اسکن ۱/۳۲ | اسکن ۱/۲۱ | اسکن ۱/۱۶ |
| تعمیر و نگهداری | جلو | جلو | جلو | جلو | جلو | جلو | جلو |
| اندازه کابینت (عرض * ارتفاع) | 1000X500 میلیمتر | 1000X500 میلیمتر | 1000X500 میلیمتر | 1000X500 میلیمتر | 1000X500 میلیمتر | 1000X500 میلیمتر | 1000X500 میلیمتر |
| عمق کابینت | ۳۳ میلیمتر | ۳۳ میلیمتر | ۳۳ میلیمتر | ۳۳ میلیمتر | ۳۳ میلیمتر | ۳۳ میلیمتر | ۳۳ میلیمتر |
| جنس کابینت | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| وزن کابینت | 9.8 کیلوگرم/قطعه | 9.8 کیلوگرم/قطعه | 9.8 کیلوگرم/قطعه | 9.8 کیلوگرم/قطعه | 9.8 کیلوگرم/قطعه | 9.8 کیلوگرم/قطعه | 9.8 کیلوگرم/قطعه |
| روشنایی | ۶۰۰ کاندلا بر متر مربع | 600 سی دی / ㎡ | ۷۰۰ کاندلا بر متر مربع | ۸۰۰ کاندلا بر متر مربع | ۸۰۰ کاندلا بر متر مربع | ۸۰۰ کاندلا بر متر مربع | ۸۰۰ کاندلا بر متر مربع |
| بهترین فاصله دید | ۱.۲ متر تا ۱۲ متر | ۱.۵ متر تا ۱۵ متر | ۲ متر تا ۲۰ متر | ۲.۵ متر تا ۲۵ متر | ۲.۶ متر تا ۲۶ متر | ۳ متر تا ۳۰ متر | ۴ متر تا ۴۰ متر |
| زاویه دید | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 |
| سطح خاکستری | ۱۴ تا ۱۶ بیت | ۱۴ تا ۱۶ بیت | ۱۴ تا ۱۶ بیت | ۱۴ تا ۱۶ بیت | ۱۴ تا ۱۶ بیت | ۱۴ تا ۱۶ بیت | ۱۴ تا ۱۶ بیت |
| نرخ تازهسازی | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز |
| مصرف برق (میانگین) | ۱۰۰-۲۰۰ وات/کابینت | ۱۰۰-۲۰۰ وات/کابینت | ۱۰۰-۲۰۰ وات/کابینت | ۱۰۰-۲۰۰ وات/کابینت | ۱۰۰-۲۰۰ وات/کابینت | ۱۰۰-۲۰۰ وات/کابینت | ۱۰۰-۲۰۰ وات/کابینت |
| مصرف برق (حداکثر) | ۳۵۰ وات/کابینت | ۳۵۰ وات/کابینت | ۳۵۰ وات/کابینت | ۳۵۰ وات/کابینت | ۳۵۰ وات/کابینت | ۳۵۰ وات/کابینت | ۳۵۰ وات/کابینت |
| عملکرد در برابر رطوبت | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| دمای عملیاتی | -20 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -20 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -20 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -20 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -20 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -20 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -20 درجه تا 60 درجه سانتیگراد |
| عمر صفحه نمایش | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت |
| سیستم کنترل | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی |
| گواهینامهها | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL |
| درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| گارانتی | ۲ سال | ۲ سال | ۲ سال | ۲ سال | ۲ سال | ۲ سال | ۲ سال |
| نکات: مشخصات فقط برای مرجع هستند. لطفا تماس برای اطلاعات بیشتر با فروشنده ما تماس بگیرید. تمامی حقوق محفوظ است دنیای زلد.موارد فوق فقط یک اندازه کابینت 1000*500 میلیمتر را نشان میدهد. ما گزینههای زیر را نیز به شما پیشنهاد میدهیم: 500*250 میلیمتر، 500*500 میلیمتر، 750*250 میلیمتر، 750*500 میلیمتر و 1000*250 میلیمتر. | |||||||












