سری RHL
اجاره داخلی و خارجی اتصال سخت نمایشگر LED
سری RHL یک مرحله اتصال بیسیم با سیم است. اجاره نمایشگر LED مناسب برای استفاده در فضای داخلی و خارجی، دارای پشتیبانی از نگهداری دوگانه جلو و عقب و زاویه قابل تنظیم ۴۵ درجه به عنوان یک گزینه. میتواند با سری FRL500 به اشکال خلاقانه متنوعی - مانند منحنیهای S، استوانهها، قوسهای مقعر و قوسهای محدب - تبدیل میشود و به طور گسترده در محیطهای متنوعی از جمله صحنهها، جشنها، نمایشگاهها و کنفرانسها مورد استفاده قرار میگیرد.
کابینت LED انعطافپذیر چندشکلی




تصاویر پویا و طبیعی زنده
سری RHL دارای نرخ نوسازی بالا، مقیاس خاکستری بالا بدون تاری حرکت است که تصاویر پویا و روانتر، رنگهای زنده و اشباعشده و حداقل انحراف رنگ را تضمین میکند.

مشخصات و پارامترها
| پیکسل گام | صفحه ۱.۵۶ | صفحه ۱.۹۵۳ | صفحه ۲.۵ | صفحه ۲.۶۰۴ | صفحه ۲.۹۷ | صفحه ۳.۹۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع الایدی | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121/1515 | SMD2121/1515 | SMD2121 |
| پیکربندی پیکسل | SMD سه در یک | SMD سه در یک | SMD سه در یک | SMD سه در یک | SMD سه در یک | 3 در 1 SMD |
| تراکم پیکسل | ۴۰۹۶۰۰ پیکسل در متر مربع | ۲۶۲,۱۴۴ پیکسل در متر مربع | ۱۶۰۰۰۰ پیکسل بر متر مربع | ۱۴۷,۴۵۶ پیکسل در متر مربع | ۱۱۲,۸۹۶ پیکسل در متر مربع | ۶۵۵۳۶ پیکسل در متر مربع |
| ابعاد ماژول (عرض * ارتفاع) | 250 * 250 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر |
| وضوح ماژول | ۱۶۰*۱۶۰ نقطه | ۱۲۸*۱۲۸ نقطه | ۱۰۰*۱۰۰ نقطه | ۹۶*۹۶ نقطه | ۸۴*۸۴ نقطه | ۶۴*۶۴ نقطه |
| روش رانندگی | اسکن ۱/۴۰ | اسکن ۱/۳۲ | اسکن ۱/۲۵ | اسکن ۱/۳۲ | اسکن ۱/۲۱ یا ۱/۲۸ | اسکن ۱/۱۶ |
| تعمیر و نگهداری | جلو و عقب | جلو و عقب | جلو و عقب | جلو و عقب | جلو و عقب | جلو و عقب |
| اندازه کابینت (عرض * ارتفاع) | 500 * 500 میلیمتر | 500 * 500 میلیمتر | 500 * 500 میلیمتر | 500 * 500 میلیمتر | 500 * 500 میلیمتر | 500 * 500 میلیمتر |
| عمق کابینت | ۸۵ میلیمتر | ۸۵ میلیمتر | ۸۵ میلیمتر | ۸۵ میلیمتر | ۸۵ میلیمتر | ۸۵ میلیمتر |
| جنس کابینت | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| وزن کابینت | 6.5 کیلوگرم/قطعه | 6.5 کیلوگرم/قطعه | 6.5 کیلوگرم/قطعه | 6.5 کیلوگرم/قطعه | 6.5 کیلوگرم/قطعه | 6.5 کیلوگرم/قطعه |
| روشنایی | ۶۰۰ کاندلا بر متر مکعب | ۸۰۰ کاندلا بر متر مربع | ۸۰۰ کاندلا بر متر مربع | ۸۰۰ کاندلا بر متر مربع | ۸۰۰ کاندلا بر متر مربع | ۱۰۰۰ کاندلا بر متر مربع |
| بهترین فاصله دید | ۱.۵ متر تا ۱۵ متر | ۲ متر تا ۲۰ متر | ۲.۵ متر تا ۲۵ متر | ۲.۶ متر تا ۲۶ متر | ۳ متر تا ۳۰ متر | ۴ متر تا ۴۰ متر |
| زاویه دید | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 |
| سطح خاکستری | ۱۶ بیت | ۱۶ بیت | ۱۶ بیت | ۱۶ بیت | ۱۶ بیت | ۱۶ بیت |
| نرخ تازهسازی | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ۷۶۸۰ هرتز |
| مصرف برق (میانگین) | ۱۲۰ وات/کابینت | ۱۲۰ وات/کابینت | ۱۲۰ وات/کابینت | ۲۰۰ وات/کابینت | ۲۰۰ وات/کابینت | ۲۰۰ وات/کابینت |
| مصرف برق (حداکثر) | ۴۰۰ وات/کابینت | ۴۰۰ وات/کابینت | ۴۰۰ وات/کابینت | ۴۰۰ وات/کابینت | ۴۰۰ وات/کابینت | ۱۸۰ وات/کابینت |
| عملکرد در برابر رطوبت | ۱۰۱TP3T ~ ۹۵۱TP3T | ۱۰۱TP3T ~ ۹۵۱TP3T | ۱۰۱TP3T ~ ۹۵۱TP3T | ۱۰۱TP3T ~ ۹۵۱TP3T | ۱۰۱TP3T ~ ۹۵۱TP3T | ۱۰۱TP3T ~ ۹۵۱TP3T |
| دمای عملیاتی | -40 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -40 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -40 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -40 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -40 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -40 درجه تا 60 درجه سانتیگراد |
| عمر صفحه نمایش | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت |
| سیستم کنترل | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی |
| گواهینامهها | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL |
| درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| گارانتی | ۲ سال | ۲ سال | ۲ سال | ۲ سال | ۲ سال | ۲ سال |
| نکات: مشخصات فقط جهت اطلاع است. لطفا برای جزئیات بیشتر با فروشنده ما تماس بگیرید. تمامی حقوق محفوظ است دنیای زلد. | ||||||
مشخصات و پارامترها
| پیکسل گام | صفحه ۲.۶۰۴ | صفحه ۲.۹۷ | صفحه ۳.۹۱ | صفحه ۴.۸۱ |
|---|---|---|---|---|
| نوع الایدی | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| پیکربندی پیکسل | SMD سه در یک | SMD سه در یک | 3 در 1 SMD | 3 در 1 SMD |
| تراکم پیکسل | ۱۴۷,۴۵۶ پیکسل در متر مربع | ۱۱۲,۸۹۶ پیکسل در متر مربع | ۶۵۵۳۶ پیکسل در متر مربع | ۴۳۲۶۴ پیکسل در متر مربع |
| ابعاد ماژول (عرض * ارتفاع) | 250 * 250 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر | 250 * 250 میلیمتر |
| وضوح ماژول | ۹۶*۹۶ نقطه | ۸۴*۸۴ نقطه | ۶۴*۶۴ نقطه | ۵۲*۵۲ نقطه |
| روش رانندگی | اسکن ۱/۲۴ | اسکن ۱/۲۱ | اسکن ۱/۱۶ | اسکن ۱/۱۳ |
| تعمیر و نگهداری | جلو و عقب | جلو و عقب | جلو و عقب | جلو و عقب |
| اندازه کابینت (عرض * ارتفاع) | 500 * 500 میلیمتر | 500 * 500 میلیمتر | 500 * 500 میلیمتر | 500 * 500 میلیمتر |
| عمق کابینت | ۸۷ میلیمتر | ۸۷ میلیمتر | ۸۷ میلیمتر | ۸۷ میلیمتر |
| جنس کابینت | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| وزن کابینت | 7.5 کیلوگرم/قطعه | 7.5 کیلوگرم/قطعه | 7.5 کیلوگرم/قطعه | 7.5 کیلوگرم/قطعه |
| روشنایی | ۴۵۰۰ کاندلا بر متر مربع | ۴۵۰۰ کاندلا بر متر مربع | ۴۵۰۰ کاندلا بر متر مربع | ۴۵۰۰ کاندلا بر متر مربع |
| بهترین فاصله دید | ۲.۶ متر تا ۲۶ متر | ۳ متر تا ۳۰ متر | ۴ متر تا ۴۰ متر | ۴.۸ متر تا ۴۸ متر |
| زاویه دید | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 |
| سطح خاکستری | ۱۶ بیت | ۱۶ بیت | ۱۶ بیت | ۱۶ بیت |
| نرخ تازهسازی | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ۷۶۸۰ هرتز | ۷۶۸۰ هرتز |
| مصرف برق (میانگین) | ۱۳۵ وات/کابینت | ۱۳۵ وات/کابینت | ۱۳۵ وات/کابینت | ۱۳۵ وات/کابینت |
| مصرف برق (حداکثر) | ۴۰۰ وات/کابینت | ۴۰۰ وات/کابینت | ۴۰۰ وات/کابینت | ۴۰۰ وات/کابینت |
| عملکرد در برابر رطوبت | ۱۰۱TP3T ~ ۹۵۱TP3T | ۱۰۱TP3T ~ ۹۵۱TP3T | ۱۰۱TP3T ~ ۹۵۱TP3T | ۱۰۱TP3T ~ ۹۵۱TP3T |
| دمای عملیاتی | -40 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -40 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -40 درجه تا 60 درجه سانتیگراد | -40 درجه تا 60 درجه سانتیگراد |
| عمر صفحه نمایش | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت | ۱۰۰۰۰۰≥ ساعت |
| سیستم کنترل | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی | همگامسازی یا ناهمگامسازی |
| گواهینامهها | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL | CE، RoHS، FCC، UL |
| درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| گارانتی | ۲ سال | ۲ سال | ۲ سال | ۲ سال |
| نکات: مشخصات فقط جهت اطلاع هستند. برای جزئیات بیشتر لطفا با فروشنده ما تماس بگیرید. تمامی حقوق متعلق به SZLEDWORLD میباشد. | ||||
بروشورها
ویدیوهای سری LFT1280
به زودی…






















