ÉCRAN MAILLÉ LED LM1™
Pas de pixel P37,5-P80
ÉCRAN MAILLÉ À LED LM1™
LM1 est un Écran en maille LED dont le pixel ne contient qu'une seule LED. Sa faible luminosité est adaptée intérieur ou des occasions sombres la nuit, mais cela présente un avantage de prix.
Souple et doux
L'affichage en maille LED est flexible et doux, il peut être arbitrairement plié en arcs, cercles, vagues, etc., la taille peut être personnalisée en multiples de l'unité, et il existe différentes couleurs au choix.
Plus de transparence que 70%
Installation facile et simple
L'épissure des unités adjacentes ne nécessite pas d'outils et le verrouillage rapide est directement utilisé pour une connexion rapide
Installation suspendue
L'unité d'écran en maille à LED est livrée avec 2 joints, qui peuvent être directement verrouillés sur la poutre de suspension à la main après avoir traversé la poutre de suspension, ce qui est rapide et pratique à installer.
Style créatif
- La barre lumineuse LED peut être retirée séparément pour réaliser diverses formes créatives ;
- Cela facilite également l'entretien rapide et facile des perles de lampe, des circuits intégrés et d'autres pièces.
La carte PCB est remplie de colle étanche, l'avant et l'arrière sont tous deux IP65, avec des connecteurs étanches sur la tête et la queue, elle peut être installée de plein air.
Spécifications de l'écran maillé LED LM1
| Pas de pixel | P37.5 | P40 | P56.25 | P75 | P80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de LED | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Configuration des pixels | CMS 1 en 1 | CMS 1 en 1 | CMS 1 en 1 | CMS 1 en 1 | CMS 1 en 1 |
| Densité de pixels | 711 pixels/m2 | 625 pixels/m2 | 316 pixels/m2 | 178 pixels/m2 | 156 pixels/m2 |
| Dimensions de l'unité (L x H) | 0,3 x 4,8 m | 0,32 x 5,12 m | 0,45 x 7,2 m | 0,6 x 9,6 m | 0,64 x 10,24 m |
| Résolution de l'unité | 8*128 points | 8*128 points | 8*128 points | 8*128 points | 8*128 points |
| Méthode d'entraînement | statique | statique | statique | statique | statique |
| Poids | 4 kg/m² | 3,6 kg/m² | 2,4 kg/m² | 2,1 kg/m² | 1,8 kg/m² |
| Luminosité | 2100 nits | 1800 nits | 1000 nits | 600 nits | 500 nits |
| Angle de vision | 140°/110° | 140°/110° | 140°/110° | 140°/110° | 140°/110° |
| Taux de transparence | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| Taux de rafraîchissement | 4000 Hz | 4000 Hz | 4000 Hz | 4000 Hz | 4000 Hz |
| Consommation électrique (moyenne) | 93 avec armoire | 83 avec armoire | 40 avec armoire | 24w/armoire | 21w/armoire |
| Consommation électrique (max.) | 280 W/m² | 250 W/m² | 120 W/m² | 72 W/m² | 62 W/m² |
| Niveau de gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Fonctionnement à humidité | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Température de fonctionnement | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C |
| Tension d'entrée | CA 100~240 V ; 50/60 Hz | CA 100~240 V ; 50/60 Hz | CA 100~240 V ; 50/60 Hz | CA 100~240 V ; 50/60 Hz | CA 100~240 V ; 50/60 Hz |
| Tension de fonctionnement | 7,5 V CC | 7,5 V CC | 7,5 V CC | 7,5 V CC | 7,5 V CC |
| Durée de vie de l'écran | ≥100000 heures | ≥100000 heures | ≥100000 heures | ≥100000 heures | ≥100000 heures |
| Système de contrôle | Synchronisé ou asynchrone | Synchronisé ou asynchrone | Synchronisé ou asynchrone | Synchronisé ou asynchrone | Synchronisé ou asynchrone |
| Certificats | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Indice de protection (IP) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
BROCHURES
ÉCRAN MAILLÉ À LED LM1-P37.5
Le LM1-P37.5 est un écran LED maillé adapté à la décoration scénique et à la visualisation rapprochée, nécessitant une faible luminosité intérieure. Il est économique et offre une densité de pixels élevée.
Vous avez des questions ?
Connectez-vous avec SZLEDWORLD
SZLEDWORLD est la seule entreprise à proposer des écrans LED sous toutes leurs formes et des services de fabrication sur mesure en Chine. Un partenariat avec SZLEDWORLD vous offre d'excellentes opportunités de développer votre clientèle et d'augmenter votre chiffre d'affaires grâce à des solutions intégrées pour les murs d'affichage LED.
















