Série ESP480
Écran LED fixe extérieur à économie d'énergie
La série ESP480 est l'une des meilleures en matière d'étanchéité à l'eau et à la poussière. LED fixe d'extérieur écrans disponibles. Il est doté d'une structure entièrement étanche et de grands écrans. modules LED Mesurant 480 x 320 mm, ce projecteur offre une bonne dissipation de la lumière, un large angle de vision et une haute résolution. Largement utilisé dans les régions côtières, il fonctionne même par mauvais temps.
Module LED
Le module LED de la série ESP480 présente une conception de module de grande taille (480 x 320 mm), ce qui facilitera l'installation et la maintenance.
Le module LED de la série ESP480, étanche IP66, peut être utilisé sous la pluie et la neige. Sa couleur blanche contribue également à l'esthétique de l'affichage LED.

Structure d'armoire supérieure
Le boîtier de la série ESP480 est conçu avec soin et présente une apparence élégante et raffinée, une installation simple et rapide, un fonctionnement silencieux et une utilisation en toute sécurité. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :
- Ultra-mince: 75 mm
- Léger : 25 kg par armoire de 960 x 960 mm ;
- Bonne dissipation
- Armoire:960×960, 960×1280, 960×640, 1440×1280, 1440×960, 1440×640
Économies d'énergie



Ultra-mince
Avec une épaisseur de seulement 75 mm, ce qui le rend léger, l'installation et le transport sont facilités, ce qui permet de réduire les coûts de main-d'œuvre. Si vous avez des exigences en la matière, ces armoires constituent un excellent choix.

Spécifications et paramètres
| Paramètre | P4.0 | P4.4 | P5 | P5.71 | P6.67 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuration des pixels | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Pas de pixel | 4,0 mm | 4,4 mm | 5,0 mm | 5,71 mm | 6,67 mm | 8,0 mm | 10,0 mm |
| Taille du module | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm |
| Résolution du module (L×H) | 120*80 | 108*72 | 96*64 | 84*56 | 72*48 | 60*40 | 48*32 |
| Poids du module (kg/module) | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg |
| Courant du module | ≤20A | ≤20A | ≤20A | ≤22A | ≤22A | ≤22A | ≤22A |
| Quantité de modules/armoire (pièces) | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 |
| Dimensions du meuble (mm, L×H×P) | 960x960x75 | 960x960x75 | 960x960x75 | 960x960x75 | 960x960x75 | 960x960x75 | 960x960x75 |
| Résolution du cabinet (L×H) | 240 x 240 | 216 x 216 | 192 x 192 | 168 x 168 | 144 x 144 | 120 x 120 | 96 x 96 |
| Surface du meuble (m2) | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| Densité d'armoires (points/m²) | 62,500 | 50,625 | 40,000 | 30,625 | 22,500 | 15,625 | 10,000 |
| Poids (kg/armoire) | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
| Température de couleur | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K |
| Échelle de gris | ≥14 bits | ≥14 bits | ≥14 bits | ≥14 bits | ≥14 bits | ≥14 bits | ≥14 bits |
| Méthode de conduite | 1/10S | 1/9S | 1/8S | 1/7S | 1/6S | 1/5S | 1/2S |
| Luminosité (nits) | ≥5000 nits | ≥5000 nits | ≥5000 nits | ≥5500 nits | ≥5500 nits | ≥6000 nits | ≥6500 nits |
| Angle de vision (Horizontal/Vertical°) | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 |
| Rapport de contraste | 8000:1 | ||||||
| Consommation électrique maximale/m2) | Écran à cathode commune : en moyenne 550 W/m² ; écrans classiques : en moyenne 800 W/m² | ||||||
| Consommation électrique moyenne (W/m²) | Écran à cathode commune : en moyenne 180 W/m² ; écrans classiques : en moyenne 320 W/m² | ||||||
| Alimentation | 110-220 V ; CA ±101 TP3T | ||||||
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | ≥ 3840 Hz | ||||||
| Durée de vie (h) | 100,000 | ||||||
| Plage de température de fonctionnement (℃) | -20 – 60℃ | ||||||
| Plage d'humidité de fonctionnement (HR) | 10 — 95% | ||||||
| Indice de protection IP (F/R) | IP66 | ||||||
| Maintenir la méthode de connexion | Connexion au hub ; méthode de maintenance avant et arrière | ||||||
| Service et installation | Avant et arrière | ||||||
| Remarques : Les spécifications sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez contact Contactez notre commercial pour plus de détails. Tous droits réservés. SZLEDWORLD. | |||||||

















