Seri FAH250
Layar Refresh Tinggi Perawatan Depan Dalam Ruangan
Layar LED seri FAH250 menghadirkan gambar yang jernih dan stabil, dengan transisi warna alami. Kabinetnya ringan dan tipis, sehingga mudah diangkut dan dipasang. Ini adalah salah satu produk paling populer di pasaran. Layar LED dalam ruangan serial layar.
6 Ukuran Lemari Display LED Dalam Ruangan
Tersedia dalam 6 ukuran standar untuk memenuhi berbagai kebutuhan proyek Anda.

500x500mm
Modul LED Ukuran: 250x250mm;
Jumlah Modul LED: Lebar 2 buah x Tinggi 2 buah;
Berat: 4,9 kg

750x500mm
Ukuran modul LED: 250x250mm;
Jumlah Modul LED: Lebar 3 buah x Tinggi 2 buah;
Berat: 7,3 kg

1000x500mm
Ukuran modul LED: 250x250mm;
Jumlah Modul LED: Lebar 4 buah x Tinggi 2 buah;
Berat: 9,8 kg

500x250mm
Ukuran modul LED: 250x250mm;
Modul LED JUMLAH: Lebar 2 buah x Tinggi 1 buah;
Berat: 3 kg

750x250mm
Ukuran modul LED: 250x250mm;
Modul LED JUMLAH: Lebar 3 buah x Tinggi 1 buah;
Berat: 4 kg

1000x250mm
Ukuran modul LED: 250x250mm;
Modul LED JUMLAH: Lebar 4 buah x Tinggi 1 buah;
Berat: 5,7 kg
Perawatan yang mudah dan fleksibel



Kabinet dengan desain ringan.
Ketebalan kabinet hanya 33 mm, struktur aluminiumnya ringan namun kokoh, tidak mudah berubah bentuk, sehingga menghemat biaya transportasi.


Instalasi Fleksibel untuk Aplikasi Luas
Seri FAH250 mendukung pemasangan gantung, pemasangan tetap, pemasangan di dinding, dan pemasangan terpadu. Metode pemasangan dapat disesuaikan secara fleksibel sesuai dengan ruang interior yang berbeda, mengurangi batasan pada skenario penggunaan produk, dan dapat digunakan secara luas di berbagai tempat dalam ruangan.




Spesifikasi dan parameter
| Jarak Piksel | Halaman 1.25 | P1.5625 | Halaman 1.953 | Halaman 2.5 | Halaman 2.604 | Halaman 2.97 | Halaman 3.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121/1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Konfigurasi piksel | 3 in 1 SMD | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | 3 in 1 SMD |
| Kepadatan piksel | 640.000 piksel/m² | 409.600 piksel/m² | 262.144 piksel/m² | 160,000 piksel/m² | 147.456 piksel/m² | 112.896 piksel/m² | 65.536 piksel/m² |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Resolusi modul | 200*200 titik | 160*160 titik | 128*128 titik | 100*100 titik | 96*96 titik | 84*84 titik | 64*64 titik |
| Metode Mengemudi | pemindaian 1/50 | pemindaian 1/40 | pemindaian 1/32 | pemindaian 1/32 | pemindaian 1/32 | pemindaian 1/21 | pemindaian 1/16 |
| Pemeliharaan | depan | depan | depan | depan | depan | depan | depan |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 1000X500mm | 1000X500mm | 1000X500mm | 1000X500mm | 1000X500mm | 1000X500mm | 1000X500mm |
| Kedalaman kabinet | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
| Bahan kabinet | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Berat kabinet | 9,8 kg/buah | 9,8 kg/buah | 9,8 kg/buah | 9,8 kg/buah | 9,8 kg/buah | 9,8 kg/buah | 9,8 kg/buah |
| Kecerahan | 600 cd/m2 | 600cd/㎡ | 700 cd/m2 | 800 cd/m2 | 800 cd/m2 | 800 cd/m2 | 800 cd/m2 |
| Jarak Pandang Terbaik | 1,2 meter hingga 12 meter | 1,5 meter hingga 15 meter | 2 m hingga 20 m | 2,5 m hingga 25 m | 2,6 meter hingga 26 meter | 3m hingga 30m | 4m hingga 40m |
| Sudut Pandang | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 |
| Tingkat Abu-abu | 14~16 bit | 14~16 bit | 14~16 bit | 14~16 bit | 14~16 bit | 14~16 bit | 14~16 bit |
| Kecepatan Penyegaran | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 100-200w/kabinet | 100-200w/kabinet | 100-200w/kabinet | 100-200w/kabinet | 100-200w/kabinet | 100-200w/kabinet | 100-200w/kabinet |
| Konsumsi daya (Maks.) | 350w/kabinet | 350w/kabinet | 350w/kabinet | 350w/kabinet | 350w/kabinet | 350w/kabinet | 350w/kabinet |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Suhu Operasional | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Jaminan | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun |
| Catatan: Spesifikasi hanya sebagai referensi. Silakan kontak Hubungi tenaga penjualan kami untuk detail lebih lanjut. Semua hak dilindungi undang-undang. SZLEDWORLD.Di atas hanya tercantum satu ukuran kabinet yaitu 1000*500mm. Kami juga menawarkan pilihan berikut: 500*250mm, 500*500mm, 750*250mm, 750*500mm, dan 1000*250mm. | |||||||












