Seri RHL
Layar LED dengan koneksi permanen untuk disewa di dalam dan luar ruangan.
Seri RHL adalah tahap koneksi nirkabel dan kabel. Layar LED sewaan Cocok untuk penggunaan di dalam maupun di luar ruangan, dilengkapi dengan dukungan untuk perawatan ganda depan dan belakang serta sudut yang dapat disesuaikan hingga 45° sebagai pilihan. Dapat dikombinasikan dengan Seri FRL500 menjadi berbagai bentuk kreatif—seperti kurva S, silinder, busur cekung, dan busur cembung—dan banyak digunakan dalam berbagai pengaturan, termasuk panggung, perayaan, pameran, dan konferensi.
Kabinet LED Fleksibel Multi-Bentuk




Visual dinamis yang hidup dan alami
Seri RHL memiliki kecepatan refresh tinggi, skala abu-abu tinggi tanpa blur gerakan, memastikan visual dinamis yang lebih halus, warna yang cerah dan jenuh, serta penyimpangan warna minimal.

Spesifikasi dan parameter
| Jarak Piksel | Halaman 1.56 | Halaman 1.953 | Halaman 2.5 | Halaman 2.604 | Halaman 2.97 | Halaman 3.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121/1515 | SMD2121/1515 | SMD2121 |
| Konfigurasi piksel | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | 3 in 1 SMD |
| Kepadatan piksel | 409.600 piksel/m2 | 262.144 piksel/m2 | 160.000 piksel/m² | 147.456 piksel/m2 | 112.896 piksel/m2 | 65.536 piksel/m2 |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Resolusi modul | 160*160 titik | 128*128 titik | 100*100 titik | 96*96 titik | 84*84 titik | 64*64 titik |
| Metode Mengemudi | pemindaian 1/40 | pemindaian 1/32 | pemindaian 1/25 | pemindaian 1/32 | pemindaian 1/21 atau 1/28 | pemindaian 1/16 |
| Pemeliharaan | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm |
| Kedalaman kabinet | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Bahan kabinet | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Berat kabinet | 6,5 kg/buah | 6,5 kg/buah | 6,5 kg/buah | 6,5 kg/buah | 6,5 kg/buah | 6,5 kg/buah |
| Kecerahan | 600 cd/㎡ | 800 cd/㎡ | 800 cd/㎡ | 800 cd/㎡ | 800 cd/㎡ | 1000 cd/㎡ |
| Jarak Pandang Terbaik | 1,5 meter hingga 15 meter | 2 m hingga 20 m | 2,5 m hingga 25 m | 2,6 meter hingga 26 meter | 3m hingga 30m | 4m hingga 40m |
| Sudut Pandang | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 |
| Tingkat Abu-abu | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Kecepatan Penyegaran | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | 7680Hz |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 120w/kabinet | 120w/kabinet | 120w/kabinet | 200w/kabinet | 200w/kabinet | 200w/kabinet |
| Konsumsi daya (Maks.) | 400w/kabinet | 400w/kabinet | 400w/kabinet | 400w/kabinet | 400w/kabinet | 180w/kabinet |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Suhu Operasional | -40° – 60° C | -40° – 60° C | -40° – 60° C | -40° – 60° C | -40° – 60° C | -40° – 60° C |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Jaminan | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun |
| Catatan: Spesifikasi hanya sebagai referensi. Silakan hubungi tenaga penjualan kami untuk detail lebih lanjut. Semua hak dilindungi undang-undang. SZLEDWORLD. | ||||||
Spesifikasi dan parameter
| Jarak Piksel | Halaman 2.604 | Halaman 2.97 | Halaman 3.91 | Halaman 4.81 |
|---|---|---|---|---|
| Jenis LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Konfigurasi piksel | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD |
| Kepadatan piksel | 147.456 piksel/m2 | 112.896 piksel/m2 | 65.536 piksel/m2 | 43.264 piksel/m2 |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Resolusi modul | 96*96 titik | 84*84 titik | 64*64 titik | 52*52 titik |
| Metode Mengemudi | pemindaian 1/24 | pemindaian 1/21 | pemindaian 1/16 | pemindaian 1/13 |
| Pemeliharaan | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm |
| Kedalaman kabinet | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
| Bahan kabinet | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Berat kabinet | 7,5 kg/buah | 7,5 kg/buah | 7,5 kg/buah | 7,5 kg/buah |
| Kecerahan | 4500 cd/㎡ | 4500 cd/㎡ | 4500 cd/㎡ | 4500 cd/㎡ |
| Jarak Pandang Terbaik | 2,6 meter hingga 26 meter | 3m hingga 30m | 4m hingga 40m | 4,8 meter hingga 48 meter |
| Sudut Pandang | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 |
| Tingkat Abu-abu | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Kecepatan Penyegaran | ≥3840Hz | ≥3840Hz | 7680Hz | 7680Hz |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 135w/kabinet | 135w/kabinet | 135w/kabinet | 135w/kabinet |
| Konsumsi daya (Maks.) | 400w/kabinet | 400w/kabinet | 400w/kabinet | 400w/kabinet |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Suhu Operasional | -40° – 60° C | -40° – 60° C | -40° – 60° C | -40° – 60° C |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Jaminan | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun |
| Catatan: Spesifikasi hanya sebagai referensi. Silakan hubungi tenaga penjualan kami untuk detail lebih lanjut. Semua hak cipta dilindungi oleh SZLEDWORLD. | ||||
BROSUR
Video untuk Seri LFT1280
Segera hadir…






















