Seri EPS400
Layar LED Hemat Energi di Sekeliling Luar Ruangan
Seri EPS400 adalah stadion luar ruangan yang hemat energi. LED perimeter Layar ini dilengkapi dengan mekanisme pelindung dan braket yang dapat disesuaikan sudutnya. Menampilkan perlindungan terhadap masuknya air tingkat tinggi di bagian depan dan belakang, layar ini memastikan pengoperasian terus menerus bahkan di lingkungan luar ruangan yang keras dan cocok untuk berbagai tempat olahraga.
Dudukan dengan Sudut yang Dapat Diatur
Dilengkapi dengan braket pemasangan yang dapat diatur sudutnya, sistem ini menawarkan kemampuan adaptasi yang fleksibel terhadap struktur tribun berbagai stadion, memastikan bahwa penonton—bahkan mereka yang berada di tribun atas dan bagian sudut—dapat melihat tampilan dengan jelas. Selain itu, sudut pandang Dapat disesuaikan dengan cepat sebelum atau sesudah suatu acara untuk mengakomodasi persyaratan pengaturan khusus dari berbagai kompetisi, sehingga memastikan keselarasan sempurna dengan sudut kamera selama siaran komersial dan liputan pertandingan langsung.





Struktur Aluminium Kabinet
Seri EPS400 memiliki casing aluminium yang menawarkan pembuangan panas dan ketahanan korosi yang sangat baik, sehingga cocok untuk penggunaan luar ruangan dalam jangka waktu lama.
- Berat kabinet berukuran 1600×900mm adalah 51,2kg.,
- Ketebalannya 75 mm.
- Detail Desain: Pegangan yang dipasang di samping, roda, mekanisme Quick Edge-Lock, braket aluminium yang dapat dilipat, dan fitur lainnya semuanya mempermudah perakitan dan pemasangan unit kabinet.

Spesifikasi dan parameter
| Jarak Piksel | Halaman 5 | Halaman 6.25 | Halaman 8.3 | Halaman 10 |
|---|---|---|---|---|
| Jenis LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Konfigurasi piksel | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 |
| Kepadatan piksel | 40.000 piksel/m² | 25.600 piksel/m² | 14.400 piksel/m² | 10.000 piksel/m² |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 400*300mm | 400*300mm | 400*300mm | 400*300mm |
| Resolusi modul | 80*60 titik | 64*48 titik | 48*36 titik | 40*30 titik |
| Metode Mengemudi | Pemindaian 1/6 | Pemindaian 1/6 | Pemindaian 1/3 | 1/2 pemindaian |
| Pemeliharaan | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 1600*900mm | 1600*900mm | 1600*900mm | 1600*900mm |
| Kedalaman kabinet | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Bahan kabinet | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Berat kabinet | 51,2 kg/buah | 51,2 kg/buah | 51,2 kg/buah | 51,2 kg/buah |
| Kecerahan | ≥6000 cd/㎡ | ≥6000 cd/㎡ | ≥6000 cd/㎡ | ≥6000 cd/㎡ |
| Terbaik Jarak Pandang | 5m hingga 50m | 6,2 meter hingga 62 meter | 8m hingga 80m | 10m hingga 100m |
| Sudut Pandang | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 |
| Tingkat Abu-abu | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Kecepatan Penyegaran | ≥7680Hz | ≥7680Hz | ≥7680Hz | ≥7680Hz |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | Layar katoda umum: Rata-rata 180W/m² ; Layar biasa: Rata-rata 350W/m² | Layar katoda umum: Rata-rata 180W/m² ; Layar biasa: Rata-rata 350W/m² | Layar katoda umum: Rata-rata 180W/m² ; Layar biasa: Rata-rata 350W/m² | Layar katoda umum: Rata-rata 180W/m² ; Layar biasa: Rata-rata 350W/m² |
| Konsumsi daya (Maks.) | Layar katoda umum: Rata-rata 550W/m² ; Layar biasa: Rata-rata 800W/m² | Layar katoda umum: Rata-rata 550W/m² ; Layar biasa: Rata-rata 800W/m² | Layar katoda umum: Rata-rata 550W/m² ; Layar biasa: Rata-rata 800W/m² | Layar katoda umum: Rata-rata 550W/m² ; Layar biasa: Rata-rata 800W/m² |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Suhu Operasional | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Jaminan | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun |
| Catatan: Spesifikasi hanya sebagai referensi. Silakan kontak Hubungi tenaga penjualan kami untuk detail lebih lanjut. Semua hak dilindungi undang-undang. SZLEDWORLD. | ||||
BROSUR
Video untuk Seri EPS400
Segera hadir…















