Layar LED sewa seri RK1000
Kabinet berukuran 500mm x 1000mm
Layar LED Sewa RK1000
Seri RK1000 adalah tipe baru dari produk kelas atas. Layar LED sewaan dengan perawatan depan dan belakang yang cepat. Sistem ini mengintegrasikan catu daya, kartu penerima, dan papan HUB dalam kotak kontrol. Ketika komponen rusak, kotak kontrol dapat diganti dalam waktu 10 detik untuk mengembalikan penggunaan normal layar LED dengan cepat. Dibandingkan dengan RK500, Selain itu, lebih hemat biaya, dan juga dapat disambung dengan RK500 untuk membentuk tampilan LED utuh.
RK1000 adalah model pengkodean dari SZLEDWORLD. Ini adalah artefak sewaan yang cocok untuk dalam Dan luar ruangan Digunakan pada panggung yang membutuhkan perawatan cepat. Cocok untuk ukuran modul 250x250mm.
Produk ini banyak digunakan dalam pertunjukan panggung, gereja, pernikahan, perayaan ulang tahun, pameran, perjamuan, konferensi, yayasan, pembukaan, promosi, dan kegiatan lainnya, konstruksi latar panggung, peralatan pencahayaan dan suara, serta tempat penyewaan peralatan efek khusus.
Fitur
Desain kotak kontrol modular
Penyambungan kabinet
Kabinet Rk1000 dan kabinet RK500 dapat disambung bersama dari atas ke bawah, kiri ke kanan, yang dapat meningkatkan kinerja biaya produk dan keragaman bentuk produk sekaligus memastikan ukuran sambungan produk.
Lengkung kunci
Kabinet ini menggunakan kunci lengkung sambungan permukaan presisi tinggi. Ini memiliki presisi yang lebih tinggi daripada kunci lengkung tradisional, dan rentang penyesuaian lengkungnya adalah dari -10 derajat hingga +10 derajat.
ITahan air P65
Catu daya dan kartu penerima dapat dipasang di pintu, yang lebih baik. Cincin karet mengelilingi bagian tepi penutup belakang untuk kedap air. Kabinet terbuat dari aluminium untuk pembuangan panas alami dan tidak memiliki ventilasi pembuangan. Bagian depan dan belakang kabinet keduanya Tahan air IP65.
Penyewaan kunci pemasangan layar LED
Terdapat pengunci cepat di bagian atas, bawah, kiri, dan kanan kabinet. Ini untuk memudahkan penyambungan dan pembongkaran.
Sistem anti-tabrakan
Layar LED sewaan seringkali memerlukan pemasangan dan pembongkaran kabinet. Lampu di keempat sudut mudah rusak. Seri RK500 dirancang dengan blok pemasangan anti benturan di keempat sudut untuk melindungi lampu.
Perawatan depan dan perawatan belakang
Instalasi Modul LED
Spesifikasi Layar LED Sewa Luar Ruangan RK1000
| Jarak antar piksel | Halaman 2.97 | Halaman 3.91 | Halaman 4.81 |
|---|---|---|---|
| Jenis LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Konfigurasi piksel | SMD 3-in-1 | 3 in 1 SMD | SMD 3-in-1 |
| Kepadatan piksel | 112.896 piksel/m2 | 65.536 piksel/m2 | 43.264 piksel/m2 |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 250*250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
| Resolusi modul | 84*84 titik | 64*64 titik | 52*52 titik |
| Metode Mengemudi | pemindaian 1/21 | pemindaian 1/16 | pemindaian 1/13 |
| Pemeliharaan | kembali | kembali | kembali |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 500*1000mm | 500*1000mm | 500*1000mm |
| Kedalaman kabinet | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Bahan kabinet | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Berat kabinet | 13,8 kg/buah | 13,8 kg/buah | 13,8 kg/buah |
| Kecerahan | ≥4000 cd/m2 | ≥4000 cd/m2 | ≥4000 cd/m2 |
| Terbaik Jarak Pandang | 3m hingga 30m | 4m hingga 40m | 5m hingga 50m |
| Sudut Pandang | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 |
| Tingkat Abu-abu | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit |
| Kecepatan Penyegaran | ≥1920HZ /3840HZ | ≥1920HZ /3840HZ | ≥1920HZ /3840HZ |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 140w/kabinet | 130w/kabinet | 120w/kabinet |
| Konsumsi daya (Maks.) | 400w/kabinet | 390w/kabinet | 380w/kabinet |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Suhu Operasional | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP65 | IP65 | IP65 |
| Jaminan | 3 Tahun | 3 Tahun | 3 Tahun |
Spesifikasi Layar LED Sewa Dalam Ruangan RK1000
| Jarak Piksel | Halaman 2.604 | Halaman 2.97 | Halaman 3.91 | Halaman 4.81 |
|---|---|---|---|---|
| Jenis LED | SMD2121/1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Konfigurasi piksel | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | 3 in 1 SMD | SMD 3-in-1 |
| Kepadatan piksel | 147.456 piksel/m2 | 112.896 piksel/m2 | 65.536 piksel/m2 | 43.264 piksel/m2 |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Resolusi modul | 96*96 titik | 84*84 titik | 64*64 titik | 52*52 titik |
| Metode Mengemudi | pemindaian 1/32 | pemindaian 1/21 | pemindaian 1/16 | pemindaian 1/13 |
| Pemeliharaan | Depan dan belakang | Depan dan belakang | Depan dan belakang | Depan dan belakang |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 500*1000mm | 500*1000mm | 500*1000mm | 500*1000mm |
| Kedalaman kabinet | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Bahan kabinet | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Berat kabinet | 13,2 kg/buah | 13,2 kg/buah | 13,2 kg/buah | 13,2 kg/buah |
| Kecerahan | ≥1000 cd/m2 | ≥1000 cd/m2 | ≥1000 cd/m2 | ≥1000 cd/m2 |
| Jarak Pandang Terbaik | 2,5 meter hingga 25 meter | 3m hingga 30m | 4m hingga 40m | 5m hingga 50m |
| Sudut Pandang | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 |
| Tingkat Abu-abu | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit |
| Kecepatan Penyegaran | ≥1920Hz/3840HZ | ≥1920Hz/3840HZ | ≥1920Hz/3840HZ | ≥1920Hz/3840HZ |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 120w/kabinet | 110w/kabinet | 100w/kabinet | 100w/kabinet |
| Konsumsi daya (Maks.) | 340w/kabinet | 320w/kabinet | 300w/kabinet | 300w/kabinet |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Suhu Operasional | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Jaminan | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun |
BROSUR
Produk terkait
Layar LED Sewa RK1000
Layar LED RK1000 P3.91 untuk penggunaan dalam ruangan, menggunakan IC berdaya tahan tinggi, menghasilkan gambar yang jernih dan stabil. Penggunaan kotak berukuran 500x1000mm lebih baik daripada hanya menggunakan kotak berukuran 500x500mm, dan catu daya serta kartu penerima juga dapat diganti dengan cepat.
Ada pertanyaan?
Terhubung dengan SZLEDWORLD
SZLEDWORLD adalah satu-satunya perusahaan yang dapat menyediakan layar LED dalam semua bentuk dan layanan fabrikasi khusus di Tiongkok. Bermitra dengan SZLEDWORLD memberikan peluang luar biasa untuk mengembangkan basis pelanggan Anda dan meningkatkan pendapatan Anda dengan menawarkan solusi TERINTEGRASI dalam Layar Dinding LED.




























