Produsen Terkemuka Layar LED HD
Definisi Tinggi, Resolusi Tinggi, dan Rasio Sempurna
Pemasok Layar LED HD Terbaik dan Pabrik OEM di China
Resolusi ultra tinggi, HD Terbaik Layar LED Anda Bisa Menemukan
Layar LED HD adalah dinding video LED dalam ruangan definisi tinggi dengan jarak piksel kurang dari 2,5 mm. Ia menawarkan efek video yang sempurna bahkan jika dilihat dari jarak yang sangat dekat. Ini termasuk P2, P1.9, P1.8, P1.66, P1.5, P1.25, dll. Layar LED HD juga disebut tampilan LED dengan jarak piksel kecil atau tampilan LED dengan jarak piksel halus, layar ini menampilkan gambar dan video grafis dengan definisi lebih tinggi. Dibandingkan dengan LCD, layar ini memiliki kecepatan refresh yang lebih tinggi., kecerahan, kontras, dan performa warna yang lebih baik.
Kecepatan refresh lebih dari 3840Hz, sehingga tidak ada riak saat ditampilkan. Setiap kabinet dirancang dengan nyaman dalam rasio 16:9 atau 4:3 yang sempurna. Perawatan dari depan dan belakang tersedia.
SZLEDWOLRD mulai menyediakan layar LED HD pada tahun 2014. Kini, kami telah berkembang menjadi pemasok terkemuka di Tiongkok. Yang dapat kami sediakan bukan hanya layar LED dengan jarak piksel kecil standar, tetapi juga desain khusus sesuai dengan kebutuhan klien.
Jenis-jenis tampilan LED HD
H169, H64, dan H43 adalah kode keluarga dari SZLEDWORLD Layar LED HD. Berbagai karakteristik untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan.
Layar LED H169-HD
Ukuran kabinet, lebar 600mm x tinggi 337,5mm, rasio lebar terhadap tinggi adalah 16:9, yang merupakan rasio paling ideal. Jarak antar piksel: P1,25, P1,56, P1,875 mm.
Layar LED H64-HD
Dimensi kabinet, lebar 640mm x tinggi 480mm, adalah tipe yang paling hemat biaya, rasio aspeknya 4:3. Jarak antar piksel: P1.25, P1.53, P1.667, P1.86 mm.
Layar LED H43-HD
Ukurannya 400mm x 300mm, rasio lebar dan tingginya juga 4:3, karena ukuran kabinetnya paling kecil, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan untuk berbagai ukuran. Jarak antar piksel: P1.25, P1.56, P1.667, P1.923 mm.
Fitur jarak piksel dinding video LED HD
- P2.0 adalah jenis piksel dengan jarak antar piksel yang sedikit lebih besar. Namun harganya bagus, hemat biaya, terutama digunakan untuk anggaran yang tidak terlalu tinggi tetapi ingin menggunakan layar LED. jarak pandang agak jauh;
- Layar LED dengan jarak piksel P1.9, harga dan efek tampilannya berada di kisaran menengah;
- Layar LED dengan jarak piksel halus P1.875. Ini adalah produk layar LED dengan jarak piksel kecil yang banyak dijual saat ini. Harganya terjangkau, dan teknologinya sudah matang;
- P1.667 adalah tipe dengan jarak antar komponen yang kecil dan performa yang stabil, yang lebih umum digunakan di ruang rapat;
- P1.56, kabinet aluminium cor, ada dua jenis kemasan. satu SMD yang lainnya PELAYAR, dan ini juga dapat dibuat menjadi modul yang fleksibel;
- Layar dengan jarak piksel kecil P1.25 adalah salah satu produk utama perusahaan kami. Refresh rate yang tinggi adalah keunggulan utamanya. Jarak pikselnya mendekati LCD, dan merupakan pilihan utama di bidang layar besar kelas atas.
Spesifikasi utama jarak antar piksel
Deskripsi tampilan LED HD
Layar LED resolusi tinggi
Resolusi adalah salah satu faktor terpenting untuk kualitas dan kejernihan gambar. SZLEDWORLD menyediakan layar LED dengan resolusi tertinggi yang saat ini ada di pasaran.
| Jarak antar piksel | Resolusi |
|---|---|
| Halaman 1.25 | 640.000 piksel/m2 |
| Halaman 1.53 | 422.500 piksel/m2 |
| Halaman 1.56 | 409.600 piksel/m2 |
| Halaman 1.66 | 360.000 piksel/m2 |
| Halaman 1.86 | 288.906 piksel/m2 |
| P1.875 | 284.444 piksel/m2 |
| Halaman 1.9 |


Definisi Ultra Tinggi
Produk ini menawarkan gambar atau video yang sangat menakjubkan, dengan piksel luar biasa yang menghasilkan gambar berkualitas definisi tinggi di dalam ruangan. dinding video LED. Berikut adalah parameter definisi tinggi seperti yang tertera di bawah ini:
- Kecepatan penyegaran tinggi;
- Skala abu-abu tinggi;
- Tidak ada hantu;
- Kontras tinggi;
- Resolusi tinggi
Rasio sempurna 16:9 & 4:3
Dengan rasio ideal standar ukuran kabinet, lebih mudah untuk mewujudkan rasio emas 16:9 atau 4:3 untuk dinding video LED, Selain itu, akan lebih mudah untuk mencapai efek tampilan 4K point-to-point secara bersamaan.



Lampu berkualitas tinggi
Menggunakan Nationstar Lampu LED memberikan kualitas dan performa tampilan yang lebih stabil. Kemasan LED matte dan hitam meningkatkan kontras secara menyeluruh. Sudut pandang lebar 160°, tanpa bintik-bintik pada seluruh layar. Pembuangan panas yang baik, keandalan tinggi, umur pakai panjang, tingkat kegagalan SMT <10PPM.


Kecepatan Refresh Tinggi
Kami memilih IC berkualitas tinggi untuk layar LED HD. Layar ini menawarkan kecepatan refresh lebih dari 3840Hz. Tidak ada garis pemindaian dan riak saat mengambil gambar. Fitur IC berkualitas tinggi kami adalah sebagai berikut:
- Fungsi penghapusan bayangan ganda terintegrasi;
- Sirkuit perlindungan lampu terintegrasi untuk mengurangi kerusakan lampu;
- Hilangkan salib terbuka;
- Secara efektif mengatasi masalah blok abu-abu rendah, bias warna, korosi, dll.
Desain ringan dan ramping
Kabinet ini sangat ringan dan tipis, hanya berbobot 8 Kg/buah, dan kabinet yang bergaya ini memiliki ketebalan 90mm. Oleh karena itu, sangat mudah untuk ditumpuk, dipasang, dan dikemas.


Layanan yang nyaman
Layanan desain magnet untuk modul, memudahkan pemasangan pada kabinet dan pembongkaran untuk perawatan.
Anda dapat langsung melakukan perawatan catu daya, kartu penerima, kabel, dan konektor dari bagian depan setelah melepas modul, sehingga menghemat ruang dan waktu.
Sudut pandang lebar
Dengan menggunakan lampu SMD sudut pandang lebar, rentang sudut pandang vertikal dan horizontal dapat mencapai 160 derajat. Dilihat dari arah ini, gambar tetap jernih dan hidup, serta memberikan pengalaman yang sempurna bagi pengguna.


Tidak ada pembuntutan Ghosting
Menggunakan IC blanking untuk meningkatkan kinerja pemindaian tampilan. Tidak ada efek bayangan dan ghosting saat memutar video dan gambar dinamis.
Kabinet Presisi Tinggi
Menggunakan bahan baku paduan aluminium berkekuatan tinggi, proses pencetakan dan pembentukan dengan cetakan, dan kemudian pemesinan presisi dengan mesin CNC berpresisi tinggi, akurasi kerataan dikontrol kurang dari 0,1 mm. Sehingga memastikan efek kerataan seluruh layar, sehingga akan terlihat halus seperti giok.


Disipasi Panas yang Efisien
Panel ini terbuat dari bahan baku aluminium dengan kinerja pembuangan panas yang tinggi, sehingga dapat menjaga masa pakai komponen yang lama, dan kinerja produk lebih stabil. Pada saat yang sama, panel ini tidak memerlukan kipas untuk membuang panas, dan tidak menimbulkan suara bising saat produk beroperasi.
skala abu-abu 16 bit
Skala abu-abu 16-bit, sangat meningkatkan kedalaman warna, membuat tingkat gambar produk tampilan kelas atas membedakan detail dan efek tampilan. Ini juga membuat layar LED HD kami memiliki warna yang lebih kaya dan lebih cerah.


Kontras tinggi
Penggunaan LED kontras tinggi meningkatkan kejernihan, detail performa, dan tingkat keabu-abuan gambar. Terutama peningkatan efek tampilan video dinamis yang lebih jelas terlihat.
Respons cepat
Layar LED HD memiliki waktu respons dalam hitungan milidetik, yang berarti dalam sekejap mata Anda akan melihat perubahan yang ditampilkan di layar.
Spesifikasi layar LED dengan jarak piksel halus H169:
| Jarak antar piksel | Halaman 1.25 | Halaman 1.56 | P1.875 |
|---|---|---|---|
| Jenis LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 |
| Konfigurasi piksel | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 |
| Kepadatan piksel | 640.000 piksel/m2 | 409.600 piksel/m2 | 284.444 piksel/m2 |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 150*168,75 mm | 150*168,75 mm | 150*168,75 mm |
| Resolusi modul | 120*135 titik | 96*108 titik | 80*90 titik |
| Metode Mengemudi | pemindaian 1/30 | pemindaian 1/32 | pemindaian 1/30 |
| Pemeliharaan | Depan | Depan | Depan |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 600*337,5 mm | 600*337,5 mm | 600*337,5 mm |
| Resolusi Kabinet | 480*270 titik | 384*216 titik | 320*180 titik |
| Kedalaman kabinet | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Bahan kabinet | Pengecoran aluminium | Pengecoran aluminium | Pengecoran aluminium |
| Berat bersih kabinet | sekitar 5,6 kg/buah | sekitar 5,6 kg/buah | sekitar 5,6 kg/buah |
| Kecerahan | 800 ~ 1000 cd/m2 | 800 ~ 1000 cd/m2 | 800 ~ 1000 cd/m2 |
| Jarak Pandang | 1,25 m | 1,56 m | 1,8 meter |
| Sudut Pandang | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 |
| Tingkat skala abu-abu | 16384 | 16384 | 16384 |
| Warna | 687 juta | 687 juta | 687 juta |
| Suhu warna | 4.500~8.500 Derajat Kelvin yang dapat disesuaikan | 4.500~8.500 Derajat Kelvin yang dapat disesuaikan | 4.500~8.500 Derajat Kelvin yang dapat disesuaikan |
| Rasio Kontras | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Pemrosesan Digital | 14 bit/16 bit | 14 bit/16 bit | 14 bit/16 bit |
| Kecepatan Penyegaran | 3840Hz / 1920Hz | 3840Hz / 1920Hz | 3840Hz / 1920Hz |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 200 watt | 200 watt | 200 watt |
| Konsumsi daya (Maks.) | 800 watt | 800 watt | 800 watt |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 85% | 10% ~ 85% | 10% ~ 85% |
| Suhu Operasional | -20° – +60° C | -20° – +60° C | -20° – +60° C |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron | Sinkron | Sinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP31 | IP31 | IP31 |
| Jaminan | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun |
Spesifikasi layar LED dengan jarak piksel halus H64
| Jarak antar piksel | Halaman 1.25 | Halaman 1.53 | P1.667 | Halaman 1.86 |
|---|---|---|---|---|
| Jenis LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 |
| Konfigurasi piksel | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 |
| Kepadatan piksel | 640.000 piksel/m2 | 422.500 piksel/m2 | 360.000 piksel/m2 | 288.906 piksel/m2 |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| Resolusi modul | 256*128 titik | 208*104 titik | 192*96 titik | 172*86 titik |
| Metode Mengemudi | pemindaian 1/32 | pemindaian 1/52 | pemindaian 1/48 | pemindaian 1/43 |
| Pemeliharaan | Depan belakang | Depan belakang | Depan belakang | Depan belakang |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm |
| Resolusi Kabinet | 512*384 titik | 416*312 titik | 384*288 titik | 344*258 titik |
| Kedalaman kabinet | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| Bahan kabinet | Pengecoran aluminium | Pengecoran aluminium | Pengecoran aluminium | Pengecoran aluminium |
| Berat bersih kabinet | sekitar 8kg/buah | sekitar 8kg/buah | sekitar 8kg/buah | sekitar 8kg/buah |
| Kecerahan | 800 cd/m2 | 800 cd/m2 | 800 cd/m2 | 800 cd/m2 |
| Jarak Pandang | 1,25 m | 1,53 m | 1,66 m | 1,86 m |
| Sudut Pandang | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 |
| Tingkat skala abu-abu | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
| Warna | 687 juta | 687 juta | 687 juta | 687 juta |
| Suhu warna | 4.500~8.500 Derajat Kelvin yang dapat disesuaikan | 4.500~8.500 Derajat Kelvin yang dapat disesuaikan | 4.500~8.500 Derajat Kelvin yang dapat disesuaikan | 4.500~8.500 Derajat Kelvin yang dapat disesuaikan |
| Rasio Kontras | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Pemrosesan Digital | 14 bit/16 bit | 14 bit/16 bit | 14 bit/16 bit | 14 bit/16 bit |
| Kecepatan Penyegaran | 3840Hz / 1920Hz | 3840Hz / 1920Hz | 3840Hz / 1920Hz | 3840Hz / 1920Hz |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 200 watt | 200 watt | 200 watt | 200 watt |
| Konsumsi daya (Maks.) | 800 watt | 800 watt | 800 watt | 800 watt |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 85% | 10% ~ 85% | 10% ~ 85% | 10% ~ 85% |
| Suhu Operasional | -20° – +60° C | -20° – +60° C | -20° – +60° C | -20° – +60° C |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron | Sinkron | Sinkron | Sinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Jaminan | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun |
Spesifikasi Layar LED dengan Jarak Piksel Halus H43
| Jarak antar piksel | Halaman 1.25 | Halaman 1.56 | Halaman 1.66 | Halaman 1.923 |
|---|---|---|---|---|
| Jenis LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 |
| Konfigurasi piksel | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 |
| Kepadatan piksel | 640.000 piksel/m2 | 409.600 piksel/m2 | 360.000 piksel/m2 | 270.400 piksel/m2 |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 200*150mm | 200*150mm | 200*150mm | 200*150mm |
| Resolusi modul | 160*120 titik | 128*96 titik | 120*90 titik | 104*78 titik |
| Metode Mengemudi | pemindaian 1/30 | Pemindaian 1/32 | pemindaian 1/30 | pemindaian 1/26 |
| Pemeliharaan | Depan belakang | Depan belakang | Depan belakang | Depan belakang |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 400*300mm | 400*300mm | 400*300mm | 400*300mm |
| Resolusi Kabinet | 320*240 titik | 256*192 titik | 240*180 titik | 208*156 titik |
| Kedalaman kabinet | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
| Bahan kabinet | Pengecoran aluminium | Pengecoran aluminium | Pengecoran aluminium | Pengecoran aluminium |
| Berat bersih kabinet | sekitar 3,8 kg/buah | sekitar 3,8 kg/buah | sekitar 3,8 kg/buah | sekitar 3,8 kg/buah |
| Kecerahan | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 1000 cd/m2 |
| Jarak Pandang | 1,25 m | 1,56 m | 1,66 m | 1,9 meter |
| Sudut Pandang | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 |
| Tingkat skala abu-abu | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
| Warna | 687 juta | 687 juta | 687 juta | 687 juta |
| Suhu warna | 4.500~8.500 Derajat Kelvin yang dapat disesuaikan | 4.500~8.500 Derajat Kelvin yang dapat disesuaikan | 4.500~8.500 Derajat Kelvin yang dapat disesuaikan | 4.500~8.500 Derajat Kelvin yang dapat disesuaikan |
| Rasio Kontras | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Pemrosesan Digital | 14 bit/16 bit | 14 bit/16 bit | 14 bit/16 bit | 14 bit/16 bit |
| Kecepatan Penyegaran | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 200 watt | 200 watt | 200 watt | 200 watt |
| Konsumsi daya (Maks.) | 800 watt | 800 watt | 800 watt | 800 watt |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 85% | 10% ~ 85% | 10% ~ 85% | 10% ~ 85% |
| Suhu Operasional | -20° – +60° C | -20° – +60° C | -20° – +60° C | -20° – +60° C |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron | Sinkron | Sinkron | Sinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Jaminan | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun |
Umpan balik pelanggan
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Dapatkan penawaran Anda sekarang
Ada pertanyaan?
Terhubung dengan SZLEDWORLD
SZLEDWORLD adalah satu-satunya perusahaan yang dapat menyediakan layar LED dalam semua bentuk dan layanan fabrikasi khusus di Tiongkok. Bermitra dengan SZLEDWORLD memberikan peluang luar biasa untuk mengembangkan basis pelanggan Anda dan meningkatkan pendapatan Anda dengan menawarkan solusi TERINTEGRASI dalam Layar Dinding LED.























