
Modul tampilan LED fleksibel
Itu Modul LED fleksibel berbeda dari modul LED standar, Ini adalah modul LED yang dapat ditekuk secara fleksibel ke berbagai sudut. Modul ini juga dikenal sebagai... Modul LED lunak.
SZLEDWORLD adalah profesional Anda produsen modul LED fleksibel di Tiongkok. Setelah 14 tahun pengembangan, modul lunak kami dapat digunakan di dalam maupun di luar ruangan. Modelnya adalah P2, P2.5, P3, P4, P1.25… Perusahaan kami telah lulus sertifikasi ISO9001, ISO27001, dan ISO14001, produk-produk kami memiliki sertifikasi CE, RoHS, FCC, LVD, dan sertifikasi lainnya.
Modul LED fleksibel untuk luar dan dalam ruangan
Ukuran modul layar LED fleksibel yang berbeda
Modul tampilan LED fleksibel dengan jarak piksel yang berbeda.
Spesifikasi modul LED fleksibel
| Jarak antar piksel | Halaman 1.86 |
|---|---|
| Konfigurasi Piksel | 1R1G1B |
| Lampu | SMD1212 |
| Kepadatan Piksel (titik/m2) | 288,906 |
| Ukuran modul LED (mm) | 320×160 |
| Piksel / Modul | 172×86 |
| Mode penyelam | 1/43 |
| Kecepatan penyegaran (Hz) | 3840 |
| Frekuensi bingkai (Hz) | 50 & 60 |
| Skala abu-abu (bit) | 12-16 dapat disesuaikan |
| Antarmuka sinyal | HUB75 |
| Bahan Casing Bawah | Silikon |
| Berat (kg/buah) | 0.3 |
| Melayani | depan belakang |
| Kecerahan | ≥650 |
| Suhu Warna | 3000~10000 |
| Sudut Pandang | 140O/160O |
| Kontras | 5000:1 |
| Tegangan modul LED | DC5V |
| Modul Arus listrik maksimum (A) | 5 |
| Konsumsi daya maksimum modul (W) | 25 |
| Tegangan Pasokan AC (V) | 110~220 |
| Konsumsi daya maksimum (w/m2) | 800 |
| Konsumsi daya rata-rata (w/m2) | 270 |
| Menjalani Hidup (Jam) | 100,000 |
| Suhu Operasional (°C) | -10~+50 |
| Suhu Penyimpanan (°C) | -20~+60 |
| Kelembaban Operasional (RH) | 20%-85% |
| Kelembaban Penyimpanan (RH) | 20%-80% |
| Jarak antar piksel | Halaman 2 |
|---|---|
| Konfigurasi Piksel | 1R1G1B |
| Lampu | SMD1515 |
| Kepadatan Piksel (titik/m2) | 250,000 |
| Ukuran modul LED (mm) | 320×160 |
| Piksel / Modul | 160×80 |
| Mode penyelam | 1/40 |
| Kecepatan penyegaran (Hz) | 3840 |
| Frekuensi bingkai (Hz) | 50 & 60 |
| Skala abu-abu (bit) | 12-16 dapat disesuaikan |
| Antarmuka sinyal | HUB75 |
| Bahan Casing Bawah | Silikon |
| Berat (kg/buah) | 0.315 |
| Melayani | depan belakang |
| Kecerahan | ≥700 |
| Suhu Warna | 3000~10000 |
| Sudut Pandang | 140O/160O |
| Kontras | 5000:1 |
| Tegangan modul LED | DC5V |
| Modul Arus listrik maksimum (A) | 5 |
| Konsumsi daya maksimum modul (W) | 25 |
| Tegangan Pasokan AC (V) | 110~220 |
| Konsumsi daya maksimum (w/m2) | 800 |
| Konsumsi daya rata-rata (w/m2) | 270 |
| Menjalani Hidup (Jam) | 100,000 |
| Suhu Operasional (°C) | -10~+50 |
| Suhu Penyimpanan (°C) | -20~+60 |
| Kelembaban Operasional (RH) | 20%-85% |
| Kelembaban Penyimpanan (RH) | 20%-80% |
| Jarak antar piksel | Halaman 2.5 |
|---|---|
| Konfigurasi Piksel | 1R1G1B |
| Lampu | SMD1515 |
| Kepadatan Piksel (titik/m2) | 160,000 |
| Ukuran modul LED (mm) | 320×160 |
| Piksel / Modul | 128×64 |
| Mode penyelam | 1/32 |
| Kecepatan penyegaran (Hz) | ≥1920 |
| Frekuensi bingkai (Hz) | 50 & 60 |
| Skala abu-abu (bit) | 12-16 dapat disesuaikan |
| Antarmuka sinyal | HUB75 |
| Bahan Casing Bawah | Silikon |
| Berat (kg/buah) | 0.269 |
| Melayani | depan belakang |
| Kecerahan | ≥750 |
| Suhu Warna | 3000~10000 |
| Sudut Pandang | 140O/160O |
| Kontras | 5000:1 |
| Tegangan modul LED | DC5V |
| Modul Arus listrik maksimum (A) | 5 |
| Konsumsi daya maksimum modul (W) | 25 |
| Tegangan Pasokan AC (V) | 110~220 |
| Konsumsi daya maksimum (w/m2) | 800 |
| Konsumsi daya rata-rata (w/m2) | 270 |
| Menjalani Hidup (Jam) | 100,000 |
| Suhu Operasional (°C) | -10~+50 |
| Suhu Penyimpanan (°C) | -20~+60 |
| Kelembaban Operasional (RH) | 20%-85% |
| Kelembaban Penyimpanan (RH) | 20%-80% |
| Jarak antar piksel | Halaman 3.076 |
|---|---|
| Konfigurasi Piksel | 1R1G1B |
| Lampu | SMD2121 |
| Kepadatan Piksel (titik/m2) | 105,625 |
| Ukuran modul LED (mm) | 320×160 |
| Piksel / Modul | 104×52 |
| Mode penyelam | 1/26 |
| Kecepatan penyegaran (Hz) | ≥1920 |
| Frekuensi bingkai (Hz) | 50 & 60 |
| Skala abu-abu (bit) | 12-16 dapat disesuaikan |
| Antarmuka sinyal | HUB75 |
| Bahan Casing Bawah | Silikon |
| Berat (kg/buah) | 0.252 |
| Melayani | depan belakang |
| Kecerahan | ≥750 |
| Suhu Warna | 3000~10000 |
| Sudut Pandang | 140O/160O |
| Kontras | 5000:1 |
| Tegangan modul LED | DC5V |
| Modul Arus listrik maksimum (A) | 4.5 |
| Konsumsi daya maksimum modul (W) | 22.5 |
| Tegangan Pasokan AC (V) | 110~220 |
| Konsumsi daya maksimum (w/m2) | 600 |
| Konsumsi daya rata-rata (w/m2) | 200 |
| Menjalani Hidup (Jam) | 100,000 |
| Suhu Operasional (°C) | -10~+50 |
| Suhu Penyimpanan (°C) | -20~+60 |
| Kelembaban Operasional (RH) | 20%-85% |
| Kelembaban Penyimpanan (RH) | 20%-80% |
| Jarak antar piksel | Halaman 1.25 |
|---|---|
| Konfigurasi Piksel | 1R1G1B |
| Lampu | SMD1010 |
| Kepadatan Piksel (titik/m2) | 640,000 |
| Ukuran modul LED (mm) | 240×120 |
| Piksel / Modul | 192×96 |
| Mode penyelam | 1/48 |
| Kecepatan penyegaran (Hz) | 3840 |
| Frekuensi bingkai (Hz) | 50 & 60 |
| Skala abu-abu (bit) | 12-16 dapat disesuaikan |
| Antarmuka sinyal | HUB75 |
| Bahan Casing Bawah | Silikon |
| Berat (kg/buah) | 0.215 |
| Melayani | depan belakang |
| Kecerahan | ≥600 |
| Suhu Warna | 3000~10000 |
| Sudut Pandang | 140O/160O |
| Kontras | 5000:1 |
| Tegangan modul LED | DC5V |
| Modul Arus listrik maksimum (A) | 3.8 |
| Konsumsi daya maksimum modul (W) | 19 |
| Tegangan Pasokan AC (V) | 110~220 |
| Konsumsi daya maksimum (w/m2) | 1000 |
| Konsumsi daya rata-rata (w/m2) | 340 |
| Menjalani Hidup (Jam) | 100,000 |
| Suhu Operasional (°C) | -10~+50 |
| Suhu Penyimpanan (°C) | -20~+60 |
| Kelembaban Operasional (RH) | 20%-85% |
| Kelembaban Penyimpanan (RH) | 20%-80% |
| Jarak antar piksel | Halaman 1.579 |
|---|---|
| Konfigurasi Piksel | 1R1G1B |
| Lampu | SMD1212 |
| Kepadatan Piksel (titik/m2) | 401,111 |
| Ukuran modul LED (mm) | 240×120 |
| Piksel / Modul | 152×76 |
| Mode penyelam | 1/38 |
| Kecepatan penyegaran (Hz) | 3840 |
| Frekuensi bingkai (Hz) | 50 & 60 |
| Skala abu-abu (bit) | 12-16 dapat disesuaikan |
| Antarmuka sinyal | HUB75 |
| Bahan Casing Bawah | Silikon |
| Berat (kg/buah) | 0.203 |
| Melayani | depan belakang |
| Kecerahan | ≥650 |
| Suhu Warna | 3000~10000 |
| Sudut Pandang | 140O/160O |
| Kontras | 5000:1 |
| Tegangan modul LED | DC5V |
| Modul Arus listrik maksimum (A) | 3.5 |
| Konsumsi daya maksimum modul (W) | 17.5 |
| Tegangan Pasokan AC (V) | 110~220 |
| Konsumsi daya maksimum (w/m2) | 1000 |
| Konsumsi daya rata-rata (w/m2) | 340 |
| Menjalani Hidup (Jam) | 100,000 |
| Suhu Operasional (°C) | -10~+50 |
| Suhu Penyimpanan (°C) | -20~+60 |
| Kelembaban Operasional (RH) | 20%-85% |
| Kelembaban Penyimpanan (RH) | 20%-80% |
| Jarak antar piksel | P1.667 |
|---|---|
| Konfigurasi Piksel | 1R1G1B |
| Lampu | SMD1212 |
| Kepadatan Piksel (titik/m2) | 360,000 |
| Ukuran modul LED (mm) | 240×120 |
| Piksel / Modul | 144×72 |
| Mode penyelam | 1/36 |
| Kecepatan penyegaran (Hz) | 3840 |
| Frekuensi bingkai (Hz) | 50 & 60 |
| Skala abu-abu (bit) | 12-16 dapat disesuaikan |
| Antarmuka sinyal | HUB75 |
| Bahan Casing Bawah | Silikon |
| Berat (kg/buah) | 0.195 |
| Melayani | depan belakang |
| Kecerahan | ≥700 |
| Suhu Warna | 3000~10000 |
| Sudut Pandang | 140O/160O |
| Kontras | 5000:1 |
| Tegangan modul LED | DC5V |
| Modul Arus listrik maksimum (A) | 3.2 |
| Konsumsi daya maksimum modul (W) | 16 |
| Tegangan Pasokan AC (V) | 110~220 |
| Konsumsi daya maksimum (w/m2) | 800 |
| Konsumsi daya rata-rata (w/m2) | 270 |
| Menjalani Hidup (Jam) | 100,000 |
| Suhu Operasional (°C) | -10~+50 |
| Suhu Penyimpanan (°C) | -20~+60 |
| Kelembaban Operasional (RH) | 20%-85% |
| Kelembaban Penyimpanan (RH) | 20%-80% |
| Jarak antar piksel | P1.875 |
|---|---|
| Jarak antar piksel | P1.875 |
| Konfigurasi Piksel | 1R1G1B |
| Lampu | SMD1515 |
| Kepadatan Piksel (titik/m2) | 284,444 |
| Ukuran modul LED (mm) | 240×120 |
| Piksel / Modul | 128×64 |
| Mode penyelam | 1/32 |
| Kecepatan penyegaran (Hz) | ≥2880 |
| Frekuensi bingkai (Hz) | 50 & 60 |
| Skala abu-abu (bit) | 12-16 dapat disesuaikan |
| Antarmuka sinyal | HUB75 |
| Bahan Casing Bawah | Silikon |
| Berat (kg/buah) | 0.216 |
| Melayani | depan belakang |
| Kecerahan | ≥750 |
| Suhu Warna | 3000~10000 |
| Sudut Pandang | 140O/160O |
| Kontras | 5000:1 |
| Tegangan modul LED | DC5V |
| Modul Arus listrik maksimum (A) | 3 |
| Konsumsi daya maksimum modul (W) | 15 |
| Tegangan Pasokan AC (V) | 110~220 |
| Konsumsi daya maksimum (w/m2) | 800 |
| Konsumsi daya rata-rata (w/m2) | 270 |
| Menjalani Hidup (Jam) | 100,000 |
| Suhu Operasional (°C) | -10~+50 |
| Suhu Penyimpanan (°C) | -20~+60 |
| Kelembaban Operasional (RH) | 20%-85% |
| Kelembaban Penyimpanan (RH) | 20%-80% |
| Jarak antar piksel | Halaman 2 |
|---|---|
| Konfigurasi Piksel | 1R1G1B |
| Lampu | SMD1515 |
| Kepadatan Piksel (titik/m2) | 250,000 |
| Ukuran modul LED (mm) | 240×120 |
| Piksel / Modul | 120×60 |
| Mode penyelam | 1/30 |
| Kecepatan penyegaran (Hz) | ≥2880 |
| Frekuensi bingkai (Hz) | 50 & 60 |
| Skala abu-abu (bit) | 12-16 dapat disesuaikan |
| Antarmuka sinyal | HUB75 |
| Bahan Casing Bawah | Silikon |
| Berat (kg/buah) | 0.205 |
| Melayani | depan belakang |
| Kecerahan | ≥750 |
| Suhu Warna | 3000~10000 |
| Sudut Pandang | 140O/160O |
| Kontras | 5000:1 |
| Tegangan modul LED | DC5V |
| Modul Arus listrik maksimum (A) | 3 |
| Konsumsi daya maksimum modul (W) | 15 |
| Tegangan Pasokan AC (V) | 110~220 |
| Konsumsi daya maksimum (w/m2) | 800 |
| Konsumsi daya rata-rata (w/m2) | 270 |
| Menjalani Hidup (Jam) | 100,000 |
| Suhu Operasional (°C) | -10~+50 |
| Suhu Penyimpanan (°C) | -20~+60 |
| Kelembaban Operasional (RH) | 20%-85% |
| Kelembaban Penyimpanan (RH) | 20%-80% |
| Jarak antar piksel | Halaman 2.5 |
|---|---|
| Konfigurasi Piksel | 1R1G1B |
| Lampu | SMD1515 |
| Kepadatan Piksel (titik/m2) | 160,000 |
| Ukuran modul LED (mm) | 240×120 |
| Piksel / Modul | 96×48 |
| Mode penyelam | 1/24 |
| Kecepatan penyegaran (Hz) | ≥1920 |
| Frekuensi bingkai (Hz) | 50 & 60 |
| Skala abu-abu (bit) | 12-16 dapat disesuaikan |
| Antarmuka sinyal | HUB75 |
| Bahan Casing Bawah | Silikon |
| Berat (kg/buah) | 0.175 |
| Melayani | depan belakang |
| Kecerahan | ≥750 |
| Suhu Warna | 3000~10000 |
| Sudut Pandang | 140O/160O |
| Kontras | 5000:1 |
| Tegangan modul LED | DC5V |
| Modul Arus listrik maksimum (A) | 3 |
| Konsumsi daya maksimum modul (W) | 15 |
| Tegangan Pasokan AC (V) | 110~220 |
| Konsumsi daya maksimum (w/m2) | 800 |
| Konsumsi daya rata-rata (w/m2) | 270 |
| Menjalani Hidup (Jam) | 100,000 |
| Suhu Operasional (°C) | -10~+50 |
| Suhu Penyimpanan (°C) | -20~+60 |
| Kelembaban Operasional (RH) | 20%-85% |
| Kelembaban Penyimpanan (RH) | 20%-80% |
| Jarak antar piksel | P3 |
|---|---|
| Konfigurasi Piksel | 1R1G1B |
| Lampu | SMD2121 |
| Kepadatan Piksel (titik/m2) | 111,111 |
| Ukuran modul LED (mm) | 240×120 |
| Piksel / Modul | 80x40 |
| Mode penyelam | 1/20 |
| Kecepatan penyegaran (Hz) | ≥1920 |
| Frekuensi bingkai (Hz) | 50 & 60 |
| Skala abu-abu (bit) | 12-16 dapat disesuaikan |
| Antarmuka sinyal | HUB75 |
| Bahan Casing Bawah | Silikon |
| Berat (kg/buah) | 0.175 |
| Melayani | depan belakang |
| Kecerahan | ≥900 |
| Suhu Warna | 3000~10000 |
| Sudut Pandang | 140O/160O |
| Kontras | 5000:1 |
| Tegangan modul LED | DC5V |
| Modul Arus listrik maksimum (A) | 3 |
| Konsumsi daya maksimum modul (W) | 15 |
| Tegangan Pasokan AC (V) | 110~220 |
| Konsumsi daya maksimum (w/m2) | 800 |
| Konsumsi daya rata-rata (w/m2) | 270 |
| Menjalani Hidup (Jam) | 100,000 |
| Suhu Operasional (°C) | -10~+50 |
| Suhu Penyimpanan (°C) | -20~+60 |
| Kelembaban Operasional (RH) | 20%-85% |
| Kelembaban Penyimpanan (RH) | 20%-80% |
| Jarak antar piksel | Halaman 4 |
|---|---|
| Jarak antar piksel | Halaman 4 |
| Konfigurasi Piksel | 1R1G1B |
| Lampu | SMD2121 |
| Kepadatan Piksel (titik/m2) | 62,500 |
| Ukuran modul LED (mm) | 240×120 |
| Piksel / Modul | 60×30 |
| Mode penyelam | 1/15 |
| Kecepatan penyegaran (Hz) | ≥1920 |
| Frekuensi bingkai (Hz) | 50 & 60 |
| Skala abu-abu (bit) | 12-16 dapat disesuaikan |
| Antarmuka sinyal | HUB75 |
| Bahan Casing Bawah | Silikon |
| Berat (kg/buah) | 0.17 |
| Melayani | depan belakang |
| Kecerahan | ≥850 |
| Suhu Warna | 3000~10000 |
| Sudut Pandang | 140O/160O |
| Kontras | 5000:1 |
| Tegangan modul LED | DC5V |
| Modul Arus listrik maksimum (A) | 3 |
| Konsumsi daya maksimum modul (W) | 15 |
| Tegangan Pasokan AC (V) | 110~220 |
| Konsumsi daya maksimum (w/m2) | 800 |
| Konsumsi daya rata-rata (w/m2) | 270 |
| Menjalani Hidup (Jam) | 100,000 |
| Suhu Operasional (°C) | -10~+50 |
| Suhu Penyimpanan (°C) | -20~+60 |
| Kelembaban Operasional (RH) | 20%-85% |
| Kelembaban Penyimpanan (RH) | 20%-80% |
| Jarak antar piksel | Halaman 2 |
|---|---|
| Konfigurasi Piksel | 1R1G1B |
| Lampu | SMD1515 |
| Kepadatan Piksel (titik/m2) | 250,000 |
| Ukuran modul LED (mm) | 256×128 |
| Piksel / Modul | 128×64 |
| Mode penyelam | 1/32 |
| Kecepatan penyegaran (Hz) | ≥2880 |
| Frekuensi bingkai (Hz) | 50 & 60 |
| Skala abu-abu (bit) | 12-16 dapat disesuaikan |
| Antarmuka sinyal | HUB75 |
| Bahan Casing Bawah | Silikon |
| Berat (kg/buah) | 0.235 |
| Melayani | depan belakang |
| Kecerahan | ≥750 |
| Suhu Warna | 3000~10000 |
| Sudut Pandang | 140O/160O |
| Kontras | 5000:1 |
| Tegangan modul LED | DC5V |
| Modul Arus listrik maksimum (A) | 3 |
| Konsumsi daya maksimum modul (W) | 15 |
| Tegangan Pasokan AC (V) | 110~220 |
| Konsumsi daya maksimum (w/m2) | 600 |
| Konsumsi daya rata-rata (w/m2) | 200 |
| Menjalani Hidup (Jam) | 100,000 |
| Suhu Operasional (°C) | -10~+50 |
| Suhu Penyimpanan (°C) | -20~+60 |
| Kelembaban Operasional (RH) | 20%-85% |
| Kelembaban Penyimpanan (RH) | 20%-80% |
| Jarak antar piksel | Halaman 4 |
|---|---|
| Konfigurasi Piksel | 1R1G1B |
| Lampu | SMD2121 |
| Kepadatan Piksel (titik/m2) | 62,500 |
| Ukuran modul LED (mm) | 256×128 |
| Piksel / Modul | 64×32 |
| Mode penyelam | 1/16 |
| Kecepatan penyegaran (Hz) | ≥1920 |
| Frekuensi bingkai (Hz) | 50 & 60 |
| Skala abu-abu (bit) | 12-16 dapat disesuaikan |
| Antarmuka sinyal | HUB75 |
| Bahan Casing Bawah | Silikon |
| Berat (kg/buah) | 0.19 |
| Melayani | depan belakang |
| Kecerahan | ≥850 |
| Suhu Warna | 3000~10000 |
| Sudut Pandang | 140O/160O |
| Kontras | 5000:1 |
| Tegangan modul LED | DC5V |
| Modul Arus listrik maksimum (A) | 2.8 |
| Konsumsi daya maksimum modul (W) | 14 |
| Tegangan Pasokan AC (V) | 110~220 |
| Konsumsi daya maksimum (w/m2) | 600 |
| Konsumsi daya rata-rata (w/m2) | 200 |
| Menjalani Hidup (Jam) | 100,000 |
| Suhu Operasional (°C) | -10~+50 |
| Suhu Penyimpanan (°C) | -20~+60 |
| Kelembaban Operasional (RH) | 20%-85% |
| Kelembaban Penyimpanan (RH) | 20%-80% |
| Jarak antar piksel | Halaman 4 |
|---|---|
| Konfigurasi Piksel | 1R1G1B |
| Lampu | SMD1921 |
| Kepadatan Piksel (titik/m2) | 62,500 |
| Ukuran modul LED (mm) | 256×128 |
| Piksel / Modul | 64×32 |
| Mode penyelam | 1/16 |
| Kecepatan penyegaran (Hz) | ≥1920 |
| Frekuensi bingkai (Hz) | 50 & 60 |
| Skala abu-abu (bit) | 12-16 dapat disesuaikan |
| Antarmuka sinyal | HUB75 |
| Bahan Casing Bawah | Silikon |
| Berat (kg/buah) | 0.19 |
| Melayani | depan belakang |
| Kecerahan | ≥4500 nits |
| Suhu Warna | 3000~10000 |
| Sudut Pandang | 140O/160O |
| Kontras | 5000:1 |
| Tegangan modul LED | DC5V |
| Modul Arus listrik maksimum (A) | 2.8 |
| Konsumsi daya maksimum modul (W) | 14 |
| Tegangan Pasokan AC (V) | 110~220 |
| Konsumsi daya maksimum (w/m2) | 600 |
| Konsumsi daya rata-rata (w/m2) | 200 |
| Menjalani Hidup (Jam) | 100,000 |
| Suhu Operasional (°C) | -10~+50 |
| Suhu Penyimpanan (°C) | -20~+60 |
| Kelembaban Operasional (RH) | 20%-85% |
| Kelembaban Penyimpanan (RH) | 20%-80% |
Fitur

Sangat fleksibel
Papan PCB terbuat dari papan lunak yang fleksibel, dan lapisan penutup serta cangkang bawahnya terbuat dari bahan silikon berkualitas tinggi, memiliki fleksibilitas yang baik, tahan suhu tinggi dan rendah, menghilangkan listrik statis, dan kinerja perlindungan yang kuat. Sehingga dapat dipasang pada permukaan pemasangan yang ditinggikan maupun yang cekung dengan kerataan dan konsistensi yang baik.

Sangat ramping dan ringan
Ketebalan modul hanya 8,6 mm, desain ultra-tipisnya memakan sedikit ruang, dan pemasangannya LED fleksibel Layarnya juga sangat tipis, indah, dan berkesan.

Berbagai model untuk Anda pilih

Rakitan magnet
Pemasangan dengan adsorpsi magnetik sangat praktis dan cepat. Sangat mudah dipasang dan dirawat. Dan magnet dapat menyesuaikan kerataan untuk memastikan keseragaman seluruh layar LED.
Gambar
Aplikasi modul tampilan LED fleksibel
Modul layar LED fleksibel dapat digunakan dalam berbagai kesempatan, seperti museum seni, museum sains dan teknologi, museum, balai perencanaan, balai perencanaan kota, pusat kreatif, dll.
Parameter modul LED fleksibel unduh
Hubungi kami
MENGAPA MEMILIH KAMI SEBAGAI PEMASOK LAYAR LED ANDA DI CHINA?
Produk terkait
Ada pertanyaan?
Terhubung dengan SZLEDWORLD
SZLEDWORLD adalah satu-satunya perusahaan yang dapat menyediakan layar LED dalam semua bentuk dan layanan fabrikasi khusus di Tiongkok. Bermitra dengan SZLEDWORLD memberikan peluang luar biasa untuk mengembangkan basis pelanggan Anda dan meningkatkan pendapatan Anda dengan menawarkan solusi TERINTEGRASI dalam Layar Dinding LED.













































