Layar LED sewa seri RP1000
Kabinet berukuran 500mm x 1000mm
Layar LED Sewa RP1000
RP1000 adalah layar LED baru yang laris dan cocok untuk dalam Dan penyewaan luar ruangan kesempatan. Ini kompatibel dengan kunci lengkung presisi tinggi untuk merakit layar LED lengkung. Dibandingkan dengan RP500, Selain itu, produk ini memiliki keunggulan harga yang lebih baik dan dapat disambungkan dengan RP500. Sehingga memungkinkan berbagai ukuran perakitan.
RP1000 adalah kode model sewa dari SZLEDWORLD dengan ukuran kotak 500mm x 1000mm untuk modul LED 250mm x 250mm tipe P2.604, P2.976, Halaman 3.91, Halaman 4.81
Banyak digunakan untuk penyewaan panggung, pesta menyanyi dan menari, berbagai konferensi pers, pameran, stadion, teater, auditorium, ruang kuliah, aula multifungsi, ruang konferensi, aula pertunjukan, bar disko, klub malam, disko hiburan kelas atas, Gala Festival Musim Semi stasiun TV, dan berbagai acara budaya penting di kota-kota di provinsi.
Fitur
Desain struktur yang sempurna
ITahan air P65
- Bagian depan modul LED diisi dengan lem tahan air untuk melindungi manik-manik lampu;
- Tutup dan badan kabinet digabungkan dengan cincin karet kedap air untuk memastikan kedap air;
- Pintu berbahan pelat aluminium langsung membuang panas tanpa lubang ventilasi, sehingga meningkatkan kinerja kedap air produk;
Lengkung kunci
Kabinet ini menggunakan kunci lengkung sambungan permukaan presisi tinggi. Ini memiliki presisi yang lebih tinggi daripada kunci lengkung tradisional, dan rentang penyesuaian lengkungnya adalah dari -10 derajat hingga +10 derajat.
Penyambungan kabinet
Kabinet RP1000, RP500, dan RA500 dapat disambung dari atas ke bawah, kiri ke kanan, yang dapat meningkatkan kinerja biaya produk dan keragaman bentuk produk sekaligus memastikan ukuran sambungan produk.
Penyewaan kunci pemasangan layar LED
Terdapat pengunci cepat di bagian atas, bawah, kiri, dan kanan kabinet. Ini untuk memudahkan penyambungan dan pembongkaran.
Sistem anti-tabrakan
Layar LED sewaan ini seringkali memerlukan pemasangan dan pembongkaran kabinet. Lampu di keempat sudut mudah rusak. Seri RP1000 dirancang dengan blok pemasangan anti benturan di keempat sudut untuk melindungi lampu.
Ringan dan tipis
Instalasi Modul LED
Spesifikasi Layar LED Sewa Luar Ruangan RP1000
| Jarak Piksel | Halaman 2.97 | Halaman 3.91 | Halaman 4.81 |
|---|---|---|---|
| Jenis LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Konfigurasi piksel | SMD 3-in-1 | 3 in 1 SMD | SMD 3-in-1 |
| Kepadatan piksel | 112.896 piksel/m2 | 65.536 piksel/m2 | 43.264 piksel/m2 |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 250*250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
| Resolusi modul | 84*84 titik | 64*64 titik | 52*52 titik |
| Metode Mengemudi | pemindaian 1/21 | pemindaian 1/16 | pemindaian 1/13 |
| Pemeliharaan | kembali | kembali | kembali |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 500*1000mm | 500*1000mm | 500*1000mm |
| Kedalaman kabinet | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
| Bahan kabinet | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Berat kabinet | 13,8 kg/buah | 13,8 kg/buah | 13,8 kg/buah |
| Kecerahan | ≥4000 cd/m2 | ≥4000 cd/m2 | ≥4000 cd/m2 |
| Jarak Pandang Terbaik | 3m hingga 30m | 4m hingga 40m | 5m hingga 50m |
| Sudut Pandang | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 |
| Tingkat Abu-abu | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit |
| Kecepatan Penyegaran | ≥1920HZ /3840HZ | ≥1920HZ /3840HZ | ≥1920HZ /3840HZ |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 140w/kabinet | 130w/kabinet | 120w/kabinet |
| Konsumsi daya (Maks.) | 400w/kabinet | 390w/kabinet | 390w/kabinet |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Suhu Operasional | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP65 | IP65 | IP65 |
| Jaminan | 3 Tahun | 3 Tahun | 3 Tahun |
RP1000 Dalam Spesifikasi Layar LED Sewa
| Jarak Piksel | Halaman 2.604 | Halaman 2.97 | Halaman 3.91 | Halaman 4.81 |
|---|---|---|---|---|
| Jarak Piksel | Halaman 2.604 | Halaman 2.97 | Halaman 3.91 | Halaman 4.81 |
| Jenis LED | SMD2121/1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Konfigurasi piksel | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | 3 in 1 SMD | SMD 3-in-1 |
| Kepadatan piksel | 147.456 piksel/m2 | 112.896 piksel/m2 | 65.536 piksel/m2 | 43.264 piksel/m2 |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Resolusi modul | 96*96 titik | 84*84 titik | 64*64 titik | 52*52 titik |
| Metode Mengemudi | pemindaian 1/32 | pemindaian 1/21 | pemindaian 1/16 | pemindaian 1/13 |
| Pemeliharaan | Depan dan belakang | Depan dan belakang | Depan dan belakang | Depan dan belakang |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 500*1000mm | 500*1000mm | 500*1000mm | 500*1000mm |
| Kedalaman kabinet | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
| Bahan kabinet | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Berat kabinet | 13,2 kg/buah | 13,2 kg/buah | 13,2 kg/buah | 13,2 kg/buah |
| Kecerahan | ≥1000 cd/m2 | ≥1000 cd/m2 | ≥1000 cd/m2 | ≥1000 cd/m2 |
| Jarak Pandang Terbaik | 2,5 meter hingga 25 meter | 3m hingga 30m | 4m hingga 40m | 5m hingga 50m |
| Sudut Pandang | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 |
| Tingkat Abu-abu | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit |
| Kecepatan Penyegaran | ≥1920Hz/3840HZ | ≥1920Hz/3840HZ | ≥1920Hz/3840HZ | ≥1920Hz/3840HZ |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 120w/kabinet | 110w/kabinet | 100w/kabinet | 100w/kabinet |
| Konsumsi daya (Maks.) | 340w/kabinet | 320w/kabinet | 300w/kabinet | 300w/kabinet |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Suhu Operasional | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Jaminan | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun |
BROSUR
Produk terkait
Layar LED Sewa RP1000
Layar LED sewa dalam ruangan RK1000 dengan jarak piksel P3.91 digunakan di restoran untuk perayaan ulang tahun. Terdiri dari 3 layar besar dan 4 layar kecil untuk latar belakang panggung pertunjukan.
Ada pertanyaan?
Terhubung dengan SZLEDWORLD
SZLEDWORLD adalah satu-satunya perusahaan yang dapat menyediakan layar LED dalam semua bentuk dan layanan fabrikasi khusus di Tiongkok. Bermitra dengan SZLEDWORLD memberikan peluang luar biasa untuk mengembangkan basis pelanggan Anda dan meningkatkan pendapatan Anda dengan menawarkan solusi TERINTEGRASI dalam Layar Dinding LED.























