Seri RHY
Layar LED koneksi permanen untuk disewa di dalam dan luar ruangan.
Koneksi keras terbaru Layar LED sewaan Layar seri RHY terbuat dari aluminium cor ringan, mendukung perawatan ganda depan dan belakang, serta dilengkapi dengan kunci berbentuk lengkung untuk mencapai penyambungan melengkung.

Layar LED Kreatif Serbaguna


Desain Pemotongan Tepi 45°
Sisi-sisi kabinet memiliki desain tepi miring 45°, memungkinkan unit-unit tersebut saling terhubung dengan sempurna untuk membentuk sudut siku-siku 90°.


Struktur Kabinet Melengkung
Menampilkan desain kabinet melengkung dengan sudut membulat, sistem ini dilengkapi dengan kunci penyesuaian kelengkungan presisi tinggi yang memungkinkan penyesuaian lengkungan layar dengan cepat. Hal ini memungkinkan berbagai pilihan konfigurasi—termasuk tata letak datar, cekung, dan cembung—mendukung koneksi tanpa celah dengan layar datar dan instalasi melengkung.


Warna Visual yang Luar Biasa
Efek visual yang luar biasa—menampilkan kualitas tinggi. kecepatan penyegaran dan skala abu-abu tinggi—menghadirkan pengalaman visual yang benar-benar tak terlupakan, bebas dari efek bayangan atau riak.

Spesifikasi dan parameter
| Jarak Piksel | Halaman 1.56 | Halaman 1.953 | Halaman 2.5 | Halaman 2.604 | Halaman 2.97 | Halaman 3.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121/1515 | SMD2121 |
| Konfigurasi piksel | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | 3 in 1 SMD |
| Kepadatan piksel | 409.600 piksel/m2 | 262.144 piksel/m2 | 160.000 piksel/m² | 147.456 piksel/m2 | 112.896 piksel/m2 | 65.536 piksel/m2 |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Resolusi modul | 160*160 titik | 128*128 titik | 100*100 titik | 96*96 titik | 84*84 titik | 64*64 titik |
| Metode Mengemudi | pemindaian 1/40 | pemindaian 1/32 | pemindaian 1/25 | pemindaian 1/32 | pemindaian 1/21 atau 1/28 | pemindaian 1/16 |
| Pemeliharaan | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm |
| Kedalaman kabinet | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
| Bahan kabinet | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Berat kabinet | 6,5 kg/buah | 6,5 kg/buah | 6,5 kg/buah | 6,5 kg/buah | 6,5 kg/buah | 6,5 kg/buah |
| Kecerahan | 600 cd/㎡ | 800 cd/㎡ | 800 cd/㎡ | 800 cd/㎡ | 800 cd/㎡ | 800 cd/㎡ |
| Jarak Pandang Terbaik | 1,5 meter hingga 15 meter | 2 m hingga 20 m | 2,5 m hingga 25 m | 2,6 meter hingga 26 meter | 3m hingga 30m | 4m hingga 40m |
| Sudut Pandang | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 |
| Tingkat Abu-abu | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Kecepatan Penyegaran | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | 7680Hz |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 68W/kabinet | 68W/kabinet | 68W/kabinet | 68W/kabinet | 68W/kabinet | 68W/kabinet |
| Konsumsi daya (Maks.) | 200w/kabinet | 200w/kabinet | 200w/kabinet | 200w/kabinet | 200w/kabinet | 200w/kabinet |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Suhu Operasional | -40° – 60° C | -40° – 60° C | -40° – 60° C | -40° – 60° C | -40° – 60° C | -40° – 60° C |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Jaminan | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun |
| Catatan: Spesifikasi hanya sebagai referensi. Silakan hubungi tenaga penjualan kami untuk detail lebih lanjut. Semua hak dilindungi undang-undang. SZLEDWORLD. | ||||||
Spesifikasi dan parameter
| Jarak Piksel | Halaman 2.604 | Halaman 2.97 | Halaman 3.91 | Halaman 4.81 |
|---|---|---|---|---|
| Jenis LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Konfigurasi piksel | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD |
| Kepadatan piksel | 147.456 piksel/m2 | 112.896 piksel/m2 | 65.536 piksel/m2 | 43.264 piksel/m2 |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Resolusi modul | 96*96 titik | 84*84 titik | 64*64 titik | 52*52 titik |
| Metode Mengemudi | pemindaian 1/24 | pemindaian 1/21 | pemindaian 1/16 | pemindaian 1/13 |
| Pemeliharaan | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm |
| Kedalaman kabinet | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
| Bahan kabinet | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Berat kabinet | 7,5 kg/buah | 7,5 kg/buah | 7,5 kg/buah | 7,5 kg/buah |
| Kecerahan | 4500 cd/㎡ | 4500 cd/㎡ | 4500 cd/㎡ | 4500 cd/㎡ |
| Jarak Pandang Terbaik | 2,6 meter hingga 26 meter | 3m hingga 30m | 4m hingga 40m | 4,8 meter hingga 48 meter |
| Sudut Pandang | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 |
| Tingkat Abu-abu | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Kecepatan Penyegaran | ≥3840Hz | ≥3840Hz | 7680Hz | 7680Hz |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 68w/kabinet | 68w/kabinet | 68w/kabinet | 68w/kabinet |
| Konsumsi daya (Maks.) | 200w/kabinet | 200w/kabinet | 200w/kabinet | 200w/kabinet |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Suhu Operasional | -40° – 60° C | -40° – 60° C | -40° – 60° C | -40° – 60° C |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Jaminan | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun |
| Catatan: Spesifikasi hanya sebagai referensi. Silakan kontak Hubungi sales person kami untuk detail lebih lanjut. Semua hak cipta dilindungi oleh SZLEDWORLD. | ||||
BROSUR
Video untuk Seri RHY
Segera hadir…


















