Seri RSX
Layar LED untuk Disewa di Dalam dan Luar Ruangan
Seri RSX adalah lampu indoor dan outdoor berperforma tinggi dan hemat biaya. sewa LED layar tampilan. Menawarkan kecepatan refresh yang tinggi, tinggi kecerahan, dan dengan tingkat kedap air yang tinggi—serta dukungan untuk penyambungan melengkung—ini memberikan pengalaman menonton yang tak tertandingi.
Berbagai gaya penyambungan
Seri RSX menawarkan kunci penyesuaian sudut opsional yang memungkinkan kontrol presisi atas sudut penyambungan antar kabinet individual. Akibatnya, keseluruhan layar tampilan dapat menghasilkan tiga konfigurasi utama: sambungan miring 45°, sambungan lurus datar, dan sambungan melengkung.




Kabinet ringan
Kabinet berukuran 500×500mm memiliki berat 6,35 kg, sedangkan kabinet berukuran 500×1000mm memiliki berat 10,9 kg; kabinet yang ringan ini memudahkan pengangkutan, pemasangan, dan pengoperasian.

Spesifikasi dan parameter
| Jarak Piksel | Halaman 1.5 | Halaman 1.953 | Halaman 2.604 | Halaman 2.976 | Halaman 3.91 | Halaman 4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121/1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Konfigurasi piksel | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD |
| Kepadatan piksel | 409.600 piksel/m2 | 262.144 piksel/m2 | 147.456 piksel/m2 | 112.896 piksel/m2 | 65.536 piksel/m2 | 43.222 piksel/m2 |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Resolusi modul | 160*160 titik | 128*128 titik | 96*96 titik | 84*84 titik | 64*64 titik | 52*52 titik |
| Metode Mengemudi | pemindaian 1/40 | pemindaian 1/32 | pemindaian 1/32 | pemindaian 1/21 atau 1/28 | pemindaian 1/16 | pemindaian 1/13 |
| Pemeliharaan | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm |
| Kedalaman kabinet | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Bahan kabinet | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Berat kabinet | 6,35 kg/buah | 6,35 kg/buah | 6,35 kg/buah | 6,35 kg/buah | 6,35 kg/buah | 6,35 kg/buah |
| Kecerahan | 600cd/㎡ | 700 cd/m2 | 800 cd/m2 | 800 cd/m2 | 800 cd/m2 | 800 cd/m2 |
| Terbaik Jarak Pandang | 1,5 meter hingga 15 meter | 2 m hingga 20 m | 2,6 meter hingga 26 meter | 3m hingga 30m | 4m hingga 40m | 5m hingga 50m |
| Sudut Pandang | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 |
| Tingkat Abu-abu | 14~22 bit | 14~22 bit | 14~22 bit | 14~22 bit | 14~22 bit | 14~22 bit |
| Kecepatan Penyegaran | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥7680Hz | ≥7680Hz |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 68w/kabinet | 68w/kabinet | 68w/kabinet | 68w/kabinet | 68w/kabinet | 68w/kabinet |
| Konsumsi daya (Maks.) | 200w/kabinet | 200w/kabinet | 200w/kabinet | 200w/kabinet | 200w/kabinet | 200w/kabinet |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Suhu Operasional | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Jaminan | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun |
| Catatan: Spesifikasi hanya sebagai referensi. Silakan kontak Hubungi sales person kami untuk detail lebih lanjut. Semua hak cipta dilindungi oleh SZLEDWORLD. | ||||||
Spesifikasi dan parameter
| Jarak Piksel | Halaman 2.604 | Halaman 2.976 | Halaman 3.91 | Halaman 4.81 |
|---|---|---|---|---|
| Jenis LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Konfigurasi piksel | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD |
| Kepadatan piksel | 147.456 piksel/m2 | 112.896 piksel/m2 | 65.536 piksel/m2 | 43.264 piksel/m2 |
| Dimensi modul (Lebar*Tinggi) | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Resolusi modul | 96*96 titik | 84*84 titik | 64*64 titik | 52*52 titik |
| Metode Mengemudi | pemindaian 1/24 | pemindaian 1/21 | pemindaian 1/16 | pemindaian 1/13 |
| Pemeliharaan | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang |
| Ukuran kabinet (Lebar*Tinggi) | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm |
| Kedalaman kabinet | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Bahan kabinet | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Berat kabinet | 6,35 kg/buah | 6,35 kg/buah | 6,35 kg/buah | 6,35 kg/buah |
| Kecerahan | 4500 cd/m2 | 4500 cd/m2 | 4500 cd/m2 | 4500 cd/m2 |
| Jarak Pandang Terbaik | 2,5 meter hingga 25 meter | 3m hingga 30m | 4m hingga 40m | 5m hingga 50m |
| Sudut Pandang | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 |
| Tingkat Abu-abu | 14~22 bit | 14~22 bit | 14~22 bit | 14~22 bit |
| Kecepatan Penyegaran | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥7680Hz | ≥7680Hz |
| Konsumsi daya (Rata-rata) | 68w/kabinet | 68w/kabinet | 68w/kabinet | 68w/kabinet |
| Konsumsi daya (Maks.) | 200w/kabinet | 200w/kabinet | 200w/kabinet | 200w/kabinet |
| Pengoperasian kelembaban | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Suhu Operasional | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C | -20° – 60° C |
| Kehidupan di layar | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam |
| Sistem Pengendalian | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron | Sinkron atau Asinkron |
| Sertifikat | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Perlindungan Ingress (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Jaminan | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun |
| Catatan: Spesifikasi hanya sebagai referensi. Silakan hubungi tenaga penjualan kami untuk detail lebih lanjut. Semua hak cipta dilindungi oleh SZLEDWORLD. | ||||


















