Seri ESD960
Layar LED tetap luar ruangan hemat energi
Seri ESD960 adalah salah satu yang terbaik dalam hal tahan air dan tahan debu. LED tetap luar ruangan Tersedia berbagai pilihan layar. Layar ini memiliki struktur yang sepenuhnya tertutup rapat, modul LED besar berukuran 480x320mm, dan kabinet aluminium cor berukuran 960x960x90mm. Layar ini banyak digunakan di daerah dekat pantai, Timur Tengah, dengan perbedaan suhu yang besar, dan wilayah utara yang dingin.
Modul LED
Seri ESD960 Modul LED Dilengkapi dengan desain modul besar berukuran 480x320mm, setiap modul dilengkapi dengan empat klip pengunci putar untuk memudahkan pemasangan dari depan dan belakang pada kabinet.
Penutup belakang standarnya menggunakan cangkang bawah aluminium, yang dapat meningkatkan pembuangan panas, ketahanan air, ketahanan api, dan kerataan, sehingga meningkatkan kualitas produk Anda. Bagi mereka yang mencari nilai terbaik, cangkang dasar plastik hitam atau putih juga tersedia.

Struktur sempurna
Kabinet seri ESD960 dirancang dengan cermat, menawarkan tampilan yang bergaya dan elegan, pemasangan yang cepat dan mudah, pengoperasian yang tenang, dan penggunaan yang aman. Fitur-fitur utamanya meliputi:
- Cepat: Penempatan dan pemasangan cepat dengan pin penentu posisi, kunci cepat, dan konektor kabel untuk pemasangan yang mudah dan cepat;
- Cantik: Eksterior putih bersih menambah kesan mewah pada tampilannya;
- Diam: Desain tanpa kipas memastikan tidak ada suara sama sekali;
- Aman: Setiap modul LED dilengkapi dengan tali pengaman.

Layanan & pemasangan depan & belakang


Desain Kreatif
3D dengan mata telanjang layar LED besar sangat populer saat ini. Demikian pula, seri ESD960 memiliki desain khusus. LED fleksibel Modul yang dapat diintegrasikan ke dalam kabinet lembaran logam pada sudut 90 derajat, 120 derajat, 135 derajat, dan seterusnya, untuk memenuhi kebutuhan tampilan 3D tanpa kacamata Anda.

Dimensi & Berat
ESD960 menggunakan ukuran kabinet standar: 960x960mm, kabinet kosong setebal 70mm, modul LED setebal 18-21mm, dan layar LED yang telah dirakit setebal sekitar 90mm, sekitar 30mm lebih tipis daripada produk tetap luar ruangan konvensional.
Satu kabinet saja beratnya hanya 26 kg, 10 kg lebih ringan daripada kabinet logam luar ruangan konvensional dengan ukuran yang sama, sehingga lebih mudah untuk ditangani, dikemas, dan dirakit.


Spesifikasi dan parameter
| Parameter | Halaman 4.0 | Halaman 4.4 | Halaman 5 | Halaman 5.71 | Halaman 6.67 | Halaman 8 | Halaman 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurasi Piksel | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Jarak Piksel (mm) | 4,0 mm | 4,4 mm | 5,0 mm | 5,71 mm | 6,67 mm | 8,0 mm | 10,0 mm |
| Ukuran modul (mm) | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm |
| Resolusi modul (L×T) | 120*80 | 108*72 | 96*64 | 84*56 | 72*48 | 60*40 | 48*32 |
| Berat modul (kg/modul) | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg |
| Modul saat ini | ≤20A | ≤20A | ≤20A | ≤22A | ≤22A | ≤22A | ≤22A |
| Jumlah Modul/Kabinet (pcs) | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 |
| Ukuran Kabinet (mm)(L×T×D) | 960 x 960 x 87 | 960 x 960 x 87 | 960 x 960 x 87 | 960 x 960 x 87 | 960 x 960 x 87 | 960 x 960 x 87 | 960 x 960 x 87 |
| Resolusi kabinet (L×T) | 240 x 240 | 216 x 216 | 192 x 192 | 168 x 168 | 144 x 144 | 120 x 120 | 96 x 96 |
| Luas kabinet (m2) | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| Kepadatan Kabinet (titik/m²) | 62,500 | 50,625 | 40,000 | 30,625 | 22,500 | 15,625 | 10,000 |
| Berat (kg/kabinet) | 26 kg | 26 kg | 26 kg | 26 kg | 26 kg | 26 kg | 26 kg |
| Suhu Warna | 6500~9500 ribu | 6500~9500 ribu | 6500~9500 ribu | 6500~9500 ribu | 6500~9500 ribu | 6500~9500 ribu | 6500~9500 ribu |
| Skala abu-abu | ≥14 bit | ≥14 bit | ≥14 bit | ≥14 bit | ≥14 bit | ≥14 bit | ≥14 bit |
| Metode penggerak | 1/10S | 1/9S | 1/8S | 1/7S | 1/6S | 1/5S | 1/2S |
| Kecerahan (nits) | ≥5000 nits | ≥5000 nits | ≥5000 nits | ≥5500 nits | ≥5500 nits | ≥6000 nits | ≥6500 nits |
| Sudut Pandang (Horizontal/Vertikal°) | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 |
| Rasio Kontras | 8000:1 | ||||||
| Konsumsi Daya Maksimum/m2) | Layar katoda umum: Rata-rata 550w/㎡; Layar biasa: Rata-rata 800w/㎡ | ||||||
| Konsumsi Daya Rata-rata (W/m2) | Layar katoda umum: Rata-rata 180w/㎡; Layar biasa: Rata-rata 320w/㎡ | ||||||
| Catu Daya | 110-220V;AC±10% | ||||||
| Kecepatan Penyegaran (Hz) | ≥3840Hz | ||||||
| Masa Hidup (jam) | 100,000 | ||||||
| Kisaran Suhu Operasi (℃) | -20 – 60℃ | ||||||
| Rentang Kelembaban Operasional (RH) | 10 — 95% | ||||||
| Peringkat IP (F/R) | IP66 | ||||||
| Pertahankan metode koneksi | Koneksi hub; Metode perawatan depan & belakang | ||||||
| Layanan & Pemasangan | Depan & Belakang | ||||||
| Catatan: Spesifikasi hanya sebagai referensi. Silakan kontak Hubungi tenaga penjualan kami untuk detail lebih lanjut. Semua hak dilindungi undang-undang. SZLEDWORLD. | |||||||
















