Seri ESP480
Layar LED tetap luar ruangan hemat energi
Seri ESP480 adalah salah satu yang terbaik dalam hal tahan air dan tahan debu. LED tetap luar ruangan Tersedia layar. Fitur-fiturnya meliputi struktur yang sepenuhnya tertutup rapat, dan layar besar. Modul LED Berukuran 480x320mm, memiliki pembuangan panas yang baik, sudut pandang lebar, dan resolusi tinggi. Banyak digunakan di daerah dekat laut, dan dapat beroperasi bahkan dalam cuaca buruk.
Modul LED
Modul LED seri ESP480 memiliki desain modul besar berukuran 480x320mm, yang akan lebih memudahkan Anda saat melakukan instalasi dan perawatan.
Modul LED seri ESP480 dengan tingkat tahan air IP66, sehingga dapat digunakan dalam kondisi hujan dan salju. Modul ini juga berwarna putih, yang membuat tampilan layar LED lebih indah.

Struktur Kabinet Unggul
Kabinet seri ESP480 dirancang dengan cermat, menawarkan tampilan yang stylish dan elegan, instalasi yang cepat dan mudah, pengoperasian yang tenang, dan penggunaan yang aman. Fitur-fitur utamanya meliputi:
- Sangat tipis: 75 mm
- Ringan: 25KG per kabinet 960*960mm;
- Disipasi yang baik
- Kabinet:960×960, 960×1280, 960×640, 1440×1280, 1440×960, 1440×640
Penghematan energi



Sangat tipis
Ketebalannya hanya 75mm, sehingga bobotnya ringan, dan memudahkan pemasangan serta pengangkutan, sehingga menghemat biaya tenaga kerja. Jika Anda memiliki kebutuhan tersebut, kabinet ini akan menjadi pilihan yang tepat.

Spesifikasi dan parameter
| Parameter | Halaman 4.0 | Halaman 4.4 | Halaman 5 | Halaman 5.71 | Halaman 6.67 | Halaman 8 | Halaman 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurasi Piksel | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Jarak Piksel | 4,0 mm | 4,4 mm | 5,0 mm | 5,71 mm | 6,67 mm | 8,0 mm | 10,0 mm |
| Ukuran modul | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm |
| Resolusi modul (Lebar × Tinggi) | 120*80 | 108*72 | 96*64 | 84*56 | 72*48 | 60*40 | 48*32 |
| Berat modul (kg/modul) | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg |
| Modul saat ini | ≤20A | ≤20A | ≤20A | ≤22A | ≤22A | ≤22A | ≤22A |
| Jumlah Modul/Kabinet (pcs) | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 |
| Ukuran Kabinet (mm, Lebar × Tinggi × Kedalaman) | 960x960x75 | 960x960x75 | 960x960x75 | 960x960x75 | 960x960x75 | 960x960x75 | 960x960x75 |
| Resolusi kabinet (L×T) | 240 x 240 | 216 x 216 | 192 x 192 | 168 x 168 | 144 x 144 | 120 x 120 | 96 x 96 |
| Luas kabinet (m2) | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| Kepadatan Kabinet (titik/m²) | 62,500 | 50,625 | 40,000 | 30,625 | 22,500 | 15,625 | 10,000 |
| Berat (kg/kabinet) | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
| Suhu Warna | 6500~9500 ribu | 6500~9500 ribu | 6500~9500 ribu | 6500~9500 ribu | 6500~9500 ribu | 6500~9500 ribu | 6500~9500 ribu |
| Skala abu-abu | ≥14 bit | ≥14 bit | ≥14 bit | ≥14 bit | ≥14 bit | ≥14 bit | ≥14 bit |
| Metode penggerak | 1/10S | 1/9S | 1/8S | 1/7S | 1/6S | 1/5S | 1/2S |
| Kecerahan (nits) | ≥5000 nits | ≥5000 nits | ≥5000 nits | ≥5500 nits | ≥5500 nits | ≥6000 nits | ≥6500 nits |
| Sudut Pandang (Horizontal/Vertikal°) | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 |
| Rasio Kontras | 8000:1 | ||||||
| Konsumsi Daya Maksimum/m2) | Layar katoda umum: Rata-rata 550w/㎡; Layar biasa: Rata-rata 800w/㎡ | ||||||
| Konsumsi Daya Rata-rata (W/m2) | Layar katoda umum: Rata-rata 180w/㎡; Layar biasa: Rata-rata 320w/㎡ | ||||||
| Catu Daya | 110-220V;AC±10% | ||||||
| Kecepatan Penyegaran (Hz) | ≥3840Hz | ||||||
| Masa Hidup (jam) | 100,000 | ||||||
| Kisaran Suhu Operasi (℃) | -20 – 60℃ | ||||||
| Rentang Kelembaban Operasional (RH) | 10 — 95% | ||||||
| Peringkat IP (F/R) | IP66 | ||||||
| Pertahankan metode koneksi | Koneksi hub; Metode perawatan depan & belakang | ||||||
| Layanan & Pemasangan | Depan & Belakang | ||||||
| Catatan: Spesifikasi hanya sebagai referensi. Silakan kontak Hubungi tenaga penjualan kami untuk detail lebih lanjut. Semua hak dilindungi undang-undang. SZLEDWORLD. | |||||||

















