Seri ESP500
Layar LED tetap luar ruangan hemat energi
Seri ESP500 adalah salah satu yang paling populer. LED tetap luar ruangan Layar ini memiliki warna putih (layar LED biasa kebanyakan berwarna hitam), jadi ini istimewa, dan Modul LED Berukuran 500x250mm, yang memudahkan pemasangan, dan juga memiliki pembuangan panas yang baik, sudut pandang lebar, dan resolusi tinggi. Produk ini banyak digunakan di daerah pesisir dan dapat beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca.

Perawatan ganda bagian depan dan belakang
Perawatan ganda, mudah dioperasikan, dan pemasangan cepat untuk benar-benar menghemat waktu dan tenaga.
Ringan, menghemat biaya tenaga kerja dan transportasi.


Warna yang kaya dan cerah
Itu tampilan LED Video dengan resolusi tinggi dan cakupan warna penuh lebih dari 36%, menghasilkan video dengan warna yang kaya dan hidup.

Manik-manik LED berkualitas tinggi
Menggunakan yang tinggi kecerahan Menggunakan LED dan tingkat konsumsi daya rendah, teknologi SMT terbaru dengan lampu Nationstar, yang memiliki kecepatan refresh tinggi dan resolusi tinggi sehingga dapat membuat video lebih jernih bahkan di bawah sinar matahari.

Warna putih & hitam untuk pilihan Anda


Spesifikasi dan parameter
| Model produk | Halaman 2.97 | Halaman 3.91 | Halaman 4.81 | Halaman 6.25 | Halaman 7.81 | Halaman 10.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarak antar piksel | 2,97 mm | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm | 7,81 mm | 10,42 mm |
| Ukuran modul | 500*250mm | 500*250mm | 500*250mm | 500*250mm | 500*250mm | 500*250mm |
| Resolusi modul | 168*84 | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 |
| Komposisi piksel | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Metode pemindaian | 1/21S | 1/16S | 1/13S | 1/5S | 1/4S | 1/2S |
| Kecepatan penyegaran | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Skala abu-abu | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Kecerahan | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ |
| Sudut pandang (T/V) | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
| Modul saat ini | ≤16A | ≤16A | ≤16A | ≤16A | ≤16A | ≤16A |
| Berat modul | Sasis modul aluminium 1400g Sasis modul plastik | |||||
| Ukuran kabinet | 1000mm*1000mm*75mm | |||||
| Berat kabinet | 25Kg | |||||
| Pertahankan metode koneksi | Koneksi hub; Metode perawatan depan & belakang | |||||
| Resolusi Kabinet | 336*336 | 256*256 | 208*208 | 160*160 | 128*128 | 96*96 |
| Tingkat IP (depan/belakang) | IP66 | |||||
| Tegangan masukan | 110-220V;AC±10% | |||||
| Suhu kerja | -20°C — +65°C | |||||
| Menegaskan konsumsi daya | Layar katoda umum: Rata-rata 180w/㎡; Layar biasa: Rata-rata 280w/㎡ | |||||
| Konsumsi daya maksimum | Layar katoda umum: Rata-rata 550w/㎡; Layar biasa: Rata-rata 750w/㎡ | |||||
| Catatan: Spesifikasi hanya sebagai referensi. Silakan kontak Hubungi tenaga penjualan kami untuk detail lebih lanjut. Semua hak dilindungi undang-undang. SZLEDWORLD. | ||||||













