Serie ESD960
Display LED fisso per esterni a risparmio energetico
La serie ESD960 è una delle migliori impermeabili e antipolvere LED fisso per esterni display disponibili. Presenta una struttura completamente sigillata, grandi moduli LED da 480x320 mm e un cabinet in alluminio pressofuso da 960x960x90 mm. È ampiamente utilizzato nelle zone costiere, in Medio Oriente, con grandi escursioni termiche e nelle fredde regioni settentrionali.
Modulo LED
La serie ESD960 modulo LED è dotato di un ampio modulo da 480x320 mm, in cui ogni modulo è dotato di quattro clip di bloccaggio rotanti per un facile montaggio anteriore e posteriore sul cabinet.
La cover posteriore standard utilizza una scocca inferiore in alluminio, che può migliorare la dissipazione del calore, la resistenza all'acqua, la resistenza al fuoco e la planarità, migliorando così la qualità del prodotto. Per chi cerca il miglior rapporto qualità-prezzo, è disponibile anche una scocca inferiore in plastica nera o bianca.

Struttura perfetta
Il cabinet della serie ESD960 è progettato con cura, vantando un aspetto elegante e raffinato, un'installazione rapida e semplice, un funzionamento silenzioso e un utilizzo sicuro. Le caratteristiche principali includono:
- Veloce: Posizionamento e installazione rapidi con perni di posizionamento, chiusure rapide e connettori per cavi per un'installazione comoda e veloce;
- Bellissimo: Un esterno bianco pulito ne esalta l'aspetto sofisticato;
- Tranquillo: Il design senza ventola garantisce zero rumore;
- Sicuro: Ogni modulo LED è dotato di una fune di sicurezza.

Assistenza e installazione anteriore e posteriore


Design creativo
3D a occhio nudo grandi display LED sono molto popolari ora. Allo stesso modo, la serie ESD960 è dotata di caratteristiche appositamente progettate LED flessibile moduli che possono essere integrati in armadi in lamiera con angoli di 90 gradi, 120 gradi, 135 gradi, ecc., per soddisfare le esigenze di visualizzazione 3D a occhio nudo.

Dimensioni e peso
L'ESD960 utilizza un cabinet di dimensioni standard: 960x960 mm, il cabinet vuoto è spesso 70 mm, i moduli LED sono spessi 18-21 mm e lo schermo LED assemblato è spesso circa 90 mm, circa 30 mm più sottile rispetto ai prodotti fissi per esterni convenzionali.
Un singolo mobile pesa solo 26 kg, 10 kg in meno rispetto a un mobile metallico da esterno convenzionale delle stesse dimensioni, il che lo rende più facile da maneggiare, imballare e montare.


Specifiche e parametri
| Parametro | P4.0 | P4.4 | P5 | P5.71 | P6.67 | P8 | Pagina 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione dei pixel | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Passo pixel (mm) | 4,0 mm | 4,4 mm | 5,0 mm | 5,71 mm | 6,67 mm | 8,0 mm | 10,0 mm |
| Dimensioni del modulo (mm) | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm |
| Risoluzione del modulo (L×A) | 120*80 | 108*72 | 96*64 | 84*56 | 72*48 | 60*40 | 48*32 |
| Peso del modulo (kg/modulo) | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg |
| Corrente del modulo | ≤20A | ≤20A | ≤20A | ≤22A | ≤22A | ≤22A | ≤22A |
| Quantità modulo/armadietto (pz) | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 |
| Dimensioni del mobile (mm) (L×A×P) | 960 x 960 x 87 | 960 x 960 x 87 | 960 x 960 x 87 | 960 x 960 x 87 | 960 x 960 x 87 | 960 x 960 x 87 | 960 x 960 x 87 |
| Risoluzione del cabinet (L×A) | 240 X 240 | 216 X 216 | 192 X 192 | 168 X 168 | 144 X 144 | 120 X 120 | 96 X 96 |
| Superficie dell'armadio (m2) | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| Densità del mobile (punti/m²) | 62,500 | 50,625 | 40,000 | 30,625 | 22,500 | 15,625 | 10,000 |
| Peso (kg/mobile) | 26 kg | 26 kg | 26 kg | 26 kg | 26 kg | 26 kg | 26 kg |
| Temperatura del colore | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K |
| Scala di grigi | ≥14 bit | ≥14 bit | ≥14 bit | ≥14 bit | ≥14 bit | ≥14 bit | ≥14 bit |
| Metodo di guida | 1/10S | 1/9S | 1/8S | 1/7S | 1/6S | 1/5S | 1/2S |
| Luminosità (nits) | ≥5000 nit | ≥5000 nit | ≥5000 nit | ≥5500 nit | ≥5500 nit | ≥6000 nit | ≥6500 nit |
| Angolo di visione (orizzontale/verticale°) | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 |
| Rapporto di contrasto | 8000:1 | ||||||
| Consumo energetico massimo/m2) | Schermo a catodo comune: media 550 W/m²; schermi normali: media 800 W/m² | ||||||
| Consumo energetico medio (W/m2) | Schermo a catodo comune: media 180 W/m²; schermi normali: media 320 W/m² | ||||||
| Alimentazione elettrica | 110-220 V; CA ± 101 TP3 T | ||||||
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥3840Hz | ||||||
| Durata (ore) | 100,000 | ||||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento (℃) | -20 – 60℃ | ||||||
| Intervallo di umidità di funzionamento (RH) | 10 — 95% | ||||||
| Grado di protezione IP (F/R) | IP66 | ||||||
| Mantieni il metodo di connessione | Collegamento hub; Metodo di mantenimento anteriore e posteriore | ||||||
| Assistenza e installazione | Anteriore e posteriore | ||||||
| Note: le specifiche sono solo di riferimento. Si prega di contatto il nostro venditore per i dettagli. Tutti i diritti sono riservati a SZLEDWORLD. | |||||||
















