Serie ESP480
Display LED fisso per esterni a risparmio energetico
La serie ESP480 è una delle migliori impermeabili e antipolvere LED fisso per esterni display disponibili. Presenta una struttura completamente sigillata, grande moduli LED Con dimensioni di 480x320 mm, offre una buona dissipazione del calore, un ampio angolo di visione e un'alta risoluzione. È ampiamente utilizzata nelle zone costiere e può funzionare anche in condizioni meteorologiche avverse.
Modulo LED
Il modulo LED della serie ESP480 presenta un design di grandi dimensioni (480x320 mm), che risulterà più pratico in fase di installazione e manutenzione.
Il modulo LED della serie ESP480 ha un grado di impermeabilità IP66, che ne consente l'utilizzo in condizioni di pioggia e neve. Il modulo è inoltre disponibile in colore bianco, che conferisce un aspetto più gradevole al display a LED.

Struttura dell'armadio superiore
Il cabinet della serie ESP480 è progettato con cura, vantando un aspetto elegante e raffinato, un'installazione rapida e semplice, un funzionamento silenzioso e un utilizzo sicuro. Le caratteristiche principali includono:
- Ultrasottile: 75 mm
- Leggero: 25 kg per armadio da 960*960 mm;
- Buona dissipazione
- Mobiletto:960×960,960×1280,960×640,1440×1280,1440×960,1440×640
Risparmio energetico



Ultrasottile
Con uno spessore di soli 75 mm, il peso è ridotto, il che facilita l'installazione e il trasporto, con conseguente risparmio sui costi di manodopera. Se queste sono le vostre esigenze, questi armadi rappresentano un'ottima scelta.

Specifiche e parametri
| Parametro | P4.0 | P4.4 | P5 | P5.71 | P6.67 | P8 | Pagina 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione dei pixel | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Passo dei pixel | 4,0 mm | 4,4 mm | 5,0 mm | 5,71 mm | 6,67 mm | 8,0 mm | 10,0 mm |
| Dimensioni del modulo | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm |
| Risoluzione del modulo (L×A) | 120*80 | 108*72 | 96*64 | 84*56 | 72*48 | 60*40 | 48*32 |
| Peso del modulo (kg/modulo) | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg |
| Corrente del modulo | ≤20A | ≤20A | ≤20A | ≤22A | ≤22A | ≤22A | ≤22A |
| Quantità modulo/armadietto (pz) | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 |
| Dimensioni del mobile (mm, L×A×P) | 960x960x75 | 960x960x75 | 960x960x75 | 960x960x75 | 960x960x75 | 960x960x75 | 960x960x75 |
| Risoluzione del cabinet (L×A) | 240 X 240 | 216 X 216 | 192 X 192 | 168 X 168 | 144 X 144 | 120 X 120 | 96 X 96 |
| Superficie dell'armadio (m2) | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| Densità del mobile (punti/m²) | 62,500 | 50,625 | 40,000 | 30,625 | 22,500 | 15,625 | 10,000 |
| Peso (kg/mobile) | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
| Temperatura del colore | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K |
| Scala di grigi | ≥14 bit | ≥14 bit | ≥14 bit | ≥14 bit | ≥14 bit | ≥14 bit | ≥14 bit |
| Metodo di guida | 1/10S | 1/9S | 1/8S | 1/7S | 1/6S | 1/5S | 1/2S |
| Luminosità (nits) | ≥5000 nit | ≥5000 nit | ≥5000 nit | ≥5500 nit | ≥5500 nit | ≥6000 nit | ≥6500 nit |
| Angolo di visione (orizzontale/verticale°) | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 |
| Rapporto di contrasto | 8000:1 | ||||||
| Consumo energetico massimo/m2) | Schermo a catodo comune: media 550 W/m²; schermi normali: media 800 W/m² | ||||||
| Consumo energetico medio (W/m2) | Schermo a catodo comune: media 180 W/m²; schermi normali: media 320 W/m² | ||||||
| Alimentazione elettrica | 110-220 V; CA ± 101 TP3 T | ||||||
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥3840Hz | ||||||
| Durata (ore) | 100,000 | ||||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento (℃) | -20 – 60℃ | ||||||
| Intervallo di umidità di funzionamento (RH) | 10 — 95% | ||||||
| Grado di protezione IP (F/R) | IP66 | ||||||
| Mantieni il metodo di connessione | Collegamento hub; Metodo di mantenimento anteriore e posteriore | ||||||
| Assistenza e installazione | Anteriore e posteriore | ||||||
| Note: le specifiche sono solo di riferimento. Si prega di contatto il nostro venditore per i dettagli. Tutti i diritti sono riservati a SZLEDWORLD. | |||||||

















