Display a parete LED trasparente
Trasparenza 50% ~90%
Display a parete LED trasparente LTW™
Il muro LED trasparente è uno schermo LED installato sulla parete o dietro il vetro e ha le prestazioni della trasmissione della luce.
Grazie alla combinazione della tecnologia delle pareti trasparenti a LED con il design architettonico, il suo valore sarà sempre più apprezzato dagli architetti, purché possa essere applicato universalmente alla tecnologia. Sarà ampiamente utilizzato in luoghi con vetro. tenda pareti, come finestre di centri commerciali, pubblicità divisorie, pareti divisorie in vetro e così via
Le caratteristiche del display LTW-SERIES
IL led trasparente La tecnologia di visualizzazione a parete arricchisce l'effetto espositivo dell'edificio e presenta anche l'arte colorata dell'architettura, creando così un valore pubblicitario commerciale e diventando l'intento originale del progetto di illuminazione dell'edificio con facciata continua in vetro.
Installazione
Sono disponibili metodi di installazione a sospensione, impilabile, con artiglio e a scomparsa. Possono soddisfare i requisiti di diversi ambienti di installazione.
Specifiche del display LTW-SERIES
Note: Le specifiche sono solo di riferimento. Per favore contatto il nostro venditore per i dettagli. Tutti i diritti sono riservati a SZLEDWORLD.
| Passo dei pixel | P3.91-7,81 mm | P3,96-7,81 mm (normale) luminosità) | P7,9-7,8 mm | P10,4 mm | P3,96-7,81 mm (alta luminosità) |
| Tipo di LED | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Configurazione dei pixel | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 |
| Densità dei pixel | 32.768 pixel/m2 | 32.256 pixel/m2 | 16.128 pixel/m2 | 9.216 pixel/m2 | 32.256 pixel/m2 |
| Dimensioni del modulo (L*A) | 500*125mm | 500*125mm | 500*125mm | 500*125mm | 500*125mm |
| Risoluzione del modulo | 128*16 punti | 126*16 punti | 63*16 punti | 48*12 punti | 126*16 punti |
| Dimensioni del mobile (L*A) | 1000*500mm o personalizzato | 1000*500mm o personalizzato | 1000*500mm o personalizzato | 1000*500mm o personalizzato | 1000*500mm o personalizzato |
| Profondità del mobile | 85 millimetri | 85 millimetri | 85 millimetri | 85 millimetri | 85 millimetri |
| Materiale del mobile | Profilo in alluminio o pressofusione | Profilo in alluminio o pressofusione | Profilo in alluminio o pressofusione | Profilo in alluminio o pressofusione | Profilo in alluminio o pressofusione |
| Peso del mobile | 7 kg/pz | 7 kg/pz | 7 kg/pz | 6,75 kg/pz | 7 kg/pz |
| Luminosità | 3000 nit~3500 nit | 3500 nit~4000 nit | 2500 nit~3000 nit | 3500 nit~4000 nit | 6000 nit~65000 nit |
| Trasparenza | 75% | 75% | 80% | 85% | 60% |
| Angolo di visione | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 |
| Livello di grigio | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Frequenza di aggiornamento | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz |
| Modello di guida | scansione 1/8 | scansione 1/7 | scansione 1/7 | 1/2scan | scansione 1/6 |
| Consumo energetico (medio) | 240w/mq | 240w/mq | 240w/mq | 240w/mq | 240w/mq |
| Consumo energetico (max.) | 800w/mq | 800w/mq | 800w/mq | 800w/mq | 800w/mq |
| Temperatura di esercizio | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C |
| Vita sullo schermo | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore |
| Sistema di controllo | Sincronizzazione o asincrono | Sincronizzazione o asincrono | Sincronizzazione o asincrono | Sincronizzazione o asincrono | Sincronizzazione o asincrono |
| Garanzia | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni |
Prodotti correlati
Parete led trasparente per negozio
SZLEDWORLD led trasparente il display videowall rende il tuo negozio molto attraente
È ampiamente utilizzato nelle catene di negozi e installato dietro la vetrina per aumentare l'immagine di pregio del negozio e le vendite dei prodotti.
Passo pixel: P3,9-P7,8;
Dimensioni: Larghezza 4 m x Altezza 3 m = 12 mq;
Indirizzo: Ellassay provincia del Fujian Cina;
Sistema di controllo: novastar
Hai domande?
Connettiti con Szledworld
Szledworld è l'unica azienda che può fornire Parete LED Espositori in tutte le forme e servizi di fabbricazione personalizzati in Cina. La partnership con Szledworld offre eccellenti opportunità per ampliare la tua base clienti e aumentare i tuoi ricavi offrendo SOLUZIONI INTEGRATE nel Parete LED Display.
Sono interessato
Hai domande?
Connettiti con SZLEDWORLD
SZLEDWORLD è l'unica azienda in grado di fornire display a LED di tutte le forme e servizi di fabbricazione personalizzati in Cina. Collaborare con SZLEDWORLD offre eccellenti opportunità per ampliare la propria clientela e aumentare il fatturato, offrendo soluzioni INTEGRATE per i display a parete a LED.





























