Serie FAS320
Servizio al banco interno e display a LED a bassa rumorosità
Il display a LED della serie FAS320 presenta un cabinet ultrasottile e un design ultraleggero, supporta la manutenzione frontale, funziona silenziosamente e l'elevata frequenza di aggiornamento e la tecnologia di scala di grigi offrono una qualità dell'immagine perfetta anche a basse temperature. luminosità, il che la rende una scelta ideale per chi cerca prodotti di alta qualità.
7 dimensioni standard per armadietti
Il display a LED della serie FAS320 utilizza un modulo da 320×160 mm come base e può essere combinato in modo flessibile con sei diverse dimensioni di cabinet per consentire la giunzione libera dei moduli.
Modulo LED standard e flessibile
I moduli con specifiche generali presentano un'elevata compatibilità e il design con rapporto 320*160 mm si adatta ai principali armadi rack presenti sul mercato, consentendo svariate combinazioni.


Design del mobile estremamente leggero
Un armadio di 640*640 mm, dal peso di soli 6,8 kg e con uno spessore di 44 mm. Un design così leggero non occupa spazio aggiuntivo, rendendo il trasporto più agevole.




Elevata scala di grigi, ricca di dettagli dell'immagine.
Gli schermi a LED offrono eccellenti prestazioni in scala di grigi, con transizioni di grigio naturali anche in ambienti a bassa luminosità, riproducendo fedelmente i dettagli dell'immagine e risultando quindi adatti per applicazioni professionali. ambienti interni come studi e vetrine commerciali.

Specifiche e parametri
| Passo dei pixel | P1,25 mm | P1.53mm | P1.66mm | P1,86 mm | P2mm | P2,5 mm | P3.076mm | P4mm | P5mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Configurazione | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 |
| Densità di pixel | 640,000 | 422,500 | 360,000 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 |
| Dimensioni del modulo (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Pixel/Modulo | 256×128 | 208×104 | 192×96 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 |
| Dimensioni del mobile (mm) | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 |
| Pixel/Cabinet | 512×512 | 416×416 | 384×384 | 344×344 | 320×320 | 256×256 | 208×208 | 160×160 | 128×128 |
| Peso dell'armadio | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg |
| Luminosità | 600~800 nit | 600~800 nit | 600~800 nit | 600~800 nit | 600~800 nit | 600~800 nit | 600~800 nit | 600~800 nit | 600~800 nit |
| Distanza di visualizzazione | >1,2 m | >1,5 m | >1,6 m | >1,8 m | >2 metri | >2,5 m | >3m | >4m | >5 metri |
| Consumo energetico | Massimo: 650 | Massimo: 650 | Massimo: 650 | Massimo: 650 | Massimo: 650 | Massimo: 500 | Massimo: 9876 | Massimo: 730 | Massimo: 480 |
| (W/㎡) | Media: 218 | Media: 218 | Media: 218 | Media: 218 | Media: 218 | Media: 170 | Media: 325 | Media: 240 | Media: 160 |
| Modalità conducente | scansione 1/64 | scansione 1/52 | scansione 1/48 | scansione 1/43 | scansione 1/40 | scansione 1/32 | scansione 1/26 | scansione 1/20 | scansione 1/16 |
| Materiale per mobili | Alluminio | ||||||||
| Frequenza di aggiornamento | 3840Hz ~7680Hz | ||||||||
| Vita LED | 100.000 ore | ||||||||
| Tensione di alimentazione | AC 220V/50HZ; AC 110V/60HZ | ||||||||
| Temperatura di esercizio | -20℃ ~ +40℃ | ||||||||
| Umidità di esercizio | 10% – 90% | ||||||||
| Angolo di visione | H: 120°; V: 120° | ||||||||
| Scala di Jay | Rosso, verde e blu, ciascuno in oro 16 carati | ||||||||
| Colore del display | 4096 miliardi | ||||||||
| Grado di protezione IP | IP20 | ||||||||
| Capacità di visualizzazione | Testo, grafico e video | ||||||||
| Note: Le specifiche sono solo a scopo di riferimento. Si prega di contattare il nostro addetto alle vendite per i dettagli. Tutti i diritti sono riservati. SZLEDWORLD. | |||||||||



















