큐브 LED 디스플레이
360° 크리에이티브 큐브 LED 디스플레이
A Cube LED Display, also known as an LED display cube, is typically available in 5- or 6-face versions. This creative cubic LED screen is assembled from multiple LED cabinets. It delivers a multi-angle viewing experience, with all display surfaces playing content synchronously, offering excellent display performance and strong commercial value.
5면 및 6면 큐브 LED 디스플레이

5면 큐브 LED 디스플레이
5면 큐브 LED 디스플레이는 5개의 LED 디스플레이 표면으로 구성되며, 하단 구조는 장착 또는 지지용으로 유지됩니다. 주로 상업 공간 및 건축 프로젝트에 사용됩니다.
6 얼굴 큐브 LED 디스플레이
6면 큐브 LED 디스플레이는 6개의 LED 디스플레이 면으로 구성된 완전히 밀폐된 큐브 형태이며, 각 면은 독립적으로 콘텐츠를 재생할 수 있어 고급 디스플레이 및 랜드마크 프로젝트에 이상적입니다.
다양한 환경에서의 LED 스크린 큐브

실내 큐브 LED 디스플레이
- IP31/54
- 장기 고정 설치
- 쇼핑몰 쇼룸, 매장, 박물관 및 기타 유사한 장소에서 사용하기에 적합합니다.

야외 큐브 LED 디스플레이
- IP65
- 장기 고정 설치
- 광장, 상업 지구 및 이와 유사한 장소에서 사용하기에 적합합니다.

렌탈용 큐브 LED 디스플레이
- IP31/54/65
- 빠른 분해 및 조립
- 이 제품은 실내외 환경 모두에서 사용할 수 있습니다.
SZLEDWORLD는 다양한 픽셀 피치 옵션을 제공합니다.
LED 큐브의 설치 환경과 시청 거리에 따라 적절한 픽셀 피치를 선택할 수 있습니다. 근거리 시청에는 작은 픽셀 피치를, 원거리 시청에는 큰 픽셀 피치를 선택하십시오. 아래에는 일반적인 픽셀 피치 사양이 나와 있지만, 고객의 요구에 맞춰 맞춤형 픽셀 피치도 제공 가능합니다.

P2
픽셀 피치: 2mm
밀도: 250,000점/m²
실내

P2.5
픽셀 피치: 2.5mm
밀도: 160,000개/m²
실내 및 실외

P2.6
픽셀 피치: 2.604mm
밀도: 147,456 도트/m²
임대

P2.9
픽셀 피치: 2.976mm
밀도: 112,896 도트/m²
임대

P3
픽셀 피치: 3mm
밀도: 111,111 도트/m²
실내 및 실외

P3.9
픽셀 피치: 3.91mm
밀도: 65,536도트/m²
실내 및 실외

P4
픽셀 피치: 4mm
밀도: 62,500 도트/m²
실내 및 실외

P5
픽셀 피치: 5mm
밀도: 40,000 도트/m²
실내 및 실외








사양 및 매개변수
| 목 | 1.95페소 | P2.6 | P2.9 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 1.95mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
| LED 유형 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| 모듈 해상도 | 128도트 x 128도트 | 96도트 x 96도트 | 84도트 x 84도트 | 64도트 x 64도트 |
| 주행 모드 | 1/32 스캔 | 1/32 스캔 | 1/21 스캔 | 1/16 스캔 |
| 모듈 픽셀 | 16,384개의 점 | 9,216개의 점 | 7,056개의 점 | 4,096개의 점 |
| 모듈 크기(mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
| 캐비닛 크기(mm) | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 |
| 내각 결의안 (점) | 256 x 256 | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 |
| 픽셀 밀도(도트/m²) | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 |
| 최소 시청 거리 | 2m 이상 | 2.5m 이상 | ≥3m | ≥4m |
| 명도 | 600~800니트 | 600~800니트 | 600~800니트 | ≥800니트 |
| IP 등급 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| 새로 고침 빈도 | 1920Hz–7680Hz | 1920Hz–7680Hz | 1920Hz–7680Hz | 1920Hz–7680Hz |
| 그레이 스케일 | 12~16비트 | 12~16비트 | 12~16비트 | 12~16비트 |
| 시야각 | 160°(수평) / 160°(수직) | 160°(수평) / 160°(수직) | 160°(수평) / 160°(수직) | 160°(수평) / 160°(수직) |
| 최대 전력 소비량 | 520(W/m²) | 520(W/m²) | 520(W/m²) | 520(W/m²) |
| 평균 전력 소비량 | 175(W/m²) | 175(W/m²) | 175(W/m²) | 175(W/m²) |
| 입력 전압 | AC110V~AC220V, 50/60Hz | AC110V~AC220V, 50/60Hz | AC110V~AC220V, 50/60Hz | AC110V~AC220V, 50/60Hz |
| 작동 온도 | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C |
| 작동 습도 | 10%–90% RH | 10%–90% RH | 10%–90% RH | 10%–90% RH |
| 캐비닛 소재 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 |
| 캐비닛 무게 | 패널당 7.5kg | 패널당 7.5kg | 패널당 7.5kg | 패널당 7.5kg |
| 운영 체제 | 윈도우 (윈도우7, 윈도우10 등) | 윈도우 (윈도우7, 윈도우10 등) | 윈도우 (윈도우7, 윈도우10 등) | 윈도우 (윈도우7, 윈도우10 등) |
| 신호 소스 호환성 | DVI HDMI1.3 DP1.2 | DVI HDMI1.3 DP1.2 | DVI HDMI1.3 DP1.2 | DVI HDMI1.3 DP1.2 |
| 참고: 사양은 참조용입니다. 연락하다 자세한 내용은 당사 영업사원에게 문의하세요. 모든 권리는 SZLEDWORLD에 있습니다. | ||||
| 제품 모델 | P2mm 큐브 | P2.5mm 큐브 | P3mm 큐브 | P4mm 큐브 |
|---|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm |
| LED 구성 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| LED 밀도 (도트/㎡) | 250,000 도트/㎡ | 160,000픽셀/㎡ | 111,111 픽셀/㎡ | 62,500 도트/㎡ |
| 모듈 크기 | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm |
| 정육면체 크기 | 320*320*320/640*640*640/960*960*960 | 320*320*320/640*640*640/960*960*960 | 384*384*384/576*576*576/768*768*768 | 320*320*320/640*640*640/960*960*960 |
| 운전로 | 1/40 스캔 | 1/32 스캔 | 1/32 스캔 | 1/16 스캔 |
| 수평 시야각 | 140° | 140° | 140° | 140° |
| 수직 시야각 | 140° | 140° | 140° | 140° |
| 최적 시야 거리 | 2m – 20m | 2.5m – 25m | 3m – 30m | 4m – 40m |
| 회색 레벨 | 14비트 | 14비트 | 14비트 | 14비트 |
| 명도 | ≥600 cd/㎡ | ≥600 cd/㎡ | ≥800 cd/㎡ | ≥800 cd/㎡ |
| 밝기 조정 | 100도 자동/수동 조절 | 100도 자동/수동 조절 | 100도 자동/수동 조절 | 100도 자동/수동 |
| 밝기 균일성 | >99% | >99% | >99% | >99% |
| 입력 전압(AC) | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
| 평균 전력 소비량 | 250 W/m² | 250 W/m² | 250 W/m² | 250 W/m² |
| 최대 전력 소비량 | 580 W/m² | 580 W/m² | 580 W/m² | 580 W/m² |
| 작동 전압 | 100-240V / 50-60Hz | 100-240V / 50-60Hz | 100-240V / 50-60Hz | 100-240V / 50-60Hz |
| 제어 시스템 | DVI 카드 + 풀 컬러 제어 카드 | DVI 카드 + 풀 컬러 컨트롤 카드 | DVI 카드 + 풀 컬러 컨트롤 카드 | DVI 카드 + 풀 컬러 컨트롤 카드 |
| 제어 모드 | 동기식 및 비동기식 사용 가능 | 동기식 및 비동기식 사용 가능 | 동기식 및 비동기식 사용 가능 | 동기식 및 비동기식 |
| 지원 입력 | VGA, 비디오, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB 등. | VGA, 비디오, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB 등. | VGA, 비디오, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB 등. | VGA, 비디오, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB |
| 일생 | 100,000시간 이상 | 100,000시간 이상 | >=100000시간 | 10만 시간 이상 |
| 사각지대 비율 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |
| 근무 시간 | (-20)~(+60) 섭씨도 | (-20)~(+60) 섭씨도 | (-20)~(+60) 섭씨도 | (-20) ~ (+60)℃ |
| 작업 습도 | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%–90% |
| 서비스 방식 | 앞쪽 | 앞쪽 | 앞쪽 | 앞쪽 |
| 방수 등급 (전면/후면) | IP31 | IP31 | IP54 | P54 |
| 참고: 사양은 참고용일 뿐입니다. 자세한 사항은 담당 영업 사원에게 문의하십시오. 모든 권리는 SZLEDWORLD에 있습니다. | ||||
| 사양 | P2.5mm 큐브 | P3.076mm 정육면체 | P4mm 큐브 | P5mm 큐브 |
|---|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 2.5mm | 3.076mm | 4mm | 5mm |
| LED 구성 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| LED 밀도(도트/m²) | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 |
| 모듈 크기 | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| 모듈 해상도 | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 |
| 정육면체 크기 | 320*320*320/ 640*640*640/ 960*960*960 | 320*320*320/ 640*640*640/ 960*960*960 | 320*320*320/ 640*640*640/ 960*960*960 | 320*320*320/ 640*640*640/ 960*960*960 |
| IC 구동 | 1/16 스캔 | 1/13 스캔 | 1/10 스캔 | 1/8 스캔 |
| 수평 시야각 | 140° | 140° | 140° | 140° |
| 수직 시야각 | 140° | 140° | 140° | 140° |
| 최적의 시청 거리 | 2.5~25m | 3~30m | 4~40m | 5~50m |
| 회색 레벨 | 14비트 | 14비트 | 14비트 | 14비트 |
| 명도 | 5,500 cd/m² | 5,500 cd/m² | 5,500 cd/m² | 5,500 cd/m² |
| 밝기 조정 | 100도, 자동/수동 | 100도, 자동/수동 | 100도, 자동/수동 | 100도, 자동/수동 |
| 밝기 균일성 | >99% | >99% | >99% | >99% |
| 입력 전압 | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
| 평균 전력 소비량 | 325 W/m² | 325 W/m² | 325 W/m² | 325 W/m² |
| 최대 전력 소비량 | 970 W/m² | 970 W/m² | 970 W/m² | 970 W/m² |
| 작동 전압 | 100~240V / 50~60Hz | 100~240V / 50~60Hz | 100~240V / 50~60Hz | 100~240V / 50~60Hz |
| 제어 시스템 | 노바스타 | 노바스타 | 노바스타 | 노바스타 |
| 제어 모드 | 동기식 및 비동기식 | 동기식 및 비동기식 | 동기식 및 비동기식 | 동기식 및 비동기식 |
| 지원 입력 | VGA, 비디오, DVI, MOV, MPG, DAT, VOB | VGA, 비디오, DVI, MOV, MPG, DAT, VOB | VGA, 비디오, DVI, MOV, MPG, DAT, VOB | VGA, 비디오, DVI, MOV, MPG, DAT, VOB |
| 일생 | ≥100,000시간 | ≥100,000시간 | ≥100,000시간 | ≥100,000시간 |
| 사각지대 비율 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |
| 작동 온도 | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C |
| 작업 습도 | 10%–90% RH | 10%–90% RH | 10%–90% RH | 10%–90% RH |
| 보호 등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 서비스 방식 | 앞쪽 | 앞쪽 | 앞쪽 | 앞쪽 |
| 참고: 사양은 참고용입니다. 자세한 내용은 영업 담당자에게 문의하십시오. 모든 권리는 SZLEDWORLD에 있습니다. | ||||
브로셔
동영상 큐브 LED 디스플레이
큐브형 LED 디스플레이는 어떤 상업적 가치를 제공합니까?
3D 큐브 LED 디스플레이는 시선을 사로잡는 매력적인 포인트가 되어 매장 방문객의 관심을 끌어당깁니다. 또한 유연한 설치가 가능하고 실시간 콘텐츠 업데이트가 가능하여 독창적인 매장 이미지를 구축하는 데 도움을 줍니다.

교통량 가치
360도 다면체 큐브는 강력한 시각적 효과를 제공하여 멀리서도 지나가는 사람들의 시선을 사로잡습니다. 어느 각도에서도 사각지대 없이 광고를 전달하여 노출 효과를 두 배로 높입니다.
마케팅 전환 가치
화면의 양면에 독립적으로 콘텐츠를 표시할 수 있어 여러 제품을 동시에 홍보할 수 있으며, 유연한 디지털 광고 디스플레이 솔루션을 구현할 수 있습니다.

브랜드 이미지 가치
체인점 매장들은 브랜드 이미지를 표준화하고, 고객의 브랜드 인지도를 높이며, 브랜드의 전반적인 이미지를 향상시키기 위해 동일한 정사각형 LED 디스플레이를 설치합니다.
공간 활용 가치
천장에 매달거나 측면에 설치하는 방식은 바닥 공간을 차지하지 않고 고객이나 행인의 시야를 가리지 않아 매장 내 벽면과 천장 공간을 최대한 활용할 수 있습니다.

























