FAS320 시리즈
실내 프런트 서비스 및 저소음 LED 디스플레이
FAS320 시리즈 LED 디스플레이는 초슬림 및 초경량 디자인을 특징으로 하며, 전면 유지보수를 지원하고, 저소음으로 작동하며, 높은 주사율과 그레이스케일 기술을 통해 저전력 환경에서도 완벽한 화질을 제공합니다. 명도, 따라서 고품질 제품을 찾는 사람들에게 이상적인 선택입니다.
7가지 표준 캐비닛 크기
FAS320 시리즈 LED 디스플레이는 320×160mm 모듈을 기본으로 사용하며, 6가지 캐비닛 크기와 유연하게 조합하여 자유로운 연결을 구현할 수 있습니다.
표준형 및 유연형 LED 모듈
일반적인 사양을 갖춘 모듈은 호환성이 뛰어나며, 320*160mm 비율의 디자인은 시중의 주요 캐비닛과 잘 어울려 다양한 조합이 가능합니다.


매우 가벼운 캐비닛 디자인
640*640mm 크기에 무게는 단 6.8kg, 두께는 44mm에 불과한 캐비닛입니다. 이처럼 가벼운 디자인 덕분에 공간을 많이 차지하지 않아 운반이 더욱 편리합니다.




높은 회색조, 풍부한 이미지 디테일
LED 디스플레이 화면은 뛰어난 회색조 표현력을 자랑하며, 저조도 환경에서도 자연스러운 회색조 전환을 보여주고 이미지의 세부 사항을 충실하게 재현하여 전문가용으로 매우 적합합니다. 스튜디오 및 상업용 디스플레이와 같은 실내 환경.

사양 및 매개변수
| 픽셀 피치 | P1.25mm | P1.53mm | P1.66mm | P1.86mm | P2mm | P2.5mm | P3.076mm | P4mm | 피5mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED 타입 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| 구성 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 |
| 픽셀 밀도 | 640,000 | 422,500 | 360,000 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 |
| 모듈 크기(mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| 픽셀/모듈 | 256×128 | 208×104 | 192×96 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 |
| 캐비닛 크기(mm) | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 |
| 픽셀/캐비닛 | 512×512 | 416×416 | 384×384 | 344×344 | 320×320 | 256×256 | 208×208 | 160×160 | 128×128 |
| 캐비닛 무게 | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg |
| 명도 | 600~800니트 | 600~800니트 | 600~800니트 | 600~800니트 | 600~800니트 | 600~800니트 | 600~800니트 | 600~800니트 | 600~800니트 |
| 시청 거리 | 1.2m 이상 | 1.5m 이상 | 1.6m 이상 | 1.8m 이상 | >2m | >2.5m | >3m | >4개월 | >5m |
| 전력 소비량 | 최대: 650 | 최대: 650 | 최대: 650 | 최대: 650 | 최대: 650 | 최대: 500 | 최대: 9876 | 최대: 730 | 최대: 480 |
| (와트/㎡) | 거리: 218 | 거리: 218 | 거리: 218 | 거리: 218 | 거리: 218 | 거리: 170 | 거리: 325 | 거리: 240 | 거리: 160 |
| 운전 모드 | 1/64 스캔 | 1/52 스캔 | 1/48 스캔 | 1/43 스캔 | 1/40 스캔 | 1/32 스캔 | 1/26 스캔 | 1/20 스캔 | 1/16 스캔 |
| 캐비닛 소재 | 알류미늄 | ||||||||
| 새로 고침 빈도 | 3840Hz ~7680Hz | ||||||||
| LED 수명 | 10만 시간 | ||||||||
| 공급 전압 | AC220V/50Hz; AC110V/60Hz | ||||||||
| 작동 온도 | -20℃ ~ +40℃ | ||||||||
| 작동 습도 | 10% – 90% | ||||||||
| 시야각 | H: 120°; V: 120° | ||||||||
| 회색조 | 빨강, 초록, 파랑 각각 16K | ||||||||
| 디스플레이 색상 | 4조 960억 | ||||||||
| IP 등급 | IP20 | ||||||||
| 디스플레이 기능 | 텍스트, 그래프 및 비디오 | ||||||||
| 참고: 사양은 참고용일 뿐입니다. 자세한 사항은 담당 영업 사원에게 문의하십시오. 모든 권리는 해당 회사에 있습니다. 슬레드월드. | |||||||||



















