RHD 시리즈
전면 및 후면 정비용 LED 디스플레이
RHD 시리즈는 고성능 제품입니다. 렌탈용 LED 디스플레이 전면 및 후면 유지보수는 물론 곡선 접합까지 지원합니다. 초고속 주사율로 실내외 환경 모두에서 탁월한 시각적 성능을 보장합니다.






초고화질 영상
최대 7680Hz의 주사율과 14비트 그레이스케일을 통해 잔상이나 고스트 현상 없이 완벽한 시각적 효과를 제공하며, 야외에서 멀리서 보더라도 뛰어난 화질을 유지합니다.


다양하고 창의적인 형태
사양 및 매개변수
| 픽셀 피치 | P1.5625 | P1.953 | P2.5 | P2.604 | P2.97 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED 타입 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121/1515 | SMD2121 |
| 픽셀 구성 | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3 in 1 SMD |
| 픽셀 밀도 | 409,600픽셀/m2 | 262,144픽셀/m2 | 160000픽셀/m² | 147,456픽셀/m2 | 112,896픽셀/m2 | 65,536픽셀/m2 |
| 모듈 치수(W*H) | 250*500mm | 250*500mm | 250*500mm | 250*500mm | 250*500mm | 250*500mm |
| 모듈 해상도 | 160*320도트 | 128*256도트 | 100*200도트 | 96*192도트 | 84*168도트 | 64*128도트 |
| 드라이브 방법 | 1/40 스캔 | 1/32 스캔 | 1/25 스캔 | 1/32 스캔 | 1/21 스캔 | 1/16 스캔 |
| 유지 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 |
| 캐비닛 크기(폭*높이) | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm |
| 캐비닛 깊이 | 76.3mm | 76.3mm | 76.3mm | 76.3mm | 76.3mm | 76.3mm |
| 캐비닛 소재 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 |
| 캐비닛 무게 | 9.5kg/개 | 9.5kg/개 | 9.5kg/개 | 9.5kg/개 | 9.5kg/개 | 9.5kg/개 |
| 명도 | 600 cd/㎡ | 800 cd/㎡ | 800 cd/㎡ | 800 cd/㎡ | 800 cd/㎡ | 800 cd/㎡ |
| 최적의 시청 거리 | 1.5m ~ 15m | 2m ~ 20m | 2.5m ~ 25m | 2.6m ~ 26m | 3m에서 30m까지 | 4m에서 40m까지 |
| 시야각 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 |
| 회색 레벨 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 |
| 새로 고침 빈도 | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | 7680Hz |
| 전력 소비량(평균) | 220w/제곱미터 | 220w/제곱미터 | 220w/제곱미터 | 220w/제곱미터 | 220w/제곱미터 | 220w/제곱미터 |
| 전력 소비량(최대) | 500와트/제곱미터 | 500와트/제곱미터 | 500와트/제곱미터 | 500와트/제곱미터 | 500와트/제곱미터 | 500와트/제곱미터 |
| 습도 작동 | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| 작동 온도 | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C |
| 화면 수명 | ≥100000시간 | ≥100000시간 | ≥100000시간 | ≥100000시간 | ≥100000시간 | ≥100000시간 |
| 제어 시스템 | 동기식 또는 비동기식 | 동기식 또는 비동기식 | 동기식 또는 비동기식 | 동기식 또는 비동기식 | 동기식 또는 비동기식 | 동기식 또는 비동기식 |
| 인증서 | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| 침투 방지(IP) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
| 보증 | 2년 | 2년 | 2년 | 2년 | 2년 | 2년 |
| 참고: 사양은 참고용일 뿐입니다. 자세한 사항은 담당 영업 사원에게 문의하십시오. 모든 권리는 해당 회사에 있습니다. 슬레드월드. | ||||||
사양 및 매개변수
| 픽셀 피치 | P2.5 | P2.604 | P2.97 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| LED 타입 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| 픽셀 구성 | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3-in-1 SMD | 3 in 1 SMD |
| 픽셀 밀도 | 160,000픽셀/m² | 147,456픽셀/m2 | 112,896픽셀/m2 | 65,536픽셀/m2 |
| 모듈 치수(W*H) | 250*500mm | 250*500mm | 250*500mm | 250*500mm |
| 모듈 해상도 | 100*200도트 | 96*192도트 | 84*168도트 | 64*128도트 |
| 드라이브 방법 | 1/25 스캔 | 1/24 스캔 | 1/21 스캔 | 1/16 스캔 |
| 유지 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 |
| 캐비닛 크기(폭*높이) | 500*1000mm | 500*1000mm | 500*1000mm | 500*1000mm |
| 캐비닛 깊이 | 76.3mm | 76.3mm | 76.3mm | 76.3mm |
| 캐비닛 소재 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 |
| 캐비닛 무게 | 15kg/개 | 15kg/개 | 15kg/개 | 15kg/개 |
| 명도 | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ |
| 최적의 시청 거리 | 2.5m ~ 25m | 2.6m ~ 26m | 3m에서 30m까지 | 4m에서 40m까지 |
| 시야각 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 | 140 * 140 |
| 회색 레벨 | 14비트 | 14비트 | 14비트 | 14비트 |
| 새로 고침 빈도 | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | 7680Hz |
| 전력 소비량(평균) | 캐비닛당 280와트 | 캐비닛당 280와트 | 캐비닛당 280와트 | 캐비닛당 280와트 |
| 전력 소비량(최대) | 캐비닛당 650와트 | 캐비닛당 650와트 | 650와트/캐비닛 | 캐비닛당 650와트 |
| 습도 작동 | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| 작동 온도 | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C | -20° – 50° C |
| 화면 수명 | ≥100000시간 | ≥100000시간 | ≥100000시간 | ≥100000시간 |
| 제어 시스템 | 동기식 또는 비동기식 | 동기식 또는 비동기식 | 동기식 또는 비동기식 | 동기식 또는 비동기식 |
| 인증서 | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| 침투 방지(IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 보증 | 2년 | 2년 | 2년 | 2년 |
| 참고: 사양은 참고용일 뿐입니다. 연락하다 자세한 사항은 담당 영업사원에게 문의하십시오. 모든 권리는 SZLEDWORLD에 있습니다. | ||||
브로셔
RHD 시리즈용 비디오
곧 출시됩니다…















