
유연한 LED 디스플레이 모듈
그만큼 유연한 LED 모듈 와는 다르다 표준 LED 모듈, 다양한 각도로 유연하게 구부릴 수 있는 LED 모듈입니다. 소프트 LED 모듈.
SZLEDWORLD는 귀하의 전문가입니다 플렉시블 LED 모듈 제조업체 중국에서 생산됩니다. 14년간의 개발 끝에 탄생한 저희 소프트 모듈은 실내외 모두에서 사용 가능합니다. 모델명은 P2, P2.5, P3, P4, P1.25입니다. 저희 회사는 ISO9001, ISO27001, ISO14001 인증을 획득했으며, CE, RoHS, FCC, LVD 등의 인증을 보유하고 있습니다.
실외 및 실내용 플렉시블 LED 모듈
다양한 유연한 LED 디스플레이 모듈 크기
다양한 픽셀 피치의 유연한 LED 디스플레이 모듈
플렉시블 LED 모듈 사양
| 픽셀 피치 | P1.86 |
|---|---|
| 픽셀 구성 | 1R1G1B |
| 램프 | SMD1212 |
| 픽셀 밀도(도트/m2) | 288,906 |
| LED 모듈 크기(mm) | 320×160 |
| 픽셀/모듈 | 172×86 |
| 다이버 모드 | 1/43 |
| 새로 고침 빈도(Hz) | 3840 |
| 프레임 주파수(Hz) | 50&60 |
| 회색조(비트) | 12-16 조절 가능 |
| 신호 인터페이스 | 허브75 |
| 하단 케이스 소재 | 실리콘 |
| 무게(kg/개) | 0.3 |
| 서비스 | 앞면&뒷면 |
| 명도 | ≥650 |
| 색온도 | 3000~10000 |
| 시야각 | 140O/160O |
| 차이 | 5000:1 |
| LED 모듈 전압 | 직류5V |
| 모듈 최대 전류(A) | 5 |
| 모듈 최대 전력 소비량(w) | 25 |
| 공급 전압 AC(V) | 110~220 |
| 최대 소비 전력 (w/m2) | 800 |
| 평균 전력 소비량(w/m2) | 270 |
| 주도 생활(시간) | 100,000 |
| 작동 온도(ºC) | -10~+50 |
| 보관 온도(ºC) | -20~+60 |
| 작동 습도(RH) | 20%-85% |
| 보관 습도(RH) | 20%-80% |
| 픽셀 피치 | P2 |
|---|---|
| 픽셀 구성 | 1R1G1B |
| 램프 | SMD1515 |
| 픽셀 밀도(도트/m2) | 250,000 |
| LED 모듈 크기(mm) | 320×160 |
| 픽셀/모듈 | 160×80 |
| 다이버 모드 | 1/40 |
| 새로 고침 빈도(Hz) | 3840 |
| 프레임 주파수(Hz) | 50&60 |
| 회색조(비트) | 12-16 조절 가능 |
| 신호 인터페이스 | 허브75 |
| 하단 케이스 소재 | 실리콘 |
| 무게(kg/개) | 0.315 |
| 서비스 | 앞면&뒷면 |
| 명도 | ≥700 |
| 색온도 | 3000~10000 |
| 시야각 | 140O/160O |
| 차이 | 5000:1 |
| LED 모듈 전압 | 직류5V |
| 모듈 최대 전류(A) | 5 |
| 모듈 최대 전력 소비량(w) | 25 |
| 공급 전압 AC(V) | 110~220 |
| 최대 소비 전력 (w/m2) | 800 |
| 평균 전력 소비량(w/m2) | 270 |
| 주도 생활(시간) | 100,000 |
| 작동 온도(ºC) | -10~+50 |
| 보관 온도(ºC) | -20~+60 |
| 작동 습도(RH) | 20%-85% |
| 보관 습도(RH) | 20%-80% |
| 픽셀 피치 | P2.5 |
|---|---|
| 픽셀 구성 | 1R1G1B |
| 램프 | SMD1515 |
| 픽셀 밀도(도트/m2) | 160,000 |
| LED 모듈 크기(mm) | 320×160 |
| 픽셀/모듈 | 128×64 |
| 다이버 모드 | 1/32 |
| 새로 고침 빈도(Hz) | ≥1920 |
| 프레임 주파수(Hz) | 50&60 |
| 회색조(비트) | 12-16 조절 가능 |
| 신호 인터페이스 | 허브75 |
| 하단 케이스 소재 | 실리콘 |
| 무게(kg/개) | 0.269 |
| 서비스 | 앞면&뒷면 |
| 명도 | ≥750 |
| 색온도 | 3000~10000 |
| 시야각 | 140O/160O |
| 차이 | 5000:1 |
| LED 모듈 전압 | 직류5V |
| 모듈 최대 전류(A) | 5 |
| 모듈 최대 전력 소비량(w) | 25 |
| 공급 전압 AC(V) | 110~220 |
| 최대 소비 전력 (w/m2) | 800 |
| 평균 전력 소비량(w/m2) | 270 |
| 주도 생활(시간) | 100,000 |
| 작동 온도(ºC) | -10~+50 |
| 보관 온도(ºC) | -20~+60 |
| 작동 습도(RH) | 20%-85% |
| 보관 습도(RH) | 20%-80% |
| 픽셀 피치 | P3.076 |
|---|---|
| 픽셀 구성 | 1R1G1B |
| 램프 | SMD2121 |
| 픽셀 밀도(도트/m2) | 105,625 |
| LED 모듈 크기(mm) | 320×160 |
| 픽셀/모듈 | 104×52 |
| 다이버 모드 | 1/26 |
| 새로 고침 빈도(Hz) | ≥1920 |
| 프레임 주파수(Hz) | 50&60 |
| 회색조(비트) | 12-16 조절 가능 |
| 신호 인터페이스 | 허브75 |
| 하단 케이스 소재 | 실리콘 |
| 무게(kg/개) | 0.252 |
| 서비스 | 앞면&뒷면 |
| 명도 | ≥750 |
| 색온도 | 3000~10000 |
| 시야각 | 140O/160O |
| 차이 | 5000:1 |
| LED 모듈 전압 | 직류5V |
| 모듈 최대 전류(A) | 4.5 |
| 모듈 최대 전력 소비량(w) | 22.5 |
| 공급 전압 AC(V) | 110~220 |
| 최대 소비 전력 (w/m2) | 600 |
| 평균 전력 소비량(w/m2) | 200 |
| 주도 생활(시간) | 100,000 |
| 작동 온도(ºC) | -10~+50 |
| 보관 온도(ºC) | -20~+60 |
| 작동 습도(RH) | 20%-85% |
| 보관 습도(RH) | 20%-80% |
| 픽셀 피치 | P1.25 |
|---|---|
| 픽셀 구성 | 1R1G1B |
| 램프 | SMD1010 |
| 픽셀 밀도(도트/m2) | 640,000 |
| LED 모듈 크기(mm) | 240×120 |
| 픽셀/모듈 | 192×96 |
| 다이버 모드 | 1/48 |
| 새로 고침 빈도(Hz) | 3840 |
| 프레임 주파수(Hz) | 50&60 |
| 회색조(비트) | 12-16 조절 가능 |
| 신호 인터페이스 | 허브75 |
| 하단 케이스 소재 | 실리콘 |
| 무게(kg/개) | 0.215 |
| 서비스 | 앞면&뒷면 |
| 명도 | ≥600 |
| 색온도 | 3000~10000 |
| 시야각 | 140O/160O |
| 차이 | 5000:1 |
| LED 모듈 전압 | 직류5V |
| 모듈 최대 전류(A) | 3.8 |
| 모듈 최대 전력 소비량(w) | 19 |
| 공급 전압 AC(V) | 110~220 |
| 최대 소비 전력 (w/m2) | 1000 |
| 평균 전력 소비량(w/m2) | 340 |
| 주도 생활(시간) | 100,000 |
| 작동 온도(ºC) | -10~+50 |
| 보관 온도(ºC) | -20~+60 |
| 작동 습도(RH) | 20%-85% |
| 보관 습도(RH) | 20%-80% |
| 픽셀 피치 | P1.579 |
|---|---|
| 픽셀 구성 | 1R1G1B |
| 램프 | SMD1212 |
| 픽셀 밀도(도트/m2) | 401,111 |
| LED 모듈 크기(mm) | 240×120 |
| 픽셀/모듈 | 152×76 |
| 다이버 모드 | 1/38 |
| 새로 고침 빈도(Hz) | 3840 |
| 프레임 주파수(Hz) | 50&60 |
| 회색조(비트) | 12-16 조절 가능 |
| 신호 인터페이스 | 허브75 |
| 하단 케이스 소재 | 실리콘 |
| 무게(kg/개) | 0.203 |
| 서비스 | 앞면&뒷면 |
| 명도 | ≥650 |
| 색온도 | 3000~10000 |
| 시야각 | 140O/160O |
| 차이 | 5000:1 |
| LED 모듈 전압 | 직류5V |
| 모듈 최대 전류(A) | 3.5 |
| 모듈 최대 전력 소비량(w) | 17.5 |
| 공급 전압 AC(V) | 110~220 |
| 최대 소비 전력 (w/m2) | 1000 |
| 평균 전력 소비량(w/m2) | 340 |
| 주도 생활(시간) | 100,000 |
| 작동 온도(ºC) | -10~+50 |
| 보관 온도(ºC) | -20~+60 |
| 작동 습도(RH) | 20%-85% |
| 보관 습도(RH) | 20%-80% |
| 픽셀 피치 | P1.667 |
|---|---|
| 픽셀 구성 | 1R1G1B |
| 램프 | SMD1212 |
| 픽셀 밀도(도트/m2) | 360,000 |
| LED 모듈 크기(mm) | 240×120 |
| 픽셀/모듈 | 144×72 |
| 다이버 모드 | 1/36 |
| 새로 고침 빈도(Hz) | 3840 |
| 프레임 주파수(Hz) | 50&60 |
| 회색조(비트) | 12-16 조절 가능 |
| 신호 인터페이스 | 허브75 |
| 하단 케이스 소재 | 실리콘 |
| 무게(kg/개) | 0.195 |
| 서비스 | 앞면&뒷면 |
| 명도 | ≥700 |
| 색온도 | 3000~10000 |
| 시야각 | 140O/160O |
| 차이 | 5000:1 |
| LED 모듈 전압 | 직류5V |
| 모듈 최대 전류(A) | 3.2 |
| 모듈 최대 전력 소비량(w) | 16 |
| 공급 전압 AC(V) | 110~220 |
| 최대 소비 전력 (w/m2) | 800 |
| 평균 전력 소비량(w/m2) | 270 |
| 주도 생활(시간) | 100,000 |
| 작동 온도(ºC) | -10~+50 |
| 보관 온도(ºC) | -20~+60 |
| 작동 습도(RH) | 20%-85% |
| 보관 습도(RH) | 20%-80% |
| 픽셀 피치 | P1.875 |
|---|---|
| 픽셀 피치 | P1.875 |
| 픽셀 구성 | 1R1G1B |
| 램프 | SMD1515 |
| 픽셀 밀도(도트/m2) | 284,444 |
| LED 모듈 크기(mm) | 240×120 |
| 픽셀/모듈 | 128×64 |
| 다이버 모드 | 1/32 |
| 새로 고침 빈도(Hz) | ≥2880 |
| 프레임 주파수(Hz) | 50&60 |
| 회색조(비트) | 12-16 조절 가능 |
| 신호 인터페이스 | 허브75 |
| 하단 케이스 소재 | 실리콘 |
| 무게(kg/개) | 0.216 |
| 서비스 | 앞면&뒷면 |
| 명도 | ≥750 |
| 색온도 | 3000~10000 |
| 시야각 | 140O/160O |
| 차이 | 5000:1 |
| LED 모듈 전압 | 직류5V |
| 모듈 최대 전류(A) | 3 |
| 모듈 최대 전력 소비량(w) | 15 |
| 공급 전압 AC(V) | 110~220 |
| 최대 소비 전력 (w/m2) | 800 |
| 평균 전력 소비량(w/m2) | 270 |
| 주도 생활(시간) | 100,000 |
| 작동 온도(ºC) | -10~+50 |
| 보관 온도(ºC) | -20~+60 |
| 작동 습도(RH) | 20%-85% |
| 보관 습도(RH) | 20%-80% |
| 픽셀 피치 | P2 |
|---|---|
| 픽셀 구성 | 1R1G1B |
| 램프 | SMD1515 |
| 픽셀 밀도(도트/m2) | 250,000 |
| LED 모듈 크기(mm) | 240×120 |
| 픽셀/모듈 | 120×60 |
| 다이버 모드 | 1/30 |
| 새로 고침 빈도(Hz) | ≥2880 |
| 프레임 주파수(Hz) | 50&60 |
| 회색조(비트) | 12-16 조절 가능 |
| 신호 인터페이스 | 허브75 |
| 하단 케이스 소재 | 실리콘 |
| 무게(kg/개) | 0.205 |
| 서비스 | 앞면&뒷면 |
| 명도 | ≥750 |
| 색온도 | 3000~10000 |
| 시야각 | 140O/160O |
| 차이 | 5000:1 |
| LED 모듈 전압 | 직류5V |
| 모듈 최대 전류(A) | 3 |
| 모듈 최대 전력 소비량(w) | 15 |
| 공급 전압 AC(V) | 110~220 |
| 최대 소비 전력 (w/m2) | 800 |
| 평균 전력 소비량(w/m2) | 270 |
| 주도 생활(시간) | 100,000 |
| 작동 온도(ºC) | -10~+50 |
| 보관 온도(ºC) | -20~+60 |
| 작동 습도(RH) | 20%-85% |
| 보관 습도(RH) | 20%-80% |
| 픽셀 피치 | P2.5 |
|---|---|
| 픽셀 구성 | 1R1G1B |
| 램프 | SMD1515 |
| 픽셀 밀도(도트/m2) | 160,000 |
| LED 모듈 크기(mm) | 240×120 |
| 픽셀/모듈 | 96×48 |
| 다이버 모드 | 1/24 |
| 새로 고침 빈도(Hz) | ≥1920 |
| 프레임 주파수(Hz) | 50&60 |
| 회색조(비트) | 12-16 조절 가능 |
| 신호 인터페이스 | 허브75 |
| 하단 케이스 소재 | 실리콘 |
| 무게(kg/개) | 0.175 |
| 서비스 | 앞면&뒷면 |
| 명도 | ≥750 |
| 색온도 | 3000~10000 |
| 시야각 | 140O/160O |
| 차이 | 5000:1 |
| LED 모듈 전압 | 직류5V |
| 모듈 최대 전류(A) | 3 |
| 모듈 최대 전력 소비량(w) | 15 |
| 공급 전압 AC(V) | 110~220 |
| 최대 소비 전력 (w/m2) | 800 |
| 평균 전력 소비량(w/m2) | 270 |
| 주도 생활(시간) | 100,000 |
| 작동 온도(ºC) | -10~+50 |
| 보관 온도(ºC) | -20~+60 |
| 작동 습도(RH) | 20%-85% |
| 보관 습도(RH) | 20%-80% |
| 픽셀 피치 | P3 |
|---|---|
| 픽셀 구성 | 1R1G1B |
| 램프 | SMD2121 |
| 픽셀 밀도(도트/m2) | 111,111 |
| LED 모듈 크기(mm) | 240×120 |
| 픽셀/모듈 | 80×40 |
| 다이버 모드 | 1/20 |
| 새로 고침 빈도(Hz) | ≥1920 |
| 프레임 주파수(Hz) | 50&60 |
| 회색조(비트) | 12-16 조절 가능 |
| 신호 인터페이스 | 허브75 |
| 하단 케이스 소재 | 실리콘 |
| 무게(kg/개) | 0.175 |
| 서비스 | 앞면&뒷면 |
| 명도 | ≥900 |
| 색온도 | 3000~10000 |
| 시야각 | 140O/160O |
| 차이 | 5000:1 |
| LED 모듈 전압 | 직류5V |
| 모듈 최대 전류(A) | 3 |
| 모듈 최대 전력 소비량(w) | 15 |
| 공급 전압 AC(V) | 110~220 |
| 최대 소비 전력 (w/m2) | 800 |
| 평균 전력 소비량(w/m2) | 270 |
| 주도 생활(시간) | 100,000 |
| 작동 온도(ºC) | -10~+50 |
| 보관 온도(ºC) | -20~+60 |
| 작동 습도(RH) | 20%-85% |
| 보관 습도(RH) | 20%-80% |
| 픽셀 피치 | P4 |
|---|---|
| 픽셀 피치 | P4 |
| 픽셀 구성 | 1R1G1B |
| 램프 | SMD2121 |
| 픽셀 밀도(도트/m2) | 62,500 |
| LED 모듈 크기(mm) | 240×120 |
| 픽셀/모듈 | 60×30 |
| 다이버 모드 | 1/15 |
| 새로 고침 빈도(Hz) | ≥1920 |
| 프레임 주파수(Hz) | 50&60 |
| 회색조(비트) | 12-16 조절 가능 |
| 신호 인터페이스 | 허브75 |
| 하단 케이스 소재 | 실리콘 |
| 무게(kg/개) | 0.17 |
| 서비스 | 앞면&뒷면 |
| 명도 | ≥850 |
| 색온도 | 3000~10000 |
| 시야각 | 140O/160O |
| 차이 | 5000:1 |
| LED 모듈 전압 | 직류5V |
| 모듈 최대 전류(A) | 3 |
| 모듈 최대 전력 소비량(w) | 15 |
| 공급 전압 AC(V) | 110~220 |
| 최대 소비 전력 (w/m2) | 800 |
| 평균 전력 소비량(w/m2) | 270 |
| 주도 생활(시간) | 100,000 |
| 작동 온도(ºC) | -10~+50 |
| 보관 온도(ºC) | -20~+60 |
| 작동 습도(RH) | 20%-85% |
| 보관 습도(RH) | 20%-80% |
| 픽셀 피치 | P2 |
|---|---|
| 픽셀 구성 | 1R1G1B |
| 램프 | SMD1515 |
| 픽셀 밀도(도트/m2) | 250,000 |
| LED 모듈 크기(mm) | 256×128 |
| 픽셀/모듈 | 128×64 |
| 다이버 모드 | 1/32 |
| 새로 고침 빈도(Hz) | ≥2880 |
| 프레임 주파수(Hz) | 50&60 |
| 회색조(비트) | 12-16 조절 가능 |
| 신호 인터페이스 | 허브75 |
| 하단 케이스 소재 | 실리콘 |
| 무게(kg/개) | 0.235 |
| 서비스 | 앞면&뒷면 |
| 명도 | ≥750 |
| 색온도 | 3000~10000 |
| 시야각 | 140O/160O |
| 차이 | 5000:1 |
| LED 모듈 전압 | 직류5V |
| 모듈 최대 전류(A) | 3 |
| 모듈 최대 전력 소비량(w) | 15 |
| 공급 전압 AC(V) | 110~220 |
| 최대 소비 전력 (w/m2) | 600 |
| 평균 전력 소비량(w/m2) | 200 |
| 주도 생활(시간) | 100,000 |
| 작동 온도(ºC) | -10~+50 |
| 보관 온도(ºC) | -20~+60 |
| 작동 습도(RH) | 20%-85% |
| 보관 습도(RH) | 20%-80% |
| 픽셀 피치 | P4 |
|---|---|
| 픽셀 구성 | 1R1G1B |
| 램프 | SMD2121 |
| 픽셀 밀도(도트/m2) | 62,500 |
| LED 모듈 크기(mm) | 256×128 |
| 픽셀/모듈 | 64×32 |
| 다이버 모드 | 1/16 |
| 새로 고침 빈도(Hz) | ≥1920 |
| 프레임 주파수(Hz) | 50&60 |
| 회색조(비트) | 12-16 조절 가능 |
| 신호 인터페이스 | 허브75 |
| 하단 케이스 소재 | 실리콘 |
| 무게(kg/개) | 0.19 |
| 서비스 | 앞면&뒷면 |
| 명도 | ≥850 |
| 색온도 | 3000~10000 |
| 시야각 | 140O/160O |
| 차이 | 5000:1 |
| LED 모듈 전압 | 직류5V |
| 모듈 최대 전류(A) | 2.8 |
| 모듈 최대 전력 소비량(w) | 14 |
| 공급 전압 AC(V) | 110~220 |
| 최대 소비 전력 (w/m2) | 600 |
| 평균 전력 소비량(w/m2) | 200 |
| 주도 생활(시간) | 100,000 |
| 작동 온도(ºC) | -10~+50 |
| 보관 온도(ºC) | -20~+60 |
| 작동 습도(RH) | 20%-85% |
| 보관 습도(RH) | 20%-80% |
| 픽셀 피치 | P4 |
|---|---|
| 픽셀 구성 | 1R1G1B |
| 램프 | SMD1921 |
| 픽셀 밀도(도트/m2) | 62,500 |
| LED 모듈 크기(mm) | 256×128 |
| 픽셀/모듈 | 64×32 |
| 다이버 모드 | 1/16 |
| 새로 고침 빈도(Hz) | ≥1920 |
| 프레임 주파수(Hz) | 50&60 |
| 회색조(비트) | 12-16 조절 가능 |
| 신호 인터페이스 | 허브75 |
| 하단 케이스 소재 | 실리콘 |
| 무게(kg/개) | 0.19 |
| 서비스 | 앞면&뒷면 |
| 명도 | ≥4500니트 |
| 색온도 | 3000~10000 |
| 시야각 | 140O/160O |
| 차이 | 5000:1 |
| LED 모듈 전압 | 직류5V |
| 모듈 최대 전류(A) | 2.8 |
| 모듈 최대 전력 소비량(w) | 14 |
| 공급 전압 AC(V) | 110~220 |
| 최대 소비 전력 (w/m2) | 600 |
| 평균 전력 소비량(w/m2) | 200 |
| 주도 생활(시간) | 100,000 |
| 작동 온도(ºC) | -10~+50 |
| 보관 온도(ºC) | -20~+60 |
| 작동 습도(RH) | 20%-85% |
| 보관 습도(RH) | 20%-80% |
특징

매우 유연하다
PCB 기판은 유연한 소프트 보드로 제작되었으며, 마스크와 바닥 셸은 고품질 실리콘 소재로 제작되어 유연성이 뛰어나고 고온 및 저온 내성이 뛰어나 정전기 발생을 방지하며 강력한 보호 성능을 제공합니다. 따라서 모든 융기 및 오목한 장착 표면에 평탄도와 일관성이 우수하게 설치됩니다.

매우 얇고 가벼움
모듈의 두께는 8.6mm에 불과하며, 초박형 디자인으로 공간을 거의 차지하지 않으며 설치가 간편합니다. 유연한 LED 디스플레이도 매우 얇고, 아름답고, 분위기 있습니다.

당신이 선택할 수 있는 다양한 모델

자석 조립
자석 흡착식 설치는 편리하고 빠릅니다. 설치 및 유지 관리가 매우 편리합니다. 자석은 평탄도를 조절하여 전체 LED 화면의 균일성을 보장합니다.
영화
플렉시블 LED 디스플레이 모듈 응용 분야
유연한 LED 디스플레이 모듈은 미술관, 과학 기술관, 박물관, 기획관, 도시 계획관, 창의센터 등 다양한 장소에서 활용 가능합니다.
유연한 LED 모듈 매개변수 다운로드
문의하기
왜 중국 LED 디스플레이 공급업체로 저희를 선택해야 합니까?
관련 상품
질문이 있으신가요?
연결 슬레드월드
SZLEDWORLD는 중국에서 모든 형태의 LED 디스플레이와 맞춤형 제작 서비스를 제공하는 유일한 회사입니다. SZLEDWORLD와의 파트너십은 LED 벽면 디스플레이 분야의 통합 솔루션을 제공하여 고객 기반을 확대하고 수익을 증대할 수 있는 훌륭한 기회를 제공합니다.













































