Série ESD960
Display LED fixo para exterior com economia de energia
A série ESD960 é uma das melhores em termos de resistência à água e poeira. LED fixo para exterior Estão disponíveis displays. Possuem estrutura totalmente selada, grandes módulos de LED medindo 480x320mm e um gabinete de alumínio fundido de 960x960x90mm. São amplamente utilizados em áreas costeiras, no Oriente Médio, com grandes variações de temperatura, e em regiões frias do norte.
Módulo LED
A série ESD960 módulo LED Apresenta um design de módulo grande de 480x320mm, com cada módulo equipado com quatro clipes de travamento giratórios para fácil montagem frontal e traseira no gabinete.
A tampa traseira padrão utiliza uma base de alumínio, que melhora a dissipação de calor, a resistência à água e ao fogo, além de proporcionar maior planicidade, aumentando assim a qualidade do produto. Para quem busca o melhor custo-benefício, também está disponível uma base de plástico nas cores preta ou branca.

Estrutura perfeita
O gabinete da série ESD960 foi meticulosamente projetado, ostentando uma aparência elegante e sofisticada, instalação rápida e fácil, operação silenciosa e uso seguro. Os principais recursos incluem:
- Rápido: Posicionamento e instalação rápidos com pinos de localização, travas rápidas e conectores de cabos para uma instalação prática e ágil;
- Lindo: O exterior branco e impecável realça seu aspecto sofisticado;
- Quieto: O design sem ventoinhas garante zero ruído;
- Seguro: Cada módulo de LED vem com uma corda de segurança.

Serviço e instalação dianteiros e traseiros


Design criativo
3D a olho nu grandes displays de LED são muito populares atualmente. Da mesma forma, a série ESD960 apresenta um design especial. LED flexível Módulos que podem ser integrados em gabinetes de chapa metálica em ângulos de 90 graus, 120 graus, 135 graus, etc., para atender às suas necessidades de visualização 3D a olho nu.

Dimensões e Peso
O ESD960 utiliza um gabinete de tamanho padrão: 960x960mm, o gabinete vazio tem 70mm de espessura, os módulos de LED têm 18-21mm de espessura e a tela de LED montada tem aproximadamente 90mm de espessura, cerca de 30mm mais fina do que os produtos fixos convencionais para uso externo.
Cada armário pesa apenas 26 kg, 10 kg mais leve do que um armário metálico convencional para exterior do mesmo tamanho, o que facilita o manuseio, o transporte e a montagem.


Especificações e parâmetros
| Parâmetro | P4.0 | P4.4 | P5 | P5.71 | P6.67 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuração de pixels | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Tamanho do pixel (mm) | 4,0 mm | 4,4 mm | 5,0 mm | 5,71 mm | 6,67 mm | 8,0 mm | 10,0 mm |
| Dimensões do módulo (mm) | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm |
| Resolução do módulo (L×A) | 120*80 | 108*72 | 96*64 | 84*56 | 72*48 | 60*40 | 48*32 |
| Peso do módulo (kg/módulo) | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg |
| Corrente do módulo | ≤20A | ≤20A | ≤20A | ≤22A | ≤22A | ≤22A | ≤22A |
| Quantidade de módulos/gabinete (unidades) | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 |
| Dimensões do gabinete (mm) (L×A×P) | 960 x 960 x 87 | 960 x 960 x 87 | 960 x 960 x 87 | 960 x 960 x 87 | 960 x 960 x 87 | 960 x 960 x 87 | 960 x 960 x 87 |
| Resolução do gabinete (L×A) | 240 x 240 | 216 x 216 | 192 x 192 | 168 x 168 | 144 x 144 | 120 x 120 | 96 x 96 |
| Área do armário (m2) | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| Densidade do gabinete (pontos/m²) | 62,500 | 50,625 | 40,000 | 30,625 | 22,500 | 15,625 | 10,000 |
| Peso (kg/armário) | 26 kg | 26 kg | 26 kg | 26 kg | 26 kg | 26 kg | 26 kg |
| Temperatura de cor | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K |
| Escala de cinza | ≥14 bits | ≥14 bits | ≥14 bits | ≥14 bits | ≥14 bits | ≥14 bits | ≥14 bits |
| Método de acionamento | 1/10S | 1/9S | 1/8S | 1/7S | 1/6S | 1/5S | 1/2S |
| Brilho (nits) | ≥5000 nits | ≥5000 nits | ≥5000 nits | ≥5500 nits | ≥5500 nits | ≥6000 nits | ≥6500 nits |
| Ângulo de visão (horizontal/vertical°) | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 |
| Relação de contraste | 8000:1 | ||||||
| Consumo máximo de energia/m²) | Tela de cátodo comum: média de 550 W/m²; Telas regulares: média de 800 W/m² | ||||||
| Consumo médio de energia (W/m²) | Tela de cátodo comum: média de 180 W/m²; Telas regulares: média de 320 W/m² | ||||||
| Fonte de energia | 110-220V;AC±10% | ||||||
| Taxa de atualização (Hz) | ≥3840Hz | ||||||
| Duração (horas) | 100,000 | ||||||
| Faixa de temperatura de operação (℃) | -20 – 60℃ | ||||||
| Faixa de umidade operacional (UR) | 10 — 95% | ||||||
| Classificação IP (F/R) | IP66 | ||||||
| Método de manutenção de conexão | Conexão do hub; Método de manutenção frontal e traseira | ||||||
| Serviço e Instalação | Dianteiro e traseiro | ||||||
| Observações: As especificações são apenas para referência. Por favor, contato Para mais detalhes, entre em contato com nosso vendedor. Todos os direitos reservados. SZLEDWORLD. | |||||||
















