Série ESP500
Display LED fixo para exterior com economia de energia
A série ESP500 é uma das mais populares. LED fixo para exterior Ele exibe a cor branca (a maioria dos displays de LED comuns são pretos), então este é especial, e o módulos de LED Com dimensões de 500x250mm, o que facilita a instalação, além de apresentar boa dissipação de calor, amplo ângulo de visão e alta resolução, é amplamente utilizado em regiões costeiras e pode operar em diversas condições climáticas.

Serviço de manutenção dupla na parte dianteira e traseira
Manutenção dupla, fácil de operar e instalação rápida para realmente economizar tempo e esforço.
Leve, economiza mão de obra e custos de transporte.


Cores ricas e vibrantes
O display de LED Vídeo com alta resolução e cobertura de cores completa superior a 36%, o que resulta em cores ricas e vibrantes.

LEDs de alta qualidade
Usando alto brilho LEDs de baixo custo para o consumidor, tecnologia SMT de última geração com lâmpada Nationstar, que oferece alta taxa de atualização e alta resolução, tornando o vídeo mais nítido mesmo sob a luz solar direta.

Cores branca e preta à sua escolha.


Especificações e parâmetros
| Modelo do produto | P2.97 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do pixel | 2,97 mm | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm | 7,81 mm | 10,42 mm |
| Tamanho do módulo | 500*250mm | 500*250mm | 500*250mm | 500*250mm | 500*250mm | 500*250mm |
| Resolução do módulo | 168*84 | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 |
| Composição de pixels | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Método de digitalização | 1/21S | 1/16S | 1/13S | 1/5S | 1/4S | 1/2S |
| Taxa de atualização | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Escala de cinza | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Brilho | ≥4500 cd/㎡ | ≥4500 cd/㎡ | ≥4500 cd/㎡ | ≥6000 cd/㎡ | ≥6000 cd/㎡ | ≥6000 cd/㎡ |
| Ângulo de visão (H/V) | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
| Corrente do módulo | ≤16A | ≤16A | ≤16A | ≤16A | ≤16A | ≤16A |
| Peso do módulo | Chassi modular de alumínio 1400g Chassi modular de plástico | |||||
| Tamanho do armário | 1000 mm * 1000 mm * 75 mm | |||||
| Peso do gabinete | 25 kg | |||||
| Método de manutenção de conexão | Conexão do hub; Método de manutenção frontal e traseira | |||||
| Resolução do gabinete | 336*336 | 256*256 | 208*208 | 160*160 | 128*128 | 96*96 |
| Grau IP (frente/verso) | IP66 | |||||
| Tensão de entrada | 110-220V;AC±10% | |||||
| Temperatura de trabalho | -20°C — +65°C | |||||
| Ver consumo de energia | Tela de cátodo comum: média de 180 W/m²; Telas regulares: média de 280 W/m² | |||||
| Consumo máximo de energia | Tela de cátodo comum: média de 550 W/m²; Telas regulares: média de 750 W/m² | |||||
| Observações: As especificações são apenas para referência. Por favor, contato Para mais detalhes, entre em contato com nosso vendedor. Todos os direitos reservados. SZLEDWORLD. | ||||||













