Série FAS320
Serviço frontal interno e visor LED de baixo ruído
O monitor LED da série FAS320 apresenta um gabinete ultrafino e um design ultraleve, permite manutenção frontal, opera silenciosamente e possui alta taxa de atualização e tecnologia de escala de cinza que proporcionam qualidade de imagem perfeita mesmo em baixas luminosidades. brilho, tornando-se uma escolha ideal para quem busca produtos de alta qualidade.
7 tamanhos padrão de armários
O display LED da série FAS320 utiliza um módulo de 320×160mm como base e pode ser combinado de forma flexível com seis tamanhos de gabinete para permitir emendas sem restrições.
Módulo LED padrão e flexível
Os módulos com especificações gerais possuem alta compatibilidade, e o design com proporção de 320*160 mm permite a adaptação aos gabinetes mais comuns do mercado, possibilitando diversas combinações.


Design de gabinete extremamente leve
Um gabinete de 640*640mm, pesando apenas 6,8 kg e com 44 mm de espessura. Seu design leve não ocupa espaço extra, facilitando o transporte.




Escala de cinza alta, detalhes de imagem ricos
As telas de LED possuem excelente desempenho em tons de cinza, com transições naturais mesmo em ambientes de baixa luminosidade, reproduzindo fielmente os detalhes da imagem, o que as torna ideais para uso profissional. ambientes internos, como estúdios e expositores comerciais.

Especificações e parâmetros
| Tamanho do pixel | P1,25 mm | P1,53 mm | P1,66 mm | P1,86 mm | P2mm | P2,5 mm | P3,076 mm | P4mm | P5mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Configuração | SMD 3 em 1 | SMD 3 em 1 | SMD 3 em 1 | SMD 3 em 1 | SMD 3 em 1 | SMD 3 em 1 | SMD 3 em 1 | SMD 3 em 1 | SMD 3 em 1 |
| Densidade de pixels | 640,000 | 422,500 | 360,000 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 |
| Dimensões do módulo (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Pixels/Módulo | 256×128 | 208×104 | 192×96 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 |
| Dimensões do gabinete (mm) | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 |
| Pixels/Armário | 512×512 | 416×416 | 384×384 | 344×344 | 320×320 | 256×256 | 208×208 | 160×160 | 128×128 |
| Peso do gabinete | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg |
| Brilho | 600~800 nits | 600~800 nits | 600~800 nits | 600~800 nits | 600~800 nits | 600~800 nits | 600~800 nits | 600~800 nits | 600~800 nits |
| Distância de visualização | >1,2m | >1,5m | >1,6m | >1,8m | >2m | >2,5m | >3m | >4m | >5m |
| Consumo de energia | Máx.: 650 | Máx.: 650 | Máx.: 650 | Máx.: 650 | Máx.: 650 | Máximo: 500 | Máx.: 9876 | Máx.: 730 | Máx.: 480 |
| (W/㎡) | Av.: 218 | Av.: 218 | Av.: 218 | Av.: 218 | Av.: 218 | Av: 170 | Av: 325 | Av: 240 | Média: 160 |
| Modo de condução | digitalização 1/64 | 1/52 digitalização | digitalização 1/48 | 1/43 digitalização | 1/40 digitalização | digitalização 1/32 | digitalização 1/26 | 1/20 digitalização | 1/16 da digitalização |
| Material do armário | Alumínio | ||||||||
| Taxa de atualização | 3840Hz ~7680Hz | ||||||||
| Vida LED | 100.000 horas | ||||||||
| Tensão de alimentação | AC220V/50Hz; AC110V/60Hz | ||||||||
| Temperatura de operação | -20℃ ~ +40℃ | ||||||||
| Umidade de operação | 10% – 90% | ||||||||
| Ângulo de visão | H: 120°; V: 120° | ||||||||
| Escala de cinza | Vermelho, verde e azul, cada um com 16K. | ||||||||
| Exibir cor | 4096 bilhões | ||||||||
| Classificação IP | IP20 | ||||||||
| Capacidade de exibição | Texto, gráfico e vídeo | ||||||||
| Observações: As especificações são apenas para referência. Para mais detalhes, entre em contato com nosso vendedor. Todos os direitos reservados. SZLEDWORLD. | |||||||||



















