FAS250 Serisi
İç mekan tam ön servis LED ekranı
FAS250 serisi iç mekan kullanımına uygun bir seridir. ön servis LED ekranı. Hafif, kurulumu kolay ve yüksek fiyat-performans oranına sahip. İç mekan ekran ürünleri kategorisinde en popüler ürünlerden biri.
Orta ve büyük ölçekli iç mekan teşhir salonlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. konferans odaları, İzleme merkezleri, toplantı odaları, havaalanları, istasyonlar ve çeşitli diğer senaryolar.
Çeşitli boyutlarda mutfak dolapları sunuyoruz.
Kullanıcıların yerinde LED ekran boyutlarına ilişkin çeşitli gereksinimlerini karşılamak için beş farklı kabin boyutu sunuyoruz.
LED ekranın boyutu, 250 mm'lik bir taban ünitesi kullanılarak yapılandırılabilir; bu da 250 mm'nin katı olan herhangi bir boyutun oluşturulmasına olanak tanır.

500x500mm
LED modül boyutu: 250x250 mm;
LED Modülü Miktarı: G2 adet x Y2 adet;
Ağırlık: 6,5 kg

750x250mm
LED modül boyutu: 250x250 mm;
LED Modülü Miktarı: G3 adet x Y1 adet;
Ağırlık: 5 kg

500x250mm
LED modül boyutu: 250x250 mm;
LED Modülü Miktarı: G2 adet x Y1 adet;
Ağırlık: 3,2 kg

1000x250mm
LED modül boyutu: 250x250 mm;
LED Modülü Miktarı: G4 adet x Y1 adet;
Ağırlık: 6,3 kg

1000x500mm
LED modül boyutu: 250x250 mm;
LED Modülü QYT: G4 adet x Y2 adet;
Ağırlık: 13,6 kg

Çoklu dolap boyutu
Çeşitli LED ekran boyutlarının ihtiyaçlarını karşılamak için 5 farklı kabin boyutu mevcuttur.



Hafif ve ince
- O Dolap alüminyumdan yapılmıştır., Bu nedenle hafiftir. 1000x250 mm'lik kabinin ağırlığı 6,3 kg/adet'tir.
- Dolabın kalınlığı 60 mm'dir.


Özellikler ve parametreler
| Piksel Aralığı | P1.5625 | P1.953 | P2.604 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED tipi | SMD1010 | SMD1515 | SMD2121/1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Piksel yapılandırması | 3'ü 1 arada SMD | 3'ü 1 arada SMD | 3'ü 1 arada SMD | 3'ü 1 arada SMD | 3'ü 1 arada SMD | 3'ü 1 arada SMD |
| Piksel yoğunluğu | 409.600 piksel/m2 | 262.144 piksel/m2 | 147.456 piksel/m2 | 112.896 piksel/m2 | 65.536 piksel/m2 | 43.222 piksel/m2 |
| Modül boyutları (G*Y) | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm |
| Modül çözünürlüğü | 160*160 nokta | 128*128 nokta | 96*96 nokta | 84*84 nokta | 64*64 nokta | 52*52 nokta |
| Sürüş Yöntemi | 1/40 tarama | 1/32 tarama | 1/32 tarama | 1/21 tarama | 1/16 tarama | 1/13 tarama |
| Bakım | ön | ön | ön | ön | ön | ön |
| Dolap ölçüleri (G*Y) | 1000x500 mm | 1000x500 mm | 1000x500 mm | 1000x500 mm | 1000x500 mm | 1000x500 mm |
| Dolap derinliği | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Dolap malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
| Dolap ağırlığı | 13,65 kg/adet | 13,65 kg/adet | 13,65 kg/adet | 13,65 kg/adet | 13,65 kg/adet | 13,65 kg/adet |
| Parlaklık | 600 cd/㎡ | 700 cd/m2 | 800 cd/m2 | 800 cd/m2 | 800 cd/m2 | 800 cd/m2 |
| En iyi Görüş Mesafesi | 1,5 m ila 15 m | 2 m ila 20 m | 2,5 m ila 25 m | 3m ila 30m | 4m ila 40m | 5m ila 50m |
| Bakış Açısı | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 |
| Gri Seviyesi | 14~22 bit | 14~22 bit | 14~22 bit | 14~22 bit | 14~22 bit | 14~22 bit |
| Yenileme Hızı | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | 7680 Hz | 7680 Hz |
| Güç tüketimi (Ortalama) | 120w/kabin | 120w/kabin | 120w/kabin | 120w/kabin | 120w/kabin | 120w/kabin |
| Güç tüketimi (Maks.) | 350w/kabin | 350w/kabin | 350w/kabin | 350w/kabin | 350w/kabin | 350w/kabin |
| Nem-çalışma | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C – 60°C | -20°C – 60°C | -20°C – 60°C | -20°C – 60°C | -20°C – 60°C | -20°C – 60°C |
| Ekran hayatı | ≥100000 saat | ≥100000 saat | ≥100000 saat | ≥100000 saat | ≥100000 saat | ≥100000 saat |
| Kontrol Sistemi | Senkron veya Asenkron | Senkron veya Asenkron | Senkron veya Asenkron | Senkron veya Asenkron | Senkron veya Asenkron | Senkron veya Asenkron |
| Sertifikalar | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Giriş Koruması (IP) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Garanti | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl |
| Notlar: Teknik özellikler yalnızca referans amaçlıdır. Lütfen temas etmek Ayrıntılar için lütfen satış temsilcimizle iletişime geçin. Tüm hakları saklıdır. SZLEDWORLD.Yukarıda yalnızca 1000*500 mm'lik bir dolap boyutu listelenmiştir. Ayrıca size şu seçenekleri de sunuyoruz: 500*250 mm, 500*500 mm, 750*250 mm ve 1000*250 mm. | ||||||











