LED Kürsü Ekranı
Hepsi Bir Arada Entegre LED Kürsü Ekranı
LED Kürsü Ekranı, geleneksel bir kürsü gibi işlev gören, ancak ticari reklamları, kurumsal bilgileri etkili bir şekilde sergileyen akıllı, modern bir dijital kürsüdür., etkinlik Güncellemeler ve diğer içerikler. Fuarlar, şirket yıllık toplantıları, seminerler, sınıflar, konferanslar ve sergiler de dahil olmak üzere çok çeşitli ortamlara uygun olan bu araç, bilgi gösterimi ve iletişimi için etkili bir araç görevi görür.









Özellikler ve parametreler
| Öğe | P1.25 (GOB) | P1.53 (GOB) | P1.8 (GOB) | P1.8 (GOB) darbesi | P1.8 (GOB) Por |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Ekran Pikseli | 640000 | 422500 | 288906 | 288906 | 288906 |
| Modül Boyutu | 320×160×5,2 mm | 320×160×5,2 mm | 320×160×5,2 mm | 320×160×5,2 mm | 320×160×5,2 mm |
| LED Lamba | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 |
| Modül Piksel Çözünürlüğü | 256×128 Nokta | 208×104 Nokta | 172×86 Nokta | 172×86 Nokta | 172×86 Nokta |
| Modül Miktarı | 1×6 | 1×6 | 1×6 (Yatay Eklemleme) | 2×6 (Yatay Eklemleme) | 3×3 (Dikey Ekleme) |
| Ekran Boyutu (G×Y) | 320×960 mm | 320×960 mm | 320×960 mm | 640×960 mm | 480×960 mm |
| Etraflı Ekran Boyutu (G×Y×D) | 324×1145,51 mm | 324×1145,51 mm | 324×1145,51 mm | 644×1145,51 mm | 484×1145,51 mm |
| Toplam Ekran Ağırlığı | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 124 kg | 106 kg |
| Paketleme Boyutu | 860×670×1420mm | 860×670×1420mm | 860×670×1420mm | 860×670×1420mm | 860×670×1420mm |
| Toplam Ekran Çözünürlüğü (Nokta) | 256×768 Nokta | 208×624 Nokta | 172×516 Nokta | 344×516 Nokta | 258×516 Nokta |
| Sürüş Modu | 64/s | 52/s | 43/s | 43/s | 43/s |
| Parlaklık (cd/㎡) | 450–650 cd/㎡ | 450–650 cd/㎡ | 450–650 cd/㎡ | 450–650 cd/㎡ | 450–650 cd/㎡ |
| Yenileme Hızı (Hz) | 3840Hz | ||||
| Gri Tonlama | 12–16 Bit | ||||
| Bakım Yöntemi | Ön Bakım | ||||
| Kontrol Sistemi | NovaStar / MoonCell (NovaStar varsayılan olarak) | ||||
| Koruma Sınıfı | IP43 (Ön Yüz) | ||||
| Ortalama Güç Tüketimi | 50–200W | ||||
| Giriş Gerilimi | 100–240VAC (3,5A Maks, 50/60Hz) Geniş voltaj aralığına sahip güç kaynağı standart olarak sunulmaktadır. | ||||
| Çalışma Sıcaklığı ve Nem | -20~60℃ / 10%~85% RH | ||||
| Notlar: Teknik özellikler yalnızca referans amaçlıdır. Lütfen temas etmek Ayrıntılar için lütfen satış temsilcimizle iletişime geçin. Tüm hakları saklıdır. SZLEDWORLD. | |||||


















