Küp LED Ekran
360° Yaratıcı Küp LED Ekran
A Cube LED Display, also known as an LED display cube, is typically available in 5- or 6-face versions. This creative cubic LED screen is assembled from multiple LED cabinets. It delivers a multi-angle viewing experience, with all display surfaces playing content synchronously, offering excellent display performance and strong commercial value.
5 ve 6 Yüzlü Küp LED Ekran

5 Yüzlü Küp LED Ekran
Beş yüzeyli küp LED ekran, alt yapısı montaj veya destek için korunmuş beş LED ekran yüzeyinden oluşur; genellikle ticari alanlarda ve mimari projelerde kullanılır.
6 Yüzler Küp LED Ekranı
6 Yüzeyli Küp LED Ekran, tamamen kapalı bir küp oluşturan altı LED ekran yüzeyinden oluşur; her yüzey bağımsız olarak içerik oynatabilir, bu da onu üst düzey ekranlar ve simge yapılar için ideal hale getirir.
Farklı Ortamlarda LED Ekran Küpü

İç Mekan Küp LED Ekranı
- IP31/54
- Uzun süreli sabit kurulum
- Alışveriş merkezlerindeki teşhir salonlarında, mağazalarda, müzelerde ve benzeri yerlerde kullanıma uygundur.

Dış Mekan Küp LED Ekranı
- IP65
- Uzun süreli sabit kurulum
- Meydanlarda, ticari bölgelerde ve benzeri yerlerde kullanıma uygundur.

Kiralık Küp LED Ekran
- IP31/54/65
- Hızlı sökme ve takma
- Hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilir.
SZLEDWORLD farklı piksel aralıkları seçeneği sunar.
LED küpün kurulum ortamına ve görüş mesafesine bağlı olarak uygun piksel aralığını seçebilirsiniz; yakın mesafeden izleme için daha küçük bir piksel aralığı, daha uzak mesafeden izleme için ise daha büyük bir aralık tercih edin. Aşağıda yaygın piksel aralığı özellikleri listelenmiştir, ancak ihtiyaçlarınıza uygun özel piksel aralıkları da sağlayabiliriz.

P2
Piksel aralığı: 2 mm
Yoğunluk: 250.000 nokta/m²
Kapalı

P2.5
Piksel aralığı: 2,5 mm
Yoğunluk: 160.000 nokta/m²
İç ve dış mekan

P2.6
Piksel aralığı: 2,604 mm
Yoğunluk: 147.456 nokta/m²
Kiralık

P2.9
Piksel aralığı: 2,976 mm
Yoğunluk: 112.896 nokta/m²
Kiralık

P3
Piksel aralığı: 3 mm
Yoğunluk: 111.111 nokta/m²
İç ve dış mekan

P3.9
Piksel aralığı: 3,91 mm
Yoğunluk: 65.536 nokta/m²
İç ve dış mekan

P4
Piksel aralığı: 4 mm
Yoğunluk: 62.500 nokta/m²
İç ve dış mekan

P5
Piksel aralığı: 5 mm
Yoğunluk: 40.000 nokta/m²
İç ve dış mekan








Özellikler ve parametreler
| Öğe | P1.95 | P2.6 | P2.9 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Piksel Aralığı | 1,95 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
| LED Tipi | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Modül Çözünürlüğü | 128 nokta x 128 nokta | 96 nokta x 96 nokta | 84 nokta x 84 nokta | 64 nokta x 64 nokta |
| Sürüş Modu | 1/32 tarama | 1/32 tarama | 1/21 tarama | 1/16 tarama |
| Modül Pikseli | 16.384 nokta | 9.216 nokta | 7.056 nokta | 4.096 nokta |
| Modül Boyutu (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
| Dolap Ölçüsü (mm) | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 |
| Bakanlar Kurulu Kararı (noktalar) | 256 x 256 | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 |
| Piksel Yoğunluğu (nokta/m²) | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 |
| Minimum İzleme Mesafesi | ≥2m | ≥2,5 m | ≥3m | ≥4m |
| Parlaklık | 600–800 nit | 600–800 nit | 600–800 nit | ≥800 nit |
| IP Sınıfı | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Yenileme Hızı | 1920Hz–7680Hz | 1920Hz–7680Hz | 1920Hz–7680Hz | 1920Hz–7680Hz |
| Gri Tonlama | 12–16 bit | 12–16 bit | 12–16 bit | 12–16 bit |
| Bakış Açısı | 160°(Y) / 160°(D) | 160°(Y) / 160°(D) | 160°(Y) / 160°(D) | 160°(Y) / 160°(D) |
| Maksimum Güç Tüketimi | 520(W/m²) | 520(W/m²) | 520(W/m²) | 520(W/m²) |
| Ortalama Güç Tüketimi | 175(W/m²) | 175(W/m²) | 175(W/m²) | 175(W/m²) |
| Giriş Gerilimi | AC110V–AC220V, 50/60Hz | AC110V–AC220V, 50/60Hz | AC110V–AC220V, 50/60Hz | AC110V–AC220V, 50/60Hz |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C |
| Çalışma Nem Oranı | 10%–90% RH | 10%–90% RH | 10%–90% RH | 10%–90% RH |
| Dolap Malzemesi | Döküm Alüminyum | Döküm Alüminyum | Döküm Alüminyum | Döküm Alüminyum |
| Dolap Ağırlığı | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel |
| İşletim Sistemi | Windows (Win7, Win10, vb.) | Windows (Win7, Win10, vb.) | Windows (Win7, Win10, vb.) | Windows (Win7, Win10, vb.) |
| Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI HDMI1.3 DP1.2 | DVI HDMI1.3 DP1.2 | DVI HDMI1.3 DP1.2 | DVI HDMI1.3 DP1.2 |
| Notlar: Teknik özellikler yalnızca referans amaçlıdır. Lütfen temas etmek Ayrıntılar için lütfen satış temsilcimizle iletişime geçin. Tüm hakları SZLEDWORLD'e aittir. | ||||
| Ürün Modeli | P2mm-Küp | P2.5mm-Küp | P3mm-Küp | P4mm-Küp |
|---|---|---|---|---|
| Piksel Aralığı | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm |
| LED Yapılandırması | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| LED Yoğunluğu (nokta/㎡) | 250.000 nokta/㎡ | 160.000 Piksel/㎡ | 111.111 Piksel/㎡ | 62.500 nokta/㎡ |
| Modül Boyutu | 320*160 mm | 320*160 mm | 192*192 mm | 320*160 mm |
| Küp Boyutu | 320*320*320/640*640*640/960*960*960 | 320*320*320/640*640*640/960*960*960 | 384*384*384/576*576*576/768*768*768 | 320*320*320/640*640*640/960*960*960 |
| Sürüş Yolu | 1/40 Tarama | 1/32 Tarama | 1/32 tarama | 1/16 Tarama |
| Yatay görüş açısı | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Dikey görüş açısı | 140° | 140° | 140° | 140° |
| En İyi Görüş Mesafesi | 2m – 20m | 2,5 m – 25 m | 3m – 30m | 4m – 40m |
| Gri Seviyesi | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Parlaklık | ≥600 cd/㎡ | ≥600 cd/㎡ | ≥800 cd/㎡ | ≥800 cd/㎡ |
| Parlaklık Ayarı | 100 derece otomatik/manuel ayar | 100 derece otomatik/manuel ayar | 100 derece otomatik/manuel ayar | 100 derece otomatik/manuel |
| Parlaklık Homojenliği | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Giriş Gerilimi (AC) | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
| Ortalama Güç Tüketimi | 250 W/m² | 250 W/m² | 250 W/m² | 250 W/m² |
| Maksimum Güç Tüketimi | 580 W/m² | 580 W/m² | 580 W/m² | 580 W/m² |
| Çalışma Güç Gerilimi | 100-240V / 50-60Hz | 100-240V / 50-60Hz | 100-240V / 50-60Hz | 100-240V / 50-60Hz |
| Kontrol Sistemi | DVI kartı + Tam renkli kontrol kartı | DVI kartı + Tam renk kontrol kartı | DVI kartı + Tam renk kontrol kartı | DVI kartı + Tam renk kontrol kartı |
| Kontrol Modu | Senkron ve asenkron seçenekler mevcuttur. | Senkron ve asenkron seçenekler mevcuttur. | Senkron ve asenkron seçenekler mevcuttur. | Senkron ve asenkron |
| Destek Girişi | VGA, Video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB vb. | VGA, Video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB vb. | VGA, Video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB vb. | VGA, Video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB |
| Ömür boyu | >=100000 saat | >=100000 saat | >=100000 saat | >100.000 saat |
| Kör Nokta Oranı | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |
| Geçici Çalışma | (-20)-(+60) Santigrat derece | (-20)-(+60) Santigrat derece | (-20)-(+60) Santigrat derece | (-20)~(+60) ℃ |
| Çalışma Nem Oranı | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%–90% |
| Hizmet Yolları | Ön | Ön | Ön | Ön |
| Su Geçirmezlik Derecesi (Ön/Arka) | IP31 | IP31 | IP54 | P54 |
| Notlar: Teknik özellikler yalnızca referans amaçlıdır. Ayrıntılar için lütfen satış temsilcimizle iletişime geçin. Tüm hakları SZLEDWORLD'e aittir. | ||||
| Özellikler | P2.5mm-Küp | P3.076mm-Küp | P4mm-Küp | P5mm-Küp |
|---|---|---|---|---|
| Piksel Aralığı | 2,5 mm | 3,076 mm | 4 mm | 5 mm |
| LED Yapılandırması | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| LED Yoğunluğu (nokta/m²) | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 |
| Modül Boyutu | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm |
| Modül Çözünürlüğü | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 |
| Küp Boyutu | 320*320*320/ 640*640*640/ 960*960*960 | 320*320*320/ 640*640*640/ 960*960*960 | 320*320*320/ 640*640*640/ 960*960*960 | 320*320*320/ 640*640*640/ 960*960*960 |
| Sürüş IC | 1/16 Tarama | 1/13 Tarama | 1/10 Tarama | 1/8 Tarama |
| Yatay Görüş Açısı | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Dikey Görüş Açısı | 140° | 140° | 140° | 140° |
| En İyi İzleme Mesafesi | 2,5–25 m | 3–30m | 4–40m | 5–50m |
| Gri Seviyesi | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Parlaklık | 5.500 cd/m² | 5.500 cd/m² | 5.500 cd/m² | 5.500 cd/m² |
| Parlaklık Ayarı | 100 derece, Otomatik/Manuel | 100 derece, Otomatik/Manuel | 100 derece, Otomatik/Manuel | 100 derece, Otomatik/Manuel |
| Parlaklık Homojenliği | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Giriş Gerilimi | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
| Ortalama Güç Tüketimi | 325 W/m² | 325 W/m² | 325 W/m² | 325 W/m² |
| Maksimum Güç Tüketimi | 970 W/m² | 970 W/m² | 970 W/m² | 970 W/m² |
| Çalışma Gerilimi | 100–240V / 50–60Hz | 100–240V / 50–60Hz | 100–240V / 50–60Hz | 100–240V / 50–60Hz |
| Kontrol Sistemi | NovaStar | NovaStar | NovaStar | NovaStar |
| Kontrol Modu | Senkron ve Asenkron | Senkron ve Asenkron | Senkron ve Asenkron | Senkron ve Asenkron |
| Destek Girişi | VGA, Video, DVI, MOV, MPG, DAT, VOB | VGA, Video, DVI, MOV, MPG, DAT, VOB | VGA, Video, DVI, MOV, MPG, DAT, VOB | VGA, Video, DVI, MOV, MPG, DAT, VOB |
| Ömür boyu | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat |
| Kör Nokta Oranı | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ila +60°C | -20°C ila +60°C | -20°C ila +60°C | -20°C ila +60°C |
| Çalışma Nem Oranı | 10%–90% RH | 10%–90% RH | 10%–90% RH | 10%–90% RH |
| Koruma Derecesi | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Hizmet Yolları | Ön | Ön | Ön | Ön |
| Notlar: Teknik özellikler yalnızca referans amaçlıdır. Ayrıntılar için lütfen satış temsilcimizle iletişime geçin. Tüm hakları SZLEDWORLD'e aittir. | ||||
BROŞÜRLER
Videolar için Küp LED Ekran
Küp LED Ekranın Sunduğu Ticari Değer Nedir?
3 boyutlu küp LED ekran, görsel olarak çarpıcı bir odak noktası oluşturarak müşteri trafiğini kendine çekiyor; esnek kurulum imkanı sunuyor ve gerçek zamanlı içerik güncellemelerine olanak tanıyarak benzersiz bir vitrin imajı oluşturmaya yardımcı oluyor.

Trafik Değeri
360° çok yönlü küp, güçlü bir görsel etki yaratarak, uzaktan bile geçenlerin dikkatini çekiyor; hiçbir açıdan görüş kör noktası olmaması, reklam görünürlüğünü ikiye katlıyor.
Pazarlama Dönüşüm Değeri
Ekranın farklı tarafları bağımsız olarak içerik gösterebilir, bu da birden fazla ürünün eş zamanlı olarak tanıtılmasını ve esnek bir dijital reklam görüntüleme çözümü oluşturulmasını sağlar.

Marka İmaj Değeri
Zincir mağazalar, marka imajını standartlaştırmak, müşteri hatırlanabilirliğini güçlendirmek ve markanın genel imajını yükseltmek için birbirinin aynı kare LED ekranları kullanıyor.
Alan Kullanım Değeri
Asma ve yana monte edilen modeller zemin alanı kaplamaz ve müşterilerin veya yoldan geçenlerin görüşünü engellemez, böylece mağazadaki mevcut duvar ve tavan alanının kullanımını en üst düzeye çıkarır.

























