P2 iç mekan LED modülü 320 mm x 160 mm
P2 iç mekan LED modülü ile en iyi fiyat HD tipleri için, 250.000 nokta/m² çözünürlükle yüksek çözünürlüklü resim ve videolar görüntüler. Standart boyutları 320x160 mm ve 256x128 mm'dir. Arızalı lamba kalmaması için 72 saat boyunca sürekli olarak yaşlandırma işlemine tabi tutulur ve kalitesi 2 yıl garantilidir.
$23~$84
P2 iç mekan LED modül ekranı, büyük mekanlarda, meydanlarda, stadyumlarda, devlet kurumlarında, havaalanlarında, terminallerde, istasyonlarda, menkul kıymetler piyasalarında ve diğer ticaret merkezlerinde, elektrik santrallerinde, sergi salonlarında ve tanıtım, reklam, bilgi yayımı, yönlendirme gibi ihtiyaç duyulan diğer yerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Özellik
Açıklama
P2 iç mekan LED panellerinin daha fazla fotoğrafı
P2 iç mekan LED panel boyutu ve piksel aralığı
P2 iç mekan LED panel detayları
LED modülü yaşlanma testi
LED modül yaşlandırma testi, LED modülünün standardı karşılayıp karşılamadığını belirlemek için yapılan bir güvenilirlik testidir ve bu titiz testten LED modülü de fayda görür; bu da performansını ve kararlılığını artırır. Modül yaşlandırma, LED ekran üretim sürecinde vazgeçilmez bir adımdır ve aynı zamanda LED ekran üretim ve testinde bir test aşamasıdır ve LED elektronik ekran ürünlerinin kalitesi için önemli bir garantidir. LED modül yaşlandırma testi, ürün kalite kontrolünde çok önemli bir aşamadır. LED ürünleri yaşlandırma sonrasında performanslarını artırabilir ve LED ekran kullanımında performansın istikrara kavuşmasına yardımcı olabilir.
LED modülü yaşlandırma testi; kırmızı, yeşil, mavi, beyaz, ızgara testi ve video testi dahil olmak üzere 72 saatten fazla bir süreyi kapsar.
LED modülü kalite kontrolü
Müşterilerimizin tatmin edici ürünler almasını sağlamak amacıyla, hammadde aşamasından üretime kadar ürünleri korumak için sıkı kalite kontrolü, test ve makul ambalajlama işlemleri gerçekleştiriyoruz.
- Ham madde olarak kullanılan lamba boncukları, entegre devreler, baskılı devre kartları, plastikler, elektronik bileşenler vb. ürünlerin giriş muayenesi ve kontrolü;
- LED modülünde sanal lehimleme olup olmadığını tespit etmek için titreşim testi;
- LED modülü yaşlandırma testi, kısa devre tespiti, sanal kaynak, bileşen kaynağının doğru olup olmadığı, sürekli lehimleme vb. kontrol ve bakım işlemleri için;
- Su geçirmezlik testi, LED modülünün ve kutunun su geçirmezlik performansının yeterli olup olmadığını test etmek içindir;
- LED ekranın tüm eskime testini, yeniden eskime testini ve montaj sürecinde LED modülünde ikincil hasar olup olmadığının doğrulanmasını yaparak, müşterilere gönderilen ürünlerin sorunsuz ürünler olmasını sağlıyoruz;
- Kaliteli ürünlerin müşterilere sorunsuz bir şekilde ulaşmasını sağlamanın en önemli faktörlerinden biri, uygun koruyucu ambalajlamadır.
p2 led modülü özellikleri
1. Lamba parametreleri
| HAYIR. | Parametre | led tipi | parlaklık | Dalga Boyu | H/V Görsel açı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kırmızı LED | SMD1515 | 55 MCD | 622nm | 140°/120° |
| 2 | Yeşil LED | SMD1515 | 170 MCD | 528nm | 140°/120° |
| 3 | Mavi LED | SMD1515 | 17 MCD | 468nm | 140°/120° |
| Öğe | P2 iç mekan LED modülü |
|---|---|
| 2, P2 led modülü | |
| Piksel Yapılandırması | 1R1G1B |
| Lamba | SMD1515 |
| Piksel aralığı | 2 mm |
| Piksel Yoğunluğu | 250.000 Piksel/m2 |
| Modül Boyutu (G x Y) | 320mm x 160mm |
| Fizik Pikseli / Modülü | 160×80=12.800 |
| Ağırlık | 450g |
| Dalgıç modu | Dinamik 1/40 Görev sabit akım |
| Maske | Saf Siyah maske - yüksek kontrastlı ekran |
| 3. Elektrik Parametresi | |
| Parlaklık | 800 nit; |
| Görüş Mesafesi | 2 metre |
| Bakış Açısı | 140 derece (yatay), 140 derece (dikey) |
| Ekran Renkleri | 16,7 milyon |
| Parlaklık Ayarı | 100 seviye |
| 4. Güç Kaynağı | |
| Giriş voltajı | DC5v |
| Besleme Gerilimi | AC100-240V 50-60HZ Anahtarlanabilir |
| Maksimum Güç Tüketimi (W/m2) | MAKSİMUM 500W |
| Ortalama Güç Tüketimi (W/m2) | Ortalama 200w |
| Kontrol Sistemi | |
| Kontrol tipi | senkron veya asenkron |
| Destek Girişi | Kompozit Video, VGA, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD_SDI |
| Düzeltme Ölçeği Seviyesi | 16 bit |
| Çerçeve Güncelleme Sıklığı | 60Hz |
| Ekran Yenileme Frekansı | 960-5760Hz |
| Gama Düzeltmesi | -5.0—5.0 |
| Renk Sıcaklığı | 5000-9300 ayarlanabilir |
| Kontrol Mesafesi | 100 metre Ethernet kablosu, 5 km optik fiber, Bulut internet kontrolü |
| Parlaklık Düzeltmesi | nokta nokta, modül modül, dolap dolap |
| VGA Modunu Destekler | 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1600×1200 |
| Güvenilirlik | |
| Led Life | 100.000 saat |
| MTBF | 5000 saat |
| Çalışma Sıcaklığı | -20ºC~+50ºC |
| Çalışma Nem Oranı | 10%-90% |
| Depolama Sıcaklığı | -40ºC~+60ºC |
| IP Derecelendirmesi | IP30 |
| Kontrol Dışı Piksel Hızı | 0.01% |
Nakliye bilgileri
Paket
İç mekan LED modülü paketi ve ağırlığı
| Piksel aralığı | LED modül boyutu (mm) | LED modülünün ağırlığı (g) | Karton kutu miktarı (adet) | karton kutu (mm) | FCL ağırlığı (kg) |
| P1.875 | 240*240 | 483g | 20 adet/karton kutu | 565*290*360 | 10,7 kg |
| P2 | 256*128 | 268g | 40 adet/karton kutu | 580*325*285mm | 14,6 kg |
| P2 | 320*160 | 450g | 30 adet/karton kutu | 575*370*33.7mm | 15,2 kg |
| P2.5 | 160*160 | 205g | 64/karton kutu | 565*365*215mm | 14,20 kg |
| P2.5 | 320*160 | 408g | 32'li karton kutu | 565*365*215mm | 15,65 kg |
| P3 | 192*192 | 235g | 56/karton kutu | 505*435*247mm | 14,58 kg |
| P4 | 256*128 | 175g | 76/karton kutu | 637*320*317 mm | 15,58 kg |
| P5 | 320*160 | 320g | 60 adet/karton kutu | 575*370*380mm | 20,84 kg |
| P3.91 | 250*250 | 525g | 34/karton kutu | 637*320*317 mm | 17,25 kg |
| P4.81 | 250*250 | 528g | 34/karton kutu | 637*320*317 mm | 17,33 kg |
| P2.976 | 250*250 | 538g | 34/karton kutu | 637*320*317 mm | 18,1 kg |
| P2.604 | 250*250 | 581g | 34/karton kutu | 637*320*317 mm | 18,22 kg |
p2 iç mekan led modülü parametresi indirmek
Bize Ulaşın
İlgili ürün
ÇİN'DE LED EKRAN TEDARİKÇİNİZ OLARAK NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ?
Sorunuz var mı?
Bağlantı kurun SZLEDWORLD
SZLEDWORLD, Çin'de her türlü LED ekranı ve özel üretim hizmetlerini sunabilen tek şirkettir. SZLEDWORLD ile ortaklık kurmak, LED Duvar Ekranlarında ENTEGRE çözümler sunarak müşteri tabanınızı büyütmek ve gelirinizi artırmak için mükemmel fırsatlar sağlar.


























