FAH250 Serisi
İç Mekan Ön Bakım Yüksek Yenileme Ekranı
FAH250 serisi LED ekran, doğal renk geçişleriyle net ve istikrarlı görüntüler sunar. Hafif ve ince kasası sayesinde taşınması ve kurulumu kolaydır. En popüler ürünlerden biridir. iç mekan LED ekranı ekran dizisi.
6 Boyutta İç Mekan LED Ekran Dolapları
Projelerinizin çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere 6 standart boyutta mevcuttur.

500x500mm
LED modülü Boyut: 250x250 mm;
LED Modülü Miktarı: G2 adet x Y2 adet;
Ağırlık: 4,9 kg

750x500mm
LED modül boyutu: 250x250 mm;
LED Modülü Miktarı: G3 adet x Y2 adet;
Ağırlık: 7,3 kg

1000x500mm
LED modül boyutu: 250x250 mm;
LED Modülü QYT: G4 adet x Y2 adet;
Ağırlık: 9,8 kg

500x250mm
LED modül boyutu: 250x250 mm;
LED Modülü Miktarı: G2 adet x Y1 adet;
Ağırlık: 3 kg

750x250mm
LED modül boyutu: 250x250 mm;
LED Modülü Miktarı: G3 adet x Y1 adet;
Ağırlık: 4 kg

1000x250mm
LED modül boyutu: 250x250 mm;
LED Modülü Miktarı: G4 adet x Y1 adet;
Ağırlık: 5,7 kg
Rahat ve esnek bakım



Hafif tasarımlı dolap
Dolap kalınlığı sadece 33 mm olup, alüminyum yapısı hafif ancak sağlamdır, kolayca deforme olmaz ve nakliye maliyetlerinden tasarruf sağlar.


Geniş Uygulama Alanı İçin Esnek Kurulum
FAH250 serisi, asma, yerleştirme, duvara monte ve hepsi bir arada kurulum seçeneklerini destekler. Kurulum yöntemi, farklı iç mekanlara göre esnek bir şekilde ayarlanabilir, böylece ürün kullanım senaryolarındaki sınırlamalar azaltılır ve çeşitli iç mekan ortamlarında yaygın olarak kullanılabilir.




Özellikler ve parametreler
| Piksel Aralığı | P1.25 | P1.5625 | P1.953 | P2.5 | P2.604 | P2.97 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED tipi | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121/1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Piksel yapılandırması | 3'ü 1 arada SMD | 3'ü 1 arada SMD | 3'ü 1 arada SMD | 3'ü 1 arada SMD | 3'ü 1 arada SMD | 3'ü 1 arada SMD | 3'ü 1 arada SMD |
| Piksel yoğunluğu | 640.000 piksel/m² | 409.600 piksel/m² | 262.144 piksel/m² | 160,000 piksel/m² | 147.456 piksel/m² | 112.896 piksel/m² | 65.536 piksel/m² |
| Modül boyutları (G*Y) | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm |
| Modül çözünürlüğü | 200*200 nokta | 160*160 nokta | 128*128 nokta | 100*100 nokta | 96*96 nokta | 84*84 nokta | 64*64 nokta |
| Sürüş Yöntemi | 1/50 tarama | 1/40 tarama | 1/32 tarama | 1/32 tarama | 1/32 tarama | 1/21 tarama | 1/16 tarama |
| Bakım | ön | ön | ön | ön | ön | ön | ön |
| Dolap ölçüleri (G*Y) | 1000x500 mm | 1000x500 mm | 1000x500 mm | 1000x500 mm | 1000x500 mm | 1000x500 mm | 1000x500 mm |
| Dolap derinliği | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
| Dolap malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
| Dolap ağırlığı | 9,8 kg/adet | 9,8 kg/adet | 9,8 kg/adet | 9,8 kg/adet | 9,8 kg/adet | 9,8 kg/adet | 9,8 kg/adet |
| Parlaklık | 600 cd/m2 | 600 cd/㎡ | 700 cd/m2 | 800 cd/m2 | 800 cd/m2 | 800 cd/m2 | 800 cd/m2 |
| En İyi İzleme Mesafesi | 1,2 m ila 12 m | 1,5 m ila 15 m | 2 m ila 20 m | 2,5 m ila 25 m | 2,6 m ila 26 m | 3m ila 30m | 4m ila 40m |
| Bakış Açısı | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 |
| Gri Seviyesi | 14~16 bit | 14~16 bit | 14~16 bit | 14~16 bit | 14~16 bit | 14~16 bit | 14~16 bit |
| Yenileme Hızı | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Güç tüketimi (Ortalama) | 100-200w/kabin | 100-200w/kabin | 100-200w/kabin | 100-200w/kabin | 100-200w/kabin | 100-200w/kabin | 100-200w/kabin |
| Güç tüketimi (Maks.) | 350w/kabin | 350w/kabin | 350w/kabin | 350w/kabin | 350w/kabin | 350w/kabin | 350w/kabin |
| Nem-çalışma | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C – 60°C | -20°C – 60°C | -20°C – 60°C | -20°C – 60°C | -20°C – 60°C | -20°C – 60°C | -20°C – 60°C |
| Ekran hayatı | ≥100000 saat | ≥100000 saat | ≥100000 saat | ≥100000 saat | ≥100000 saat | ≥100000 saat | ≥100000 saat |
| Kontrol Sistemi | Senkron veya Asenkron | Senkron veya Asenkron | Senkron veya Asenkron | Senkron veya Asenkron | Senkron veya Asenkron | Senkron veya Asenkron | Senkron veya Asenkron |
| Sertifikalar | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL | CE, RoHS, FCC, UL |
| Giriş Koruması (IP) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Garanti | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl |
| Notlar: Teknik özellikler yalnızca referans amaçlıdır. Lütfen temas etmek Ayrıntılar için lütfen satış temsilcimizle iletişime geçin. Tüm hakları saklıdır. SZLEDWORLD.Yukarıda yalnızca 1000*500 mm'lik bir dolap boyutu listelenmiştir. Ayrıca size şu seçenekleri de sunuyoruz: 500*250 mm, 500*500 mm, 750*250 mm, 750*500 mm ve 1000*250 mm. | |||||||












