FAS320 Serisi
İç Mekan Ön Servis ve Düşük Gürültülü LED Ekran
FAS320 serisinin LED ekranı, ultra ince ve ultra hafif bir kasaya sahip olup, önden bakım desteği sunar, sessiz çalışır ve yüksek yenileme hızı ve gri tonlama teknolojisi sayesinde düşük çözünürlükte bile mükemmel görüntü kalitesi sağlar. parlaklık, Bu da onu yüksek kaliteli ürünler arayanlar için ideal bir seçim haline getiriyor.
7 Standart Dolap Boyutu
FAS320 serisi LED ekran, taban olarak 320×160 mm'lik bir modül kullanır ve altı farklı kabin boyutuyla esnek bir şekilde birleştirilerek kablo bağlantısı gerektirmeden kullanılabilir.
Standart ve Esnek LED Modülü
Genel özelliklere sahip modüller yüksek uyumluluğa sahiptir ve 320*160 mm oranlı tasarım, piyasadaki ana akım kabinlerle uyumlu olup çeşitli kombinasyonlara olanak tanır.


Son derece hafif dolap tasarımı
640x640 mm ölçülerinde, yalnızca 6,8 kg ağırlığında ve 44 mm kalınlığında bir dolap. Bu kadar hafif bir tasarım ekstra yer kaplamaz, bu da taşımayı daha kolay hale getirir.




Yüksek Gri Tonlama, Zengin Görüntü Detayları
LED ekranlar, düşük parlaklık ortamlarında bile doğal gri tonlama geçişleriyle mükemmel gri tonlama performansı sunarak görüntü ayrıntılarını aslına sadık bir şekilde yeniden üretir ve bu da onları profesyonel kullanım için oldukça uygun hale getirir. stüdyolar ve ticari teşhir alanları gibi kapalı mekanlar.

Özellikler ve parametreler
| Piksel Aralığı | P1.25mm | P1.53mm | P1.66mm | P1.86mm | P2mm | P2.5mm | P3.076mm | P4mm | P5mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED tipi | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Yapılandırma | SMD 3'ü 1 arada | SMD 3'ü 1 arada | SMD 3'ü 1 arada | SMD 3'ü 1 arada | SMD 3'ü 1 arada | SMD 3'ü 1 arada | SMD 3'ü 1 arada | SMD 3'ü 1 arada | SMD 3'ü 1 arada |
| Piksel Yoğunluğu | 640,000 | 422,500 | 360,000 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 |
| Modül Boyutu (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Pikseller/Modül | 256×128 | 208×104 | 192×96 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 |
| Dolap Ölçüsü (mm) | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 |
| Pikseller/Kabine | 512×512 | 416×416 | 384×384 | 344×344 | 320×320 | 256×256 | 208×208 | 160×160 | 128×128 |
| Dolap Ağırlığı | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg |
| Parlaklık | 600~800 nit | 600~800 nit | 600~800 nit | 600~800 nit | 600~800 nit | 600~800 nit | 600~800 nit | 600~800 nit | 600~800 nit |
| Görüş Mesafesi | >1,2m | >1,5m | >1,6m | >1,8m | >2m | >2,5m | >3m | >4m | >5m |
| Güç Tüketimi | Maks: 650 | Maks: 650 | Maks: 650 | Maks: 650 | Maks: 650 | Maks: 500 | Maks: 9876 | Maks: 730 | Maks: 480 |
| (W/㎡) | Cadde: 218 | Cadde: 218 | Cadde: 218 | Cadde: 218 | Cadde: 218 | Cadde: 170 | Cadde: 325 | Cadde: 240 | Cadde: 160 |
| Sürücü Modu | 1/64 tarama | 1/52 tarama | 1/48 tarama | 1/43 tarama | 1/40 tarama | 1/32 tarama | 1/26 tarama | 1/20 tarama | 1/16 tarama |
| Dolap Malzemesi | Alüminyum | ||||||||
| Yenileme Hızı | 3840Hz ~7680Hz | ||||||||
| LED Ömrü | 100.000 saat | ||||||||
| Besleme Gerilimi | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | ||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃ ~ +40℃ | ||||||||
| Çalışma Nem Oranı | 10% – 90% | ||||||||
| Bakış Açısı | Yatay: 120°; Dikey: 120° | ||||||||
| Gri Tonlama | Kırmızı, Yeşil ve Mavi renklerin her biri 16K | ||||||||
| Ekran Rengi | 4096 Milyar | ||||||||
| IP Derecelendirmesi | IP20 | ||||||||
| Ekran Yeteneği | Metin, Grafik ve Video | ||||||||
| Notlar: Teknik özellikler yalnızca referans amaçlıdır. Ayrıntılar için lütfen satış temsilcimizle iletişime geçin. Tüm hakları saklıdır. SZLEDWORLD. | |||||||||



















