
Esnek LED ekran modülü
O esnek LED modülü farklıdır standart LED modülü, Esnek bir şekilde çeşitli açılara bükülebilen bir LED modülüdür. Ayrıca şu şekilde de bilinir: yumuşak LED modülü.
SZLEDWORLD sizin profesyonelinizdir. esnek led modül üreticisi Çin'de üretilmiştir. 14 yıllık geliştirme sürecinin ardından, yumuşak modüllerimiz hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilir. Modellerimiz P2, P2.5, P3, P4, P1.25… şeklindedir. Şirketimiz ISO9001, ISO27001 ve ISO14001 sertifikalarına sahiptir ve ürünlerimiz CE, RoHS, FCC, LVD ve diğer sertifikalara sahiptir.
Dış ve iç mekan kullanımına uygun esnek LED modülü
Farklı esnek LED ekran modülü boyutları
Farklı piksel aralığına sahip esnek LED ekran modülü
Esnek LED modülü özellikleri
| Piksel aralığı | P1.86 |
|---|---|
| Piksel Yapılandırması | 1R1G1B |
| Lamba | SMD1212 |
| Piksel Yoğunluğu (nokta/m2) | 288,906 |
| LED modül boyutu (mm) | 320×160 |
| Piksel / Modül | 172×86 |
| Dalgıç modu | 1/43 |
| yenileme hızı (Hz) | 3840 |
| Kare frekansı (Hz) | 50 ve 60 |
| Gri tonlama (bit) | 12-16 ayarlanabilir |
| Sinyal arayüzü | HUB75 |
| Alt Kasa Malzemesi | Silikon |
| Ağırlık (kg/adet) | 0.3 |
| Hizmet | ön ve arka |
| Parlaklık | ≥650 |
| Renk Sıcaklığı | 3000~10000 |
| Bakış Açısı | 140°/160° |
| Zıtlık | 5000:1 |
| LED modülü voltajı | DC5v |
| Modül Maksimum elektrik akımı (A) | 5 |
| Modülün maksimum güç tüketimi (w) | 25 |
| Besleme Gerilimi AC (V) | 110~220 |
| Maksimum güç tüketimi (w/m2) | 800 |
| Ortalama güç tüketimi (w/m2) | 270 |
| Yaşam Boyu (Saat) | 100,000 |
| Çalışma Sıcaklığı (ºC) | -10~+50 |
| Saklama Sıcaklığı (ºC) | -20~+60 |
| Çalışma Nem Oranı (RH) | 20%-85% |
| Depolama Nem Oranı (RH) | 20%-80% |
| Piksel aralığı | P2 |
|---|---|
| Piksel Yapılandırması | 1R1G1B |
| Lamba | SMD1515 |
| Piksel Yoğunluğu (nokta/m2) | 250,000 |
| LED modül boyutu (mm) | 320×160 |
| Piksel / Modül | 160×80 |
| Dalgıç modu | 1/40 |
| yenileme hızı (Hz) | 3840 |
| Kare frekansı (Hz) | 50 ve 60 |
| Gri tonlama (bit) | 12-16 ayarlanabilir |
| Sinyal arayüzü | HUB75 |
| Alt Kasa Malzemesi | Silikon |
| Ağırlık (kg/adet) | 0.315 |
| Hizmet | ön ve arka |
| Parlaklık | ≥700 |
| Renk Sıcaklığı | 3000~10000 |
| Bakış Açısı | 140°/160° |
| Zıtlık | 5000:1 |
| LED modülü voltajı | DC5v |
| Modül Maksimum elektrik akımı (A) | 5 |
| Modülün maksimum güç tüketimi (w) | 25 |
| Besleme Gerilimi AC (V) | 110~220 |
| Maksimum güç tüketimi (w/m2) | 800 |
| Ortalama güç tüketimi (w/m2) | 270 |
| Yaşam Boyu (Saat) | 100,000 |
| Çalışma Sıcaklığı (ºC) | -10~+50 |
| Saklama Sıcaklığı (ºC) | -20~+60 |
| Çalışma Nem Oranı (RH) | 20%-85% |
| Depolama Nem Oranı (RH) | 20%-80% |
| Piksel aralığı | P2.5 |
|---|---|
| Piksel Yapılandırması | 1R1G1B |
| Lamba | SMD1515 |
| Piksel Yoğunluğu (nokta/m2) | 160,000 |
| LED modül boyutu (mm) | 320×160 |
| Piksel / Modül | 128×64 |
| Dalgıç modu | 1/32 |
| yenileme hızı (Hz) | ≥1920 |
| Kare frekansı (Hz) | 50 ve 60 |
| Gri tonlama (bit) | 12-16 ayarlanabilir |
| Sinyal arayüzü | HUB75 |
| Alt Kasa Malzemesi | Silikon |
| Ağırlık (kg/adet) | 0.269 |
| Hizmet | ön ve arka |
| Parlaklık | ≥750 |
| Renk Sıcaklığı | 3000~10000 |
| Bakış Açısı | 140°/160° |
| Zıtlık | 5000:1 |
| LED modülü voltajı | DC5v |
| Modül Maksimum elektrik akımı (A) | 5 |
| Modülün maksimum güç tüketimi (w) | 25 |
| Besleme Gerilimi AC (V) | 110~220 |
| Maksimum güç tüketimi (w/m2) | 800 |
| Ortalama güç tüketimi (w/m2) | 270 |
| Yaşam Boyu (Saat) | 100,000 |
| Çalışma Sıcaklığı (ºC) | -10~+50 |
| Saklama Sıcaklığı (ºC) | -20~+60 |
| Çalışma Nem Oranı (RH) | 20%-85% |
| Depolama Nem Oranı (RH) | 20%-80% |
| Piksel aralığı | P3.076 |
|---|---|
| Piksel Yapılandırması | 1R1G1B |
| Lamba | SMD2121 |
| Piksel Yoğunluğu (nokta/m2) | 105,625 |
| LED modül boyutu (mm) | 320×160 |
| Piksel / Modül | 104×52 |
| Dalgıç modu | 1/26 |
| yenileme hızı (Hz) | ≥1920 |
| Kare frekansı (Hz) | 50 ve 60 |
| Gri tonlama (bit) | 12-16 ayarlanabilir |
| Sinyal arayüzü | HUB75 |
| Alt Kasa Malzemesi | Silikon |
| Ağırlık (kg/adet) | 0.252 |
| Hizmet | ön ve arka |
| Parlaklık | ≥750 |
| Renk Sıcaklığı | 3000~10000 |
| Bakış Açısı | 140°/160° |
| Zıtlık | 5000:1 |
| LED modülü voltajı | DC5v |
| Modül Maksimum elektrik akımı (A) | 4.5 |
| Modülün maksimum güç tüketimi (w) | 22.5 |
| Besleme Gerilimi AC (V) | 110~220 |
| Maksimum güç tüketimi (w/m2) | 600 |
| Ortalama güç tüketimi (w/m2) | 200 |
| Yaşam Boyu (Saat) | 100,000 |
| Çalışma Sıcaklığı (ºC) | -10~+50 |
| Saklama Sıcaklığı (ºC) | -20~+60 |
| Çalışma Nem Oranı (RH) | 20%-85% |
| Depolama Nem Oranı (RH) | 20%-80% |
| Piksel aralığı | P1.25 |
|---|---|
| Piksel Yapılandırması | 1R1G1B |
| Lamba | SMD1010 |
| Piksel Yoğunluğu (nokta/m2) | 640,000 |
| LED modül boyutu (mm) | 240×120 |
| Piksel / Modül | 192×96 |
| Dalgıç modu | 1/48 |
| yenileme hızı (Hz) | 3840 |
| Kare frekansı (Hz) | 50 ve 60 |
| Gri tonlama (bit) | 12-16 ayarlanabilir |
| Sinyal arayüzü | HUB75 |
| Alt Kasa Malzemesi | Silikon |
| Ağırlık (kg/adet) | 0.215 |
| Hizmet | ön ve arka |
| Parlaklık | ≥600 |
| Renk Sıcaklığı | 3000~10000 |
| Bakış Açısı | 140°/160° |
| Zıtlık | 5000:1 |
| LED modülü voltajı | DC5v |
| Modül Maksimum elektrik akımı (A) | 3.8 |
| Modülün maksimum güç tüketimi (w) | 19 |
| Besleme Gerilimi AC (V) | 110~220 |
| Maksimum güç tüketimi (w/m2) | 1000 |
| Ortalama güç tüketimi (w/m2) | 340 |
| Yaşam Boyu (Saat) | 100,000 |
| Çalışma Sıcaklığı (ºC) | -10~+50 |
| Saklama Sıcaklığı (ºC) | -20~+60 |
| Çalışma Nem Oranı (RH) | 20%-85% |
| Depolama Nem Oranı (RH) | 20%-80% |
| Piksel aralığı | P1.579 |
|---|---|
| Piksel Yapılandırması | 1R1G1B |
| Lamba | SMD1212 |
| Piksel Yoğunluğu (nokta/m2) | 401,111 |
| LED modül boyutu (mm) | 240×120 |
| Piksel / Modül | 152×76 |
| Dalgıç modu | 1/38 |
| yenileme hızı (Hz) | 3840 |
| Kare frekansı (Hz) | 50 ve 60 |
| Gri tonlama (bit) | 12-16 ayarlanabilir |
| Sinyal arayüzü | HUB75 |
| Alt Kasa Malzemesi | Silikon |
| Ağırlık (kg/adet) | 0.203 |
| Hizmet | ön ve arka |
| Parlaklık | ≥650 |
| Renk Sıcaklığı | 3000~10000 |
| Bakış Açısı | 140°/160° |
| Zıtlık | 5000:1 |
| LED modülü voltajı | DC5v |
| Modül Maksimum elektrik akımı (A) | 3.5 |
| Modülün maksimum güç tüketimi (w) | 17.5 |
| Besleme Gerilimi AC (V) | 110~220 |
| Maksimum güç tüketimi (w/m2) | 1000 |
| Ortalama güç tüketimi (w/m2) | 340 |
| Yaşam Boyu (Saat) | 100,000 |
| Çalışma Sıcaklığı (ºC) | -10~+50 |
| Saklama Sıcaklığı (ºC) | -20~+60 |
| Çalışma Nem Oranı (RH) | 20%-85% |
| Depolama Nem Oranı (RH) | 20%-80% |
| Piksel aralığı | P1.667 |
|---|---|
| Piksel Yapılandırması | 1R1G1B |
| Lamba | SMD1212 |
| Piksel Yoğunluğu (nokta/m2) | 360,000 |
| LED modül boyutu (mm) | 240×120 |
| Piksel / Modül | 144×72 |
| Dalgıç modu | 1/36 |
| yenileme hızı (Hz) | 3840 |
| Kare frekansı (Hz) | 50 ve 60 |
| Gri tonlama (bit) | 12-16 ayarlanabilir |
| Sinyal arayüzü | HUB75 |
| Alt Kasa Malzemesi | Silikon |
| Ağırlık (kg/adet) | 0.195 |
| Hizmet | ön ve arka |
| Parlaklık | ≥700 |
| Renk Sıcaklığı | 3000~10000 |
| Bakış Açısı | 140°/160° |
| Zıtlık | 5000:1 |
| LED modülü voltajı | DC5v |
| Modül Maksimum elektrik akımı (A) | 3.2 |
| Modülün maksimum güç tüketimi (w) | 16 |
| Besleme Gerilimi AC (V) | 110~220 |
| Maksimum güç tüketimi (w/m2) | 800 |
| Ortalama güç tüketimi (w/m2) | 270 |
| Yaşam Boyu (Saat) | 100,000 |
| Çalışma Sıcaklığı (ºC) | -10~+50 |
| Saklama Sıcaklığı (ºC) | -20~+60 |
| Çalışma Nem Oranı (RH) | 20%-85% |
| Depolama Nem Oranı (RH) | 20%-80% |
| Piksel aralığı | P1.875 |
|---|---|
| Piksel aralığı | P1.875 |
| Piksel Yapılandırması | 1R1G1B |
| Lamba | SMD1515 |
| Piksel Yoğunluğu (nokta/m2) | 284,444 |
| LED modül boyutu (mm) | 240×120 |
| Piksel / Modül | 128×64 |
| Dalgıç modu | 1/32 |
| yenileme hızı (Hz) | ≥2880 |
| Kare frekansı (Hz) | 50 ve 60 |
| Gri tonlama (bit) | 12-16 ayarlanabilir |
| Sinyal arayüzü | HUB75 |
| Alt Kasa Malzemesi | Silikon |
| Ağırlık (kg/adet) | 0.216 |
| Hizmet | ön ve arka |
| Parlaklık | ≥750 |
| Renk Sıcaklığı | 3000~10000 |
| Bakış Açısı | 140°/160° |
| Zıtlık | 5000:1 |
| LED modülü voltajı | DC5v |
| Modül Maksimum elektrik akımı (A) | 3 |
| Modülün maksimum güç tüketimi (w) | 15 |
| Besleme Gerilimi AC (V) | 110~220 |
| Maksimum güç tüketimi (w/m2) | 800 |
| Ortalama güç tüketimi (w/m2) | 270 |
| Yaşam Boyu (Saat) | 100,000 |
| Çalışma Sıcaklığı (ºC) | -10~+50 |
| Saklama Sıcaklığı (ºC) | -20~+60 |
| Çalışma Nem Oranı (RH) | 20%-85% |
| Depolama Nem Oranı (RH) | 20%-80% |
| Piksel aralığı | P2 |
|---|---|
| Piksel Yapılandırması | 1R1G1B |
| Lamba | SMD1515 |
| Piksel Yoğunluğu (nokta/m2) | 250,000 |
| LED modül boyutu (mm) | 240×120 |
| Piksel / Modül | 120×60 |
| Dalgıç modu | 1/30 |
| yenileme hızı (Hz) | ≥2880 |
| Kare frekansı (Hz) | 50 ve 60 |
| Gri tonlama (bit) | 12-16 ayarlanabilir |
| Sinyal arayüzü | HUB75 |
| Alt Kasa Malzemesi | Silikon |
| Ağırlık (kg/adet) | 0.205 |
| Hizmet | ön ve arka |
| Parlaklık | ≥750 |
| Renk Sıcaklığı | 3000~10000 |
| Bakış Açısı | 140°/160° |
| Zıtlık | 5000:1 |
| LED modülü voltajı | DC5v |
| Modül Maksimum elektrik akımı (A) | 3 |
| Modülün maksimum güç tüketimi (w) | 15 |
| Besleme Gerilimi AC (V) | 110~220 |
| Maksimum güç tüketimi (w/m2) | 800 |
| Ortalama güç tüketimi (w/m2) | 270 |
| Yaşam Boyu (Saat) | 100,000 |
| Çalışma Sıcaklığı (ºC) | -10~+50 |
| Saklama Sıcaklığı (ºC) | -20~+60 |
| Çalışma Nem Oranı (RH) | 20%-85% |
| Depolama Nem Oranı (RH) | 20%-80% |
| Piksel aralığı | P2.5 |
|---|---|
| Piksel Yapılandırması | 1R1G1B |
| Lamba | SMD1515 |
| Piksel Yoğunluğu (nokta/m2) | 160,000 |
| LED modül boyutu (mm) | 240×120 |
| Piksel / Modül | 96×48 |
| Dalgıç modu | 1/24 |
| yenileme hızı (Hz) | ≥1920 |
| Kare frekansı (Hz) | 50 ve 60 |
| Gri tonlama (bit) | 12-16 ayarlanabilir |
| Sinyal arayüzü | HUB75 |
| Alt Kasa Malzemesi | Silikon |
| Ağırlık (kg/adet) | 0.175 |
| Hizmet | ön ve arka |
| Parlaklık | ≥750 |
| Renk Sıcaklığı | 3000~10000 |
| Bakış Açısı | 140°/160° |
| Zıtlık | 5000:1 |
| LED modülü voltajı | DC5v |
| Modül Maksimum elektrik akımı (A) | 3 |
| Modülün maksimum güç tüketimi (w) | 15 |
| Besleme Gerilimi AC (V) | 110~220 |
| Maksimum güç tüketimi (w/m2) | 800 |
| Ortalama güç tüketimi (w/m2) | 270 |
| Yaşam Boyu (Saat) | 100,000 |
| Çalışma Sıcaklığı (ºC) | -10~+50 |
| Saklama Sıcaklığı (ºC) | -20~+60 |
| Çalışma Nem Oranı (RH) | 20%-85% |
| Depolama Nem Oranı (RH) | 20%-80% |
| Piksel aralığı | P3 |
|---|---|
| Piksel Yapılandırması | 1R1G1B |
| Lamba | SMD2121 |
| Piksel Yoğunluğu (nokta/m2) | 111,111 |
| LED modül boyutu (mm) | 240×120 |
| Piksel / Modül | 80×40 |
| Dalgıç modu | 1/20 |
| yenileme hızı (Hz) | ≥1920 |
| Kare frekansı (Hz) | 50 ve 60 |
| Gri tonlama (bit) | 12-16 ayarlanabilir |
| Sinyal arayüzü | HUB75 |
| Alt Kasa Malzemesi | Silikon |
| Ağırlık (kg/adet) | 0.175 |
| Hizmet | ön ve arka |
| Parlaklık | ≥900 |
| Renk Sıcaklığı | 3000~10000 |
| Bakış Açısı | 140°/160° |
| Zıtlık | 5000:1 |
| LED modülü voltajı | DC5v |
| Modül Maksimum elektrik akımı (A) | 3 |
| Modülün maksimum güç tüketimi (w) | 15 |
| Besleme Gerilimi AC (V) | 110~220 |
| Maksimum güç tüketimi (w/m2) | 800 |
| Ortalama güç tüketimi (w/m2) | 270 |
| Yaşam Boyu (Saat) | 100,000 |
| Çalışma Sıcaklığı (ºC) | -10~+50 |
| Saklama Sıcaklığı (ºC) | -20~+60 |
| Çalışma Nem Oranı (RH) | 20%-85% |
| Depolama Nem Oranı (RH) | 20%-80% |
| Piksel aralığı | P4 |
|---|---|
| Piksel aralığı | P4 |
| Piksel Yapılandırması | 1R1G1B |
| Lamba | SMD2121 |
| Piksel Yoğunluğu (nokta/m2) | 62,500 |
| LED modül boyutu (mm) | 240×120 |
| Piksel / Modül | 60×30 |
| Dalgıç modu | 1/15 |
| yenileme hızı (Hz) | ≥1920 |
| Kare frekansı (Hz) | 50 ve 60 |
| Gri tonlama (bit) | 12-16 ayarlanabilir |
| Sinyal arayüzü | HUB75 |
| Alt Kasa Malzemesi | Silikon |
| Ağırlık (kg/adet) | 0.17 |
| Hizmet | ön ve arka |
| Parlaklık | ≥850 |
| Renk Sıcaklığı | 3000~10000 |
| Bakış Açısı | 140°/160° |
| Zıtlık | 5000:1 |
| LED modülü voltajı | DC5v |
| Modül Maksimum elektrik akımı (A) | 3 |
| Modülün maksimum güç tüketimi (w) | 15 |
| Besleme Gerilimi AC (V) | 110~220 |
| Maksimum güç tüketimi (w/m2) | 800 |
| Ortalama güç tüketimi (w/m2) | 270 |
| Yaşam Boyu (Saat) | 100,000 |
| Çalışma Sıcaklığı (ºC) | -10~+50 |
| Saklama Sıcaklığı (ºC) | -20~+60 |
| Çalışma Nem Oranı (RH) | 20%-85% |
| Depolama Nem Oranı (RH) | 20%-80% |
| Piksel aralığı | P2 |
|---|---|
| Piksel Yapılandırması | 1R1G1B |
| Lamba | SMD1515 |
| Piksel Yoğunluğu (nokta/m2) | 250,000 |
| LED modül boyutu (mm) | 256×128 |
| Piksel / Modül | 128×64 |
| Dalgıç modu | 1/32 |
| yenileme hızı (Hz) | ≥2880 |
| Kare frekansı (Hz) | 50 ve 60 |
| Gri tonlama (bit) | 12-16 ayarlanabilir |
| Sinyal arayüzü | HUB75 |
| Alt Kasa Malzemesi | Silikon |
| Ağırlık (kg/adet) | 0.235 |
| Hizmet | ön ve arka |
| Parlaklık | ≥750 |
| Renk Sıcaklığı | 3000~10000 |
| Bakış Açısı | 140°/160° |
| Zıtlık | 5000:1 |
| LED modülü voltajı | DC5v |
| Modül Maksimum elektrik akımı (A) | 3 |
| Modülün maksimum güç tüketimi (w) | 15 |
| Besleme Gerilimi AC (V) | 110~220 |
| Maksimum güç tüketimi (w/m2) | 600 |
| Ortalama güç tüketimi (w/m2) | 200 |
| Yaşam Boyu (Saat) | 100,000 |
| Çalışma Sıcaklığı (ºC) | -10~+50 |
| Saklama Sıcaklığı (ºC) | -20~+60 |
| Çalışma Nem Oranı (RH) | 20%-85% |
| Depolama Nem Oranı (RH) | 20%-80% |
| Piksel aralığı | P4 |
|---|---|
| Piksel Yapılandırması | 1R1G1B |
| Lamba | SMD2121 |
| Piksel Yoğunluğu (nokta/m2) | 62,500 |
| LED modül boyutu (mm) | 256×128 |
| Piksel / Modül | 64×32 |
| Dalgıç modu | 1/16 |
| yenileme hızı (Hz) | ≥1920 |
| Kare frekansı (Hz) | 50 ve 60 |
| Gri tonlama (bit) | 12-16 ayarlanabilir |
| Sinyal arayüzü | HUB75 |
| Alt Kasa Malzemesi | Silikon |
| Ağırlık (kg/adet) | 0.19 |
| Hizmet | ön ve arka |
| Parlaklık | ≥850 |
| Renk Sıcaklığı | 3000~10000 |
| Bakış Açısı | 140°/160° |
| Zıtlık | 5000:1 |
| LED modülü voltajı | DC5v |
| Modül Maksimum elektrik akımı (A) | 2.8 |
| Modülün maksimum güç tüketimi (w) | 14 |
| Besleme Gerilimi AC (V) | 110~220 |
| Maksimum güç tüketimi (w/m2) | 600 |
| Ortalama güç tüketimi (w/m2) | 200 |
| Yaşam Boyu (Saat) | 100,000 |
| Çalışma Sıcaklığı (ºC) | -10~+50 |
| Saklama Sıcaklığı (ºC) | -20~+60 |
| Çalışma Nem Oranı (RH) | 20%-85% |
| Depolama Nem Oranı (RH) | 20%-80% |
| Piksel aralığı | P4 |
|---|---|
| Piksel Yapılandırması | 1R1G1B |
| Lamba | SMD1921 |
| Piksel Yoğunluğu (nokta/m2) | 62,500 |
| LED modül boyutu (mm) | 256×128 |
| Piksel / Modül | 64×32 |
| Dalgıç modu | 1/16 |
| yenileme hızı (Hz) | ≥1920 |
| Kare frekansı (Hz) | 50 ve 60 |
| Gri tonlama (bit) | 12-16 ayarlanabilir |
| Sinyal arayüzü | HUB75 |
| Alt Kasa Malzemesi | Silikon |
| Ağırlık (kg/adet) | 0.19 |
| Hizmet | ön ve arka |
| Parlaklık | ≥4500 nit |
| Renk Sıcaklığı | 3000~10000 |
| Bakış Açısı | 140°/160° |
| Zıtlık | 5000:1 |
| LED modülü voltajı | DC5v |
| Modül Maksimum elektrik akımı (A) | 2.8 |
| Modülün maksimum güç tüketimi (w) | 14 |
| Besleme Gerilimi AC (V) | 110~220 |
| Maksimum güç tüketimi (w/m2) | 600 |
| Ortalama güç tüketimi (w/m2) | 200 |
| Yaşam Boyu (Saat) | 100,000 |
| Çalışma Sıcaklığı (ºC) | -10~+50 |
| Saklama Sıcaklığı (ºC) | -20~+60 |
| Çalışma Nem Oranı (RH) | 20%-85% |
| Depolama Nem Oranı (RH) | 20%-80% |
Özellikler

Çok esnek
PCB kartı esnek yumuşak levhadan yapılmıştır ve maske ile alt kabuk yüksek kaliteli silikon malzemeden üretilmiştir; iyi esneklik, yüksek ve düşük sıcaklık direnci, statik elektriği ortadan kaldırma ve güçlü koruma performansı sunar. Bu nedenle, düzgünlük ve tutarlılık ile herhangi bir yükseltilmiş ve girintili montaj yüzeyine monte edilebilir.

Ultra ince ve hafif
Modülün kalınlığı sadece 8,6 mm olup, ultra ince tasarımı sayesinde az yer kaplar ve kurulumu kolaydır. esnek led Ekran aynı zamanda ultra ince, güzel ve etkileyici.

Seçebileceğiniz çeşitli modeller

Mıknatıs düzeneği
Manyetik adsorpsiyon yöntemiyle kurulum kolay ve hızlıdır. Kurulumu ve bakımı çok pratiktir. Ayrıca mıknatıs, tüm LED ekranın düzgünlüğünü sağlamak için yüzeyi düzleştirebilir.
Resimler
Esnek LED ekran modülü uygulaması
Esnek LED ekran modülü, sanat müzeleri, bilim ve teknoloji müzeleri, müzeler, planlama salonları, şehir planlama salonları, yaratıcı merkezler vb. gibi çok çeşitli ortamlarda kullanılabilir.
Esnek LED modülü parametresi indirmek
Bize Ulaşın
ÇİN'DE LED EKRAN TEDARİKÇİNİZ OLARAK NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ?
İlgili ürün
Sorunuz var mı?
Bağlantı kurun SZLEDWORLD
SZLEDWORLD, Çin'de her türlü LED ekranı ve özel üretim hizmetlerini sunabilen tek şirkettir. SZLEDWORLD ile ortaklık kurmak, LED Duvar Ekranlarında ENTEGRE çözümler sunarak müşteri tabanınızı büyütmek ve gelirinizi artırmak için mükemmel fırsatlar sağlar.













































